Energa Trefl Sopot

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 14 | 100% | 13.9 | 27:05 | 3.9 | 7.3 | 53.9 | 1.4 | 2.9 | 48.8 | 5.4 | 10.2 | 52.4 | 1.8 | 2.1 | 83.3 | 1.3 | 4.3 | 5.6 | 5.1 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 18.6 | +3.4 | |
| 10 | 13.3 | 24:04 | 3.1 | 5.7 | 54.4 | 1.5 | 5.1 | 29.4 | 4.6 | 10.8 | 42.6 | 2.6 | 3.9 | 66.7 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 2.4 | 4.7 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 11.7 | +7.9 | ||
| 14 | 100% | 13.0 | 26:10 | 1.9 | 3.5 | 53.1 | 2.0 | 5.5 | 36.4 | 3.9 | 9.0 | 42.9 | 3.3 | 4.1 | 80.7 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 6.5 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 12.9 | +6.0 | ||
| 13 | 100% | 11.0 | 22:54 | 4.4 | 7.8 | 56.4 | 4.4 | 7.8 | 56.4 | 2.2 | 4.0 | 55.8 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 12.6 | +7.1 | ||||
| 13 | 100% | 10.6 | 25:34 | 1.4 | 2.5 | 56.3 | 2.2 | 5.5 | 40.3 | 3.6 | 8.0 | 45.2 | 1.2 | 1.5 | 78.9 | 1.3 | 4.8 | 6.2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 14.3 | +7.5 | |
| 14 | 10% | 9.4 | 19:51 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1.9 | 4.4 | 41.9 | 3.4 | 6.9 | 48.5 | 0.9 | 1.0 | 85.7 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 8.4 | +4.9 | |
| 14 | 100% | 8.6 | 24:23 | 1.9 | 4.0 | 46.4 | 1.2 | 2.9 | 42.5 | 3.1 | 6.9 | 44.8 | 1.3 | 1.6 | 78.3 | 1.6 | 4.7 | 6.4 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 13.0 | +6.1 | |
| 12 | 8.6 | 19:38 | 1.6 | 3.3 | 47.5 | 1.3 | 3.2 | 39.5 | 2.8 | 6.5 | 43.6 | 1.7 | 2.4 | 69.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 9.8 | +3.7 | ||
| 14 | 10% | 5.9 | 14:39 | 2.1 | 3.7 | 57.7 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 2.2 | 3.9 | 57.4 | 1.4 | 2.4 | 60.6 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 7.1 | +4.1 | |
| 14 | 1.4 | 8:20 | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.6 | 1.4 | 42.1 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | -1.9 | ||
| 8 | 1.1 | 3:31 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -1.0 | ||||||
| 1 | 3:09 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||





