Legia Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 15 | 50% | 14.7 | 24:25 | 3.8 | 5.9 | 64.8 | 1.3 | 2.7 | 46.3 | 5.1 | 8.6 | 58.9 | 3.3 | 4.9 | 66.2 | 1.8 | 5.2 | 7.0 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 17.6 | +2.9 | |
| 18 | 100% | 13.6 | 27:50 | 2.8 | 6.7 | 41.3 | 1.7 | 5.6 | 31.0 | 4.5 | 12.3 | 36.7 | 2.8 | 3.8 | 73.9 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 13.8 | +4.5 | |
| 17 | 100% | 10.9 | 27:37 | 2.1 | 3.7 | 57.1 | 1.6 | 5.8 | 28.3 | 3.8 | 9.5 | 39.5 | 1.8 | 2.4 | 75.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 5.6 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 11.4 | +6.1 | |
| 13 | 20% | 10.7 | 23:37 | 2.2 | 4.0 | 53.8 | 1.5 | 4.1 | 35.8 | 3.6 | 8.1 | 44.8 | 2.0 | 2.6 | 76.5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 10.1 | +0.8 | ||
| 3 | 10.7 | 23:16 | 4.7 | 9.0 | 51.9 | 3.0 | 4.7 | 12.0 | 38.9 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 3.0 | 1.7 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 10.3 | +3.3 | |||||
| 19 | 40% | 9.7 | 20:46 | 3.8 | 5.8 | 65.5 | 0.5 | 3.8 | 6.3 | 60.5 | 2.1 | 2.8 | 74.1 | 1.6 | 3.7 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 13.9 | +3.2 | |||
| 19 | 60% | 9.5 | 23:13 | 2.6 | 4.4 | 58.3 | 0.7 | 2.6 | 26.5 | 3.3 | 7.0 | 46.6 | 2.3 | 2.8 | 79.6 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 11.8 | +1.4 | |
| 11 | 70% | 8.4 | 20:08 | 2.0 | 2.9 | 68.7 | 1.4 | 3.5 | 38.5 | 3.4 | 6.5 | 52.1 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 8.5 | +3.7 | |
| 4 | 80% | 7.3 | 21:03 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | +6.0 | ||||
| 11 | 70% | 6.5 | 19:52 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.3 | 3.6 | 35.0 | 2.3 | 5.6 | 40.3 | 0.6 | 0.7 | 87.5 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | +2.5 | ||
| 17 | 60% | 5.4 | 15:04 | 1.6 | 2.4 | 68.3 | 0.3 | 1.6 | 18.5 | 1.9 | 4.0 | 48.5 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 7.0 | +0.4 | |
| 19 | 10% | 4.6 | 16:34 | 0.8 | 1.7 | 50.0 | 0.6 | 1.7 | 34.4 | 1.4 | 3.4 | 42.2 | 1.2 | 1.5 | 78.6 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 6.4 | +1.7 | |
| 15 | 2.4 | 9:15 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 0.4 | 1.9 | 21.4 | 0.5 | 2.3 | 20.6 | 1.1 | 1.3 | 84.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | -0.3 | ||
| 5 | 0.8 | 3:06 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | -1.2 | |||||||||||||





