Legia Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki
Średnie statystyczne 2025/2026
| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 11 | 14.7 | 24:54 | 4.9 | 8.5 | 57.4 | 0.8 | 3.2 | 25.7 | 5.7 | 11.7 | 48.8 | 2.5 | 3.4 | 73.0 | 1.5 | 3.4 | 4.8 | 3.5 | 1.4 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 16.1 | +7.5 | ||
| 25 | 100% | 13.2 | 27:39 | 3.1 | 6.8 | 45.0 | 1.5 | 5.0 | 30.4 | 4.6 | 11.8 | 38.9 | 2.4 | 3.3 | 74.4 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 3.6 | 2.0 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 13.5 | +5.8 | |
| 22 | 50% | 12.8 | 23:23 | 3.4 | 5.2 | 65.8 | 1.1 | 2.5 | 43.6 | 4.5 | 7.7 | 58.6 | 2.7 | 4.4 | 61.5 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 1.1 | 2.9 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 16.3 | +2.2 | |
| 25 | 100% | 12.3 | 28:12 | 2.1 | 4.0 | 51.5 | 2.2 | 6.5 | 33.3 | 4.2 | 10.5 | 40.3 | 1.6 | 2.4 | 67.2 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 6.4 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 12.8 | +7.0 | |
| 13 | 20% | 10.7 | 23:37 | 2.2 | 4.0 | 53.8 | 1.5 | 4.1 | 35.8 | 3.6 | 8.1 | 44.8 | 2.0 | 2.6 | 76.5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 10.1 | +0.8 | ||
| 27 | 70% | 9.9 | 23:11 | 2.7 | 4.7 | 58.3 | 0.6 | 2.3 | 23.8 | 3.3 | 7.0 | 46.8 | 2.7 | 3.3 | 83.0 | 1.3 | 4.2 | 5.4 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 12.7 | +3.4 | |
| 27 | 40% | 9.7 | 20:07 | 3.7 | 5.3 | 69.7 | 0.1 | 0.5 | 15.4 | 3.7 | 5.7 | 65.2 | 2.1 | 2.8 | 75.0 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.0 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 13.9 | +3.9 | |
| 18 | 80% | 8.1 | 20:33 | 2.1 | 2.9 | 71.2 | 1.2 | 3.2 | 36.2 | 3.2 | 6.1 | 52.7 | 0.4 | 0.7 | 61.5 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 7.8 | +3.2 | |
| 17 | 60% | 7.9 | 20:58 | 1.3 | 2.1 | 62.9 | 1.6 | 4.4 | 37.8 | 2.9 | 6.4 | 45.9 | 0.4 | 0.5 | 87.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 7.8 | +5.0 | |
| 7 | 70% | 6.1 | 20:30 | 2.3 | 4.1 | 55.2 | 0.4 | 2.3 | 4.6 | 50.0 | 1.6 | 1.7 | 91.7 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 9.0 | +8.4 | |||
| 25 | 10% | 4.5 | 15:18 | 0.7 | 1.4 | 51.4 | 0.7 | 1.8 | 37.0 | 1.4 | 3.2 | 43.2 | 1.0 | 1.4 | 74.3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 5.8 | +1.4 | |
| 24 | 40% | 4.3 | 13:18 | 1.3 | 1.9 | 68.9 | 0.3 | 1.4 | 18.2 | 1.5 | 3.3 | 47.4 | 1.0 | 1.3 | 76.7 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | +0.8 | |
| 19 | 2.3 | 8:49 | 0.1 | 0.6 | 16.7 | 0.3 | 1.9 | 16.7 | 0.4 | 2.5 | 16.7 | 1.1 | 1.4 | 80.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | +0.6 | ||
| 5 | 0.8 | 3:06 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | -1.2 | |||||||||||||
| 4 | 0.8 | 1:46 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | +1.8 | ||||||||||





































