4Tomasz
Śnieg
Śnieg
Mecz po meczu 2011/2012
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
AZS Koszalin | d | P | 74:87 | 2012-04-14 19:00 | 12 | 25:17 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | ||
AZS Politechnika Warszawska | w | P | 88:83 | 2012-04-11 18:00 | 6 | 25:37 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 95:87 | 2012-04-07 18:00 | 9 | 27:26 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
Siarka Jezioro Tarnobrzeg | w | Z | 90:100 | 2012-04-05 19:00 | 2 | 12:54 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | ||
ŁKS Łódź | w | Z | 83:96 | 2012-04-01 18:00 | 17 | 22:16 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 7/11 | 63.6 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 85:65 | 2012-03-28 19:00 | 8 | 19:28 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | ||
PBG Basket Poznań | w | Z | 56:67 | 2012-03-24 17:00 | 4 | 22:17 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
AZS Koszalin | w | P | 89:68 | 2012-03-21 19:00 | 3 | 29:29 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 82:88 | 2012-03-14 19:00 | 17 | 28:28 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 6/10 | 60 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | -12 | ||
Siarka Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 89:82 | 2012-03-10 18:00 | 20 | 29:55 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 10/10 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | ||
ŁKS Łódź | d | P | 73:79 | 2012-03-07 19:00 | 4 | 17:07 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | P | 63:59 | 2012-03-04 18:00 | 7 | 16:48 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
PBG Basket Poznań | d | Z | 84:76 | 2012-02-25 18:00 | 6 | 23:23 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 103:80 | 2012-02-12 17:00 | 11 | 25:10 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 3/10 | 30 | 5/5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
Zastal Zielona Góra | d | Z | 82:76 | 2012-02-05 18:00 | 8 | 27:09 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 93:68 | 2012-01-28 18:00 | 10 | 29:33 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | -9 | ||
PBG Basket Poznań | d | P | 65:67 | 2012-01-21 18:00 | 12 | 23:30 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 4/10 | 40 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | -5 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 81:88 | 2012-01-12 18:00 | 8 | 19:54 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -8 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 78:76 | 2012-01-06 19:30 | 8 | 20:58 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | ||
Trefl Sopot | d | P | 71:75 | 2012-01-02 19:00 | 6 | 16:52 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 85:89 | 2011-12-29 19:00 | 4 | 12:27 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
ŁKS Łódź | w | Z | 53:86 | 2011-12-23 19:30 | 4 | 17:15 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
AZS Politechnika Warszawska | w | P | 92:72 | 2011-12-18 15:00 | 13 | 28:38 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 5/5 | 100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -19 | ||
Siarka Jezioro Tarnobrzeg | w | P | 90:87 | 2011-12-10 18:00 | 0 | 9:51 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
Zastal Zielona Góra | w | P | 87:82 | 2011-11-19 18:00 | 5 | 32:51 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 73:71 | 2011-11-13 16:00 | 12 | 30:39 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -2 | ||
PBG Basket Poznań | w | Z | 64:82 | 2011-11-09 18:00 | 11 | 28:50 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 5/6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | P | 78:82 | 2011-11-05 18:00 | 2 | 10:32 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 86:78 | 2011-10-30 18:00 | 10 | 26:59 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -3 | ||
Trefl Sopot | w | P | 106:82 | 2011-10-26 19:00 | 9 | 21:37 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -10 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 83:67 | 2011-10-23 18:00 | 2 | 15:21 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -17 | ||
ŁKS Łódź | d | Z | 81:76 | 2011-10-19 19:00 | 4 | 24:57 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 | ||
AZS Politechnika Warszawska | d | P | 64:75 | 2011-10-15 18:00 | 12 | 24:54 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | ||
Siarka Jezioro Tarnobrzeg | d | P | 88:100 | 2011-10-12 19:00 | 0 | 8:48 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | ||
AZS Koszalin | w | P | 87:68 | 2011-10-08 18:00 | 2 | 10:28 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
Superpuchar Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Asseco Prokom Gdynia | d | Z | 79:78 | 2011-10-03 19:30 | 2 | 8:23 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |