Anwil Włocławek
Mecz po meczu 2011/2012
Play OFF
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 96:92 | 2012-04-30 18:30 | 16/31 | 51.6 | 14/26 | 53.8 | 30/57 | 52.6 | 18/24 | 75 | 8 | 18 | 26 | 18 | 22 | 23 | 6 | 3 | 4 | 0 | 104 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 86:58 | 2012-04-28 18:00 | 17/35 | 48.6 | 6/18 | 33.3 | 23/53 | 43.4 | 6/14 | 42.9 | 6 | 18 | 24 | 11 | 17 | 22 | 9 | 3 | 2 | 4 | 51 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 63:85 | 2012-04-25 18:30 | 15/36 | 41.7 | 5/24 | 20.8 | 20/60 | 33.3 | 18/27 | 66.7 | 8 | 18 | 26 | 10 | 17 | 24 | 8 | 4 | 3 | 2 | 49 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 76:72 | 2012-04-23 18:30 | 19/42 | 45.2 | 5/15 | 33.3 | 24/57 | 42.1 | 23/33 | 69.7 | 9 | 18 | 27 | 16 | 22 | 30 | 7 | 5 | 2 | 4 | 76 |
Etap II (1-6)
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 76:79 | 2012-04-14 19:00 | 17/25 | 68 | 9/22 | 40.9 | 26/47 | 55.3 | 18/24 | 75 | 3 | 20 | 23 | 16 | 15 | 20 | 12 | 9 | 3 | 1 | 91 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 71:55 | 2012-04-11 18:00 | 19/37 | 51.4 | 8/20 | 40 | 27/57 | 47.4 | 9/13 | 69.2 | 7 | 24 | 31 | 11 | 24 | 19 | 13 | 4 | 2 | 4 | 72 | |
Zastal Zielona Góra | w | P | 75:69 | 2012-04-07 19:00 | 26/42 | 61.9 | 3/18 | 16.7 | 29/60 | 48.3 | 8/14 | 57.1 | 4 | 18 | 22 | 11 | 22 | 22 | 15 | 6 | 2 | 2 | 58 | |
Trefl Sopot | d | P | 54:67 | 2012-04-04 18:00 | 17/50 | 34 | 4/14 | 28.6 | 21/64 | 32.8 | 8/9 | 88.9 | 12 | 25 | 37 | 8 | 19 | 14 | 15 | 7 | 4 | 3 | 51 | |
Asseco Prokom Gdynia | d | Z | 66:55 | 2012-03-31 17:00 | 17/42 | 40.5 | 6/20 | 30 | 23/62 | 37.1 | 14/21 | 66.7 | 8 | 30 | 38 | 8 | 19 | 19 | 8 | 11 | 3 | 2 | 72 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 72:83 | 2012-03-24 18:00 | 20/35 | 57.1 | 5/17 | 29.4 | 25/52 | 48.1 | 17/24 | 70.8 | 7 | 18 | 25 | 13 | 18 | 24 | 17 | 8 | 3 | 3 | 70 | |
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 69:82 | 2012-03-18 18:00 | 25/41 | 61 | 8/15 | 53.3 | 33/56 | 58.9 | 8/12 | 66.7 | 9 | 22 | 31 | 12 | 20 | 20 | 12 | 4 | 1 | 2 | 91 | |
Zastal Zielona Góra | d | Z | 88:72 | 2012-03-10 18:00 | 22/41 | 53.7 | 8/23 | 34.8 | 30/64 | 46.9 | 20/27 | 74.1 | 12 | 19 | 31 | 21 | 18 | 22 | 12 | 9 | 4 | 1 | 100 | |
Trefl Sopot | w | P | 88:67 | 2012-03-04 17:15 | 20/30 | 66.7 | 5/17 | 29.4 | 25/47 | 53.2 | 12/17 | 70.6 | 3 | 19 | 22 | 13 | 20 | 16 | 14 | 7 | 3 | 0 | 71 | |
Asseco Prokom Gdynia | w | P | 82:61 | 2012-02-24 19:00 | 21/37 | 56.8 | 3/19 | 15.8 | 24/56 | 42.9 | 10/11 | 90.9 | 6 | 20 | 26 | 7 | 23 | 20 | 14 | 7 | 0 | 1 | 54 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
AZS Politechnika Warszawska | w | Z | 62:86 | 2012-02-12 17:00 | 27/43 | 62.8 | 4/14 | 28.6 | 31/57 | 54.4 | 20/23 | 87 | 6 | 23 | 29 | 15 | 21 | 19 | 14 | 15 | 0 | 2 | 102 | |
Siarka Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 86:70 | 2012-02-05 18:00 | 28/50 | 56 | 4/25 | 16 | 32/75 | 42.7 | 18/24 | 75 | 13 | 30 | 43 | 11 | 23 | 22 | 10 | 12 | 1 | 6 | 94 | |
AZS Koszalin | w | Z | 79:80 | 2012-01-29 18:00 | 18/37 | 48.6 | 10/26 | 38.5 | 28/63 | 44.4 | 14/24 | 58.3 | 12 | 32 | 44 | 14 | 22 | 21 | 13 | 6 | 5 | 2 | 91 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 79:84 | 2012-01-20 19:30 | 22/45 | 48.9 | 8/25 | 32 | 30/70 | 42.9 | 11/17 | 64.7 | 12 | 19 | 31 | 13 | 24 | 21 | 14 | 10 | 4 | 4 | 77 | |
Zastal Zielona Góra | w | P | 81:65 | 2012-01-12 18:00 | 17/43 | 39.5 | 6/20 | 30 | 23/63 | 36.5 | 13/17 | 76.5 | 8 | 21 | 29 | 10 | 25 | 22 | 12 | 10 | 0 | 4 | 58 | |
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 64:67 | 2012-01-08 18:00 | 19/47 | 40.4 | 5/12 | 41.7 | 24/59 | 40.7 | 14/22 | 63.6 | 7 | 24 | 31 | 10 | 25 | 21 | 9 | 10 | 3 | 6 | 69 | |
PBG Basket Poznań | w | Z | 64:78 | 2012-01-05 19:00 | 24/42 | 57.1 | 6/16 | 37.5 | 30/58 | 51.7 | 12/12 | 100 | 6 | 21 | 27 | 12 | 18 | 17 | 14 | 12 | 2 | 2 | 89 | |
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 79:62 | 2012-01-02 18:00 | 26/41 | 63.4 | 8/20 | 40 | 34/61 | 55.7 | 3/7 | 42.9 | 3 | 22 | 25 | 20 | 18 | 13 | 9 | 12 | 3 | 1 | 99 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 85:89 | 2011-12-29 19:00 | 27/40 | 67.5 | 5/17 | 29.4 | 32/57 | 56.1 | 20/26 | 76.9 | 5 | 24 | 29 | 14 | 25 | 25 | 12 | 8 | 3 | 2 | 100 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 93:87 | 2011-12-22 18:00 | 14/24 | 58.3 | 11/24 | 45.8 | 25/48 | 52.1 | 32/39 | 82.1 | 3 | 16 | 19 | 9 | 24 | 31 | 10 | 6 | 2 | 3 | 89 | |
Trefl Sopot | w | P | 93:72 | 2011-12-17 18:00 | 15/30 | 50 | 9/27 | 33.3 | 24/57 | 42.1 | 15/22 | 68.2 | 4 | 20 | 24 | 10 | 26 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 62 | |
ŁKS Łódź | d | Z | 87:68 | 2011-12-03 18:00 | 16/40 | 40 | 9/16 | 56.3 | 25/56 | 44.6 | 28/34 | 82.4 | 9 | 28 | 37 | 12 | 24 | 29 | 14 | 8 | 3 | 2 | 96 | |
AZS Politechnika Warszawska | d | Z | 91:76 | 2011-11-27 18:00 | 19/38 | 50 | 13/25 | 52 | 32/63 | 50.8 | 14/25 | 56 | 10 | 26 | 36 | 17 | 19 | 25 | 7 | 7 | 1 | 0 | 103 | |
Siarka Jezioro Tarnobrzeg | w | P | 109:104 | 2011-11-19 17:00 | 28/51 | 54.9 | 10/20 | 50 | 38/71 | 53.5 | 18/26 | 69.2 | 8 | 23 | 31 | 22 | 26 | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 | 113 | |
AZS Koszalin | d | Z | 99:70 | 2011-11-13 18:00 | 24/40 | 60 | 9/23 | 39.1 | 33/63 | 52.4 | 24/30 | 80 | 10 | 26 | 36 | 15 | 17 | 23 | 10 | 9 | 3 | 1 | 116 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 87:60 | 2011-11-09 20:05 | 18/44 | 40.9 | 4/19 | 21.1 | 22/63 | 34.9 | 12/14 | 85.7 | 9 | 16 | 25 | 9 | 24 | 14 | 12 | 7 | 2 | 3 | 48 | |
Zastal Zielona Góra | d | P | 63:77 | 2011-11-06 19:00 | 21/43 | 48.8 | 5/24 | 20.8 | 26/67 | 38.8 | 6/9 | 66.7 | 6 | 27 | 33 | 13 | 18 | 17 | 10 | 5 | 4 | 6 | 64 | |
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 84:70 | 2011-11-03 20:00 | 24/47 | 51.1 | 6/20 | 30 | 30/67 | 44.8 | 18/26 | 69.2 | 15 | 29 | 44 | 18 | 22 | 25 | 13 | 3 | 3 | 5 | 94 | |
PBG Basket Poznań | d | Z | 92:69 | 2011-10-30 20:15 | 28/47 | 59.6 | 5/16 | 31.3 | 33/63 | 52.4 | 21/30 | 70 | 13 | 25 | 38 | 17 | 22 | 24 | 10 | 8 | 5 | 5 | 111 | |
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 70:76 | 2011-10-26 19:00 | 18/41 | 43.9 | 8/17 | 47.1 | 26/58 | 44.8 | 16/23 | 69.6 | 7 | 28 | 35 | 14 | 17 | 22 | 13 | 8 | 2 | 4 | 83 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 83:67 | 2011-10-23 18:00 | 26/42 | 61.9 | 5/21 | 23.8 | 31/63 | 49.2 | 16/24 | 66.7 | 12 | 21 | 33 | 16 | 16 | 24 | 9 | 7 | 3 | 1 | 93 | |
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 72:81 | 2011-10-19 19:30 | 18/31 | 58.1 | 8/22 | 36.4 | 26/53 | 49.1 | 21/29 | 72.4 | 4 | 23 | 27 | 8 | 27 | 23 | 12 | 6 | 0 | 1 | 75 | |
Trefl Sopot | d | Z | 72:71 | 2011-10-15 16:00 | 19/42 | 45.2 | 6/18 | 33.3 | 25/60 | 41.7 | 16/21 | 76.2 | 10 | 25 | 35 | 14 | 21 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 77 | |
ŁKS Łódź | w | P | 89:71 | 2011-10-08 19:30 | 20/38 | 52.6 | 6/26 | 23.1 | 26/64 | 40.6 | 13/16 | 81.3 | 8 | 21 | 29 | 14 | 25 | 22 | 11 | 6 | 3 | 1 | 71 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 80:83 | 2012-02-15 18:00 | 18/44 | 40.9 | 10/20 | 50 | 28/64 | 43.8 | 14/25 | 56 | 9 | 27 | 36 | 13 | 22 | 22 | 19 | 3 | 3 | 4 | 69 |