8Robert
Witka
Witka
Mecz po meczu 2010/2011
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 54:48 | 2011-05-14 18:00 | 0 | 15:07 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 56:81 | 2011-05-12 18:00 | 5 | 30:39 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 66:81 | 2011-05-09 18:00 | 14 | 29:00 | 1/1 | 100 | 4/6 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | -6 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 88:79 | 2011-05-07 20:30 | 6 | 27:13 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 74:61 | 2011-04-27 18:00 | 14 | 30:44 | 3/4 | 75 | 2/5 | 40 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 11 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 78:87 | 2011-04-19 18:00 | 16 | 22:24 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 66:70 | 2011-04-17 18:30 | 4 | 21:02 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 63:76 | 2011-04-14 18:00 | 0 | 27:04 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 74:59 | 2011-04-12 18:00 | 4 | 22:48 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
AZS Koszalin | w | Z | 76:86 | 2011-04-06 18:00 | 8 | 28:11 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||
AZS Koszalin | w | P | 83:78 | 2011-04-05 18:00 | 4 | 25:31 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 106:82 | 2011-04-02 20:00 | 19 | 25:32 | 2/5 | 40 | 4/7 | 57.1 | 6/12 | 50 | 3/3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 31 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 104:78 | 2011-04-01 17:00 | 12 | 29:04 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | Z | 68:73 | 2011-03-27 18:00 | 0 | 19:00 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 105:85 | 2011-03-23 20:00 | 6 | 21:04 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | ||
Polpharma Starogard Gd. | w | Z | 63:81 | 2011-03-20 18:00 | 0 | 17:11 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 73:72 | 2011-03-16 18:00 | 11 | 28:27 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37.5 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -8 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 74:71 | 2011-03-13 18:00 | 10 | 29:45 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 76:92 | 2011-03-05 18:00 | 12 | 30:48 | 3/4 | 75 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | P | 88:95 | 2011-03-02 19:00 | 9 | 18:58 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 78:76 | 2011-02-26 20:00 | 2 | 18:46 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | ||
AZS Koszalin | w | Z | 83:93 | 2011-02-20 18:00 | 10 | 18:59 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -2 | ||
PBG Basket Poznań | d | Z | 86:73 | 2011-02-05 18:00 | 10 | 23:27 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 72:63 | 2011-01-29 18:00 | 12 | 27:47 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -2 | ||
Siarka Tarnobrzeg | d | Z | 83:63 | 2011-01-22 18:00 | 6 | 19:06 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 80:71 | 2011-01-15 16:00 | 2 | 15:41 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Polonia Warszawa | w | Z | 40:63 | 2011-01-08 18:00 | 4 | 24:12 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 | ||
Zastal Zielona Góra | d | Z | 83:60 | 2011-01-02 20:00 | 8 | 20:45 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | ||
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 89:82 | 2010-12-12 14:00 | 12 | 27:37 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 76:73 | 2010-12-05 18:00 | 7 | 27:03 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 69:79 | 2010-11-21 18:00 | 0 | 21:02 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | ||
PBG Basket Poznań | w | P | 80:64 | 2010-11-07 15:00 | 0 | 11:16 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | ||
Siarka Tarnobrzeg | w | Z | 71:88 | 2010-10-23 19:00 | 7 | 34:32 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
Polonia Warszawa | d | Z | 81:53 | 2010-10-13 20:30 | 8 | 20:21 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | ||
Zastal Zielona Góra | w | P | 76:61 | 2010-10-08 18:00 | 6 | 29:17 | 3/5 | 60 | 0/5 | 0 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -8 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polpharma Starogard Gd. | w | P | 67:66 | 2011-02-11 19:30 | 0 | 24:01 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |