11Deonta
Vaughn
Vaughn
Mecz po meczu 2010/2011
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 70:84 | 2011-04-06 20:30 | 5 | 30:08 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 82:69 | 2011-04-05 18:15 | 12 | 37:03 | 3/5 | 60 | 2/6 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 89:70 | 2011-04-02 16:00 | 13 | 28:20 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -17 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 84:75 | 2011-04-01 18:00 | 15 | 29:27 | 1/5 | 20 | 3/6 | 50 | 4/11 | 36.4 | 4/7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | -2 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Zastal Zielona Góra | w | Z | 85:91 | 2011-03-27 18:00 | 18 | 40:00 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40 | 5/12 | 41.7 | 6/6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||
Asseco Prokom Gdynia | d | P | 63:81 | 2011-03-20 18:00 | 16 | 31:38 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | -19 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | P | 78:79 | 2011-03-12 18:00 | 16 | 39:46 | 1/6 | 16.7 | 3/6 | 50 | 4/12 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | -1 | ||
AZS Koszalin | w | P | 114:107 | 2011-03-06 18:00 | 7 | 22:13 | 0/4 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 90:93 | 2011-02-27 18:00 | 5 | 37:49 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | -15 | ||
Polonia Warszawa | w | P | 68:62 | 2011-02-19 18:00 | 4 | 33:19 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 74:70 | 2011-02-05 15:00 | 5 | 29:03 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 66:82 | 2011-01-30 15:00 | 10 | 31:52 | 4/6 | 66.7 | 0/5 | 0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 87:81 | 2011-01-22 15:00 | 24 | 29:33 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100 | 5/8 | 62.5 | 13/15 | 86.7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | ||
PBG Basket Poznań | w | Z | 76:85 | 2011-01-08 19:00 | 16 | 28:48 | 4/4 | 100 | 2/4 | 50 | 6/8 | 75 | 2/2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | ||
Siarka Tarnobrzeg | d | Z | 84:75 | 2011-01-02 18:00 | 10 | 29:38 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||
Zastal Zielona Góra | d | Z | 82:61 | 2010-12-18 15:00 | 10 | 30:08 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | ||
Asseco Prokom Gdynia | w | P | 89:82 | 2010-12-12 14:00 | 13 | 23:51 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | -4 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 67:81 | 2010-12-04 18:00 | 11 | 25:37 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 84:71 | 2010-11-27 18:00 | 18 | 31:06 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/8 | 37.5 | 12/14 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 92:84 | 2010-11-19 18:00 | 17 | 24:30 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 | ||
Polonia Warszawa | d | Z | 89:62 | 2010-11-13 18:00 | 5 | 23:17 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 82:84 | 2010-11-06 18:00 | 10 | 31:03 | 2/9 | 22.2 | 2/4 | 50 | 4/13 | 30.8 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 72:76 | 2010-10-31 16:00 | 8 | 21:23 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0 | 3/12 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 | ||
Trefl Sopot | w | P | 91:65 | 2010-10-24 18:00 | 12 | 29:05 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | -22 | ||
PBG Basket Poznań | d | P | 78:82 | 2010-10-16 18:00 | 13 | 26:22 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 3/7 | 42.9 | 7/8 | 87.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | -11 | ||
Siarka Tarnobrzeg | w | P | 92:88 | 2010-10-09 18:00 | 8 | 27:07 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | Z | 67:75 | 2011-02-12 18:00 | 15 | 29:55 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Asseco Prokom Gdynia | d | Z | 67:66 | 2011-02-11 19:30 | 14 | 27:12 | 6/12 | 50 | 0/3 | 0 | 6/15 | 40 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
PBG Basket Poznań | d | Z | 71:62 | 2011-02-09 19:00 | 10 | 29:44 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Zastal Zielona Góra | w | Z | 80:89 | 2010-12-22 18:00 | 7 | 11:35 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 78:70 | 2010-12-07 19:00 | 9 | 25:51 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |