Asseco Prokom Gdynia
Mecz po meczu 2010/2011
Play OFF
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 76:71 | 2011-05-23 18:00 | 17/34 | 50 | 7/19 | 36.8 | 24/53 | 45.3 | 21/32 | 65.6 | 11 | 20 | 31 | 12 | 27 | 30 | 14 | 9 | 5 | 2 | 79 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 64:72 | 2011-05-20 18:00 | 21/36 | 58.3 | 5/20 | 25 | 26/56 | 46.4 | 15/26 | 57.7 | 3 | 26 | 29 | 13 | 27 | 23 | 7 | 8 | 1 | 0 | 75 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 79:84 | 2011-05-17 18:00 | 21/49 | 42.9 | 8/26 | 30.8 | 29/75 | 38.7 | 13/22 | 59.1 | 16 | 26 | 42 | 14 | 28 | 23 | 11 | 7 | 1 | 2 | 77 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 54:48 | 2011-05-14 18:00 | 14/31 | 45.2 | 2/23 | 8.7 | 16/54 | 29.6 | 14/18 | 77.8 | 7 | 27 | 34 | 5 | 28 | 22 | 15 | 1 | 2 | 6 | 33 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 56:81 | 2011-05-12 18:00 | 20/37 | 54.1 | 6/14 | 42.9 | 26/51 | 51 | 23/28 | 82.1 | 9 | 28 | 37 | 14 | 23 | 21 | 14 | 10 | 1 | 1 | 99 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 66:81 | 2011-05-09 18:00 | 12/28 | 42.9 | 12/26 | 46.2 | 24/54 | 44.4 | 6/12 | 50 | 2 | 20 | 22 | 20 | 25 | 17 | 16 | 8 | 3 | 4 | 67 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 88:79 | 2011-05-07 20:30 | 24/46 | 52.2 | 6/11 | 54.5 | 30/57 | 52.6 | 22/35 | 62.9 | 15 | 19 | 34 | 19 | 26 | 29 | 16 | 8 | 2 | 2 | 95 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 74:61 | 2011-04-27 18:00 | 16/29 | 55.2 | 8/24 | 33.3 | 24/53 | 45.3 | 18/24 | 75 | 4 | 29 | 33 | 17 | 20 | 25 | 15 | 6 | 4 | 2 | 84 | |
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 78:87 | 2011-04-19 18:00 | 14/27 | 51.9 | 12/31 | 38.7 | 26/58 | 44.8 | 23/29 | 79.3 | 9 | 25 | 34 | 15 | 28 | 27 | 11 | 6 | 3 | 1 | 96 | |
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 66:70 | 2011-04-17 18:30 | 14/30 | 46.7 | 7/28 | 25 | 21/58 | 36.2 | 21/31 | 67.7 | 13 | 22 | 35 | 14 | 24 | 25 | 14 | 11 | 3 | 1 | 72 | |
Energa Czarni Słupsk | d | P | 63:76 | 2011-04-14 18:00 | 14/30 | 46.7 | 5/19 | 26.3 | 19/49 | 38.8 | 20/26 | 76.9 | 12 | 17 | 29 | 12 | 22 | 24 | 19 | 2 | 3 | 3 | 54 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 74:59 | 2011-04-12 18:00 | 21/37 | 56.8 | 5/18 | 27.8 | 26/55 | 47.3 | 17/24 | 70.8 | 9 | 22 | 31 | 16 | 22 | 24 | 11 | 10 | 3 | 0 | 87 | |
AZS Koszalin | w | Z | 76:86 | 2011-04-06 18:00 | 30/54 | 55.6 | 6/18 | 33.3 | 36/72 | 50 | 8/10 | 80 | 13 | 27 | 40 | 16 | 23 | 18 | 13 | 8 | 1 | 6 | 100 | |
AZS Koszalin | w | P | 83:78 | 2011-04-05 18:00 | 30/44 | 68.2 | 3/19 | 15.8 | 33/63 | 52.4 | 9/11 | 81.8 | 5 | 19 | 24 | 19 | 25 | 16 | 10 | 6 | 0 | 3 | 85 | |
AZS Koszalin | d | Z | 106:82 | 2011-04-02 20:00 | 25/36 | 69.4 | 11/19 | 57.9 | 36/55 | 65.5 | 23/24 | 95.8 | 2 | 34 | 36 | 20 | 28 | 23 | 20 | 12 | 2 | 2 | 136 | |
AZS Koszalin | d | Z | 104:78 | 2011-04-01 17:00 | 22/40 | 55 | 14/31 | 45.2 | 36/71 | 50.7 | 18/21 | 85.7 | 13 | 25 | 38 | 26 | 22 | 16 | 10 | 9 | 2 | 4 | 131 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | Z | 68:73 | 2011-03-27 18:00 | 14/36 | 38.9 | 9/21 | 42.9 | 23/57 | 40.4 | 18/26 | 69.2 | 8 | 32 | 40 | 10 | 23 | 26 | 13 | 10 | 2 | 2 | 80 | |
AZS Koszalin | d | Z | 105:85 | 2011-03-23 20:00 | 27/44 | 61.4 | 13/25 | 52 | 40/69 | 58 | 12/18 | 66.7 | 12 | 24 | 36 | 27 | 29 | 18 | 10 | 11 | 4 | 0 | 138 | |
Polpharma Starogard Gd. | w | Z | 63:81 | 2011-03-20 18:00 | 25/43 | 58.1 | 5/17 | 29.4 | 30/60 | 50 | 16/22 | 72.7 | 5 | 30 | 35 | 11 | 22 | 25 | 12 | 7 | 3 | 4 | 89 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 73:72 | 2011-03-16 18:00 | 15/37 | 40.5 | 8/17 | 47.1 | 23/54 | 42.6 | 19/28 | 67.9 | 7 | 26 | 33 | 14 | 20 | 23 | 11 | 4 | 1 | 3 | 74 | |
Energa Czarni Słupsk | w | P | 74:71 | 2011-03-13 18:00 | 18/35 | 51.4 | 5/18 | 27.8 | 23/53 | 43.4 | 20/27 | 74.1 | 5 | 30 | 35 | 12 | 28 | 24 | 20 | 9 | 1 | 4 | 71 | |
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 76:92 | 2011-03-05 18:00 | 25/47 | 53.2 | 9/23 | 39.1 | 34/70 | 48.6 | 15/20 | 75 | 13 | 30 | 43 | 16 | 23 | 22 | 9 | 5 | 0 | 3 | 106 | |
Kotwica Kołobrzeg | d | P | 88:95 | 2011-03-02 19:00 | 29/50 | 58 | 8/23 | 34.8 | 37/73 | 50.7 | 6/8 | 75 | 6 | 22 | 28 | 20 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 98 | |
Trefl Sopot | d | Z | 78:76 | 2011-02-26 20:00 | 21/35 | 60 | 5/22 | 22.7 | 26/57 | 45.6 | 21/23 | 91.3 | 7 | 25 | 32 | 14 | 29 | 22 | 13 | 7 | 6 | 1 | 91 | |
AZS Koszalin | w | Z | 83:93 | 2011-02-20 18:00 | 31/50 | 62 | 9/18 | 50 | 40/68 | 58.8 | 4/9 | 44.4 | 8 | 21 | 29 | 27 | 25 | 16 | 15 | 16 | 0 | 4 | 117 | |
PBG Basket Poznań | d | Z | 86:73 | 2011-02-05 18:00 | 23/39 | 59 | 10/25 | 40 | 33/64 | 51.6 | 10/14 | 71.4 | 7 | 21 | 28 | 24 | 20 | 19 | 19 | 16 | 3 | 4 | 103 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 72:63 | 2011-01-29 18:00 | 18/32 | 56.3 | 5/26 | 19.2 | 23/58 | 39.7 | 12/19 | 63.2 | 9 | 24 | 33 | 8 | 18 | 22 | 14 | 7 | 0 | 5 | 55 | |
Siarka Tarnobrzeg | d | Z | 83:63 | 2011-01-22 18:00 | 29/56 | 51.8 | 3/16 | 18.8 | 32/72 | 44.4 | 16/24 | 66.7 | 15 | 23 | 38 | 20 | 24 | 20 | 15 | 11 | 1 | 2 | 90 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 80:71 | 2011-01-15 16:00 | 17/37 | 45.9 | 11/23 | 47.8 | 28/60 | 46.7 | 13/19 | 68.4 | 9 | 31 | 40 | 17 | 20 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 92 | |
Polonia Warszawa | w | Z | 40:63 | 2011-01-08 18:00 | 15/39 | 38.5 | 7/22 | 31.8 | 22/61 | 36.1 | 12/19 | 63.2 | 7 | 41 | 48 | 11 | 27 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 73 | |
Zastal Zielona Góra | d | Z | 83:60 | 2011-01-02 20:00 | 30/58 | 51.7 | 4/14 | 28.6 | 34/72 | 47.2 | 11/18 | 61.1 | 14 | 37 | 51 | 24 | 22 | 18 | 16 | 10 | 2 | 3 | 109 | |
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 89:82 | 2010-12-12 14:00 | 22/50 | 44 | 8/12 | 66.7 | 30/62 | 48.4 | 21/27 | 77.8 | 15 | 21 | 36 | 13 | 20 | 26 | 10 | 6 | 3 | 3 | 99 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 76:73 | 2010-12-05 18:00 | 20/37 | 54.1 | 7/19 | 36.8 | 27/56 | 48.2 | 15/22 | 68.2 | 11 | 21 | 32 | 12 | 23 | 19 | 13 | 3 | 2 | 2 | 76 | |
Trefl Sopot | w | Z | 69:79 | 2010-11-21 18:00 | 23/45 | 51.1 | 6/21 | 28.6 | 29/66 | 43.9 | 15/20 | 75 | 12 | 28 | 40 | 6 | 25 | 24 | 18 | 2 | 3 | 1 | 70 | |
PBG Basket Poznań | w | P | 80:64 | 2010-11-07 15:00 | 16/32 | 50 | 4/16 | 25 | 20/48 | 41.7 | 20/30 | 66.7 | 7 | 21 | 28 | 6 | 21 | 21 | 11 | 1 | 3 | 0 | 53 | |
Siarka Tarnobrzeg | w | Z | 71:88 | 2010-10-23 19:00 | 22/35 | 62.9 | 10/34 | 29.4 | 32/69 | 46.4 | 14/16 | 87.5 | 6 | 23 | 29 | 15 | 18 | 18 | 7 | 8 | 3 | 1 | 97 | |
Polonia Warszawa | d | Z | 81:53 | 2010-10-13 20:30 | 26/48 | 54.2 | 8/21 | 38.1 | 34/69 | 49.3 | 5/8 | 62.5 | 10 | 31 | 41 | 17 | 25 | 13 | 19 | 11 | 4 | 5 | 97 | |
Zastal Zielona Góra | w | P | 76:61 | 2010-10-08 18:00 | 19/40 | 47.5 | 2/15 | 13.3 | 21/55 | 38.2 | 17/29 | 58.6 | 10 | 31 | 41 | 7 | 13 | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 59 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polpharma Starogard Gd. | w | P | 67:66 | 2011-02-11 19:30 | 18/41 | 43.9 | 4/18 | 22.2 | 22/59 | 37.3 | 18/22 | 81.8 | 13 | 24 | 37 | 13 | 26 | 22 | 14 | 3 | 2 | 3 | 66 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
AZS Koszalin | d | Z | 89:78 | 2010-10-06 19:00 | 30/48 | 62.5 | 6/23 | 26.1 | 36/71 | 50.7 | 11/18 | 61.1 | 12 | 25 | 37 | 16 | 21 | 18 | 15 | 12 | 3 | 5 | 100 |