8Greg
Harrington
Harrington
Mecz po meczu 2006/2007
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 64:93 | 2007-04-16 18:00 | 16 | 36:30 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 5/11 | 45.5 | 6/6 | 100 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 107:103 | 2007-04-15 17:00 | 19 | 40:55 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 4/11 | 36.4 | 11/12 | 91.7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 78:66 | 2007-04-12 18:00 | 6 | 19:00 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 100:62 | 2007-04-11 18:00 | 10 | 29:29 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 98:87 | 2007-04-04 18:00 | 10 | 21:07 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
Sokołów Znicz Jarosław | w | P | 78:69 | 2007-03-24 18:00 | 5 | 13:01 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
AZS Koszalin | d | P | 83:89 | 2007-03-17 17:00 | 4 | 36:52 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 83:72 | 2007-03-11 18:30 | 14 | 36:57 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | P | 80:76 | 2007-02-24 18:00 | 19 | 36:07 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50 | 6/11 | 54.5 | 5/5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 90:85 | 2007-02-18 15:00 | 12 | 32:42 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33.3 | 6/8 | 75 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
Unia Tarnów | w | Z | 75:100 | 2007-02-03 18:00 | 8 | 30:04 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | d | Z | 72:66 | 2007-01-27 17:00 | 17 | 34:38 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100 | 5/10 | 50 | 6/6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | ||
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 109:98 | 2007-01-20 17:30 | 19 | 33:54 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50 | 6/8 | 75 | 6/6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Kager Gdynia | d | P | 70:76 | 2007-01-13 17:00 | 17 | 35:20 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40 | 6/16 | 37.5 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 88:73 | 2007-01-06 17:00 | 12 | 30:59 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 8/9 | 88.9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | P | 69:75 | 2006-12-22 18:00 | 18 | 39:11 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 6/10 | 60 | 6/6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | Z | 56:61 | 2006-12-16 18:00 | 15 | 40:00 | 5/13 | 38.5 | 1/1 | 100 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | w | Z | 73:82 | 2006-12-13 18:00 | 12 | 37:11 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 3/13 | 23.1 | 4/4 | 100 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Sokołów Znicz Jarosław | d | Z | 95:77 | 2006-12-10 15:00 | 4 | 26:53 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
AZS Koszalin | w | P | 87:79 | 2006-12-02 18:00 | 23 | 35:18 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 7/9 | 77.8 | 7/7 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 88:90 | 2006-11-26 15:00 | 4 | 34:15 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Kager Gdynia | w | Z | 58:70 | 2006-11-19 18:00 | 12 | 36:25 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 97:94 | 2006-11-11 18:00 | 14 | 45:00 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 3/11 | 27.3 | 8/8 | 100 | 4 | 9 | 13 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 92:83 | 2006-11-03 18:00 | 20 | 37:49 | 4/7 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 6/7 | 85.7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | ||
Unia Tarnów | d | Z | 77:59 | 2006-10-28 17:00 | 16 | 35:29 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25 | 5/10 | 50 | 5/5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | P | 75:71 | 2006-10-22 18:00 | 21 | 34:47 | 3/4 | 75 | 4/6 | 66.7 | 7/10 | 70 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 79:70 | 2006-10-18 18:00 | 24 | 40:00 | 2/6 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 8/13 | 61.5 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 74:70 | 2006-10-14 18:00 | 15 | 36:00 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 5/14 | 35.7 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 92:81 | 2007-02-09 17:30 | 0 | 6:09 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |