10Noah
Kirkwood

Kirkwood
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | WKS Śląsk Wrocław | 27 | 0.8 | 12.1 | 25:38 | 48.8 | 33.9 | 42.7 | 59.3 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | +11.3 |
| Kariera | 27 | 0.8 | 12.1 | 25:38 | 48.8 | 33.9 | 42.7 | 59.3 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | +11.3 | |
Puchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | WKS Śląsk Wrocław | 2 | 1.0 | 18.5 | 32:29 | 55.0 | 27.3 | 45.2 | 60.0 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | +19.0 | |||
| Kariera | 2 | 1.0 | 18.5 | 32:29 | 55.0 | 27.3 | 45.2 | 60.0 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | +19.0 | ||||
























