42Carl
Ponsar

Ponsar
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Legia Warszawa | 20 | 0.7 | 9.7 | 23:13 | 58.4 | 26.5 | 47.1 | 79.4 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | +12.1 |
| Kariera | 20 | 0.7 | 9.7 | 23:13 | 58.4 | 26.5 | 47.1 | 79.4 | 1.1 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | +12.1 | |
Puchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Legia Warszawa | 1 | 1.0 | 11.0 | 23:46 | 25.0 | 50.0 | 37.5 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | +13.0 | ||
| Kariera | 1 | 1.0 | 11.0 | 23:46 | 25.0 | 50.0 | 37.5 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | +13.0 | |||
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Legia Warszawa | 1 | 2.0 | 15:59 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | +6.0 | ||||||||
| Kariera | 1 | 2.0 | 15:59 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | +6.0 | |||||||||
































