Dziki Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 36 | 100% | 18.4 | 30:41 | 3.2 | 6.1 | 51.8 | 2.7 | 7.1 | 37.4 | 5.8 | 13.3 | 44.0 | 4.1 | 5.3 | 77.1 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 2.9 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 17.3 | +5.3 | |
| 20 | 100% | 16.4 | 28:47 | 3.2 | 6.2 | 51.6 | 2.5 | 5.2 | 48.5 | 5.7 | 11.4 | 50.2 | 2.5 | 2.6 | 98.0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 17.8 | +2.6 | |
| 37 | 11.5 | 19:35 | 1.0 | 2.7 | 37.6 | 2.3 | 5.8 | 39.5 | 3.3 | 8.5 | 38.9 | 2.6 | 3.1 | 84.2 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 9.9 | +3.1 | |||
| 37 | 90% | 10.8 | 25:14 | 2.1 | 3.8 | 55.6 | 1.5 | 4.5 | 34.5 | 3.7 | 8.3 | 44.3 | 1.9 | 2.7 | 72.7 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 11.2 | +3.9 | |
| 31 | 10.6 | 21:58 | 2.2 | 4.2 | 53.5 | 1.4 | 4.6 | 30.1 | 3.6 | 8.8 | 41.2 | 2.0 | 2.3 | 88.6 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 9.3 | +2.5 | ||
| 17 | 100% | 10.5 | 24:25 | 3.4 | 6.9 | 48.7 | 0.5 | 1.5 | 30.8 | 3.8 | 8.4 | 45.5 | 2.4 | 3.4 | 69.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 5.9 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 11.6 | +3.6 | |
| 36 | 90% | 8.9 | 26:45 | 1.9 | 3.7 | 52.3 | 1.0 | 3.8 | 25.4 | 2.9 | 7.5 | 38.5 | 2.1 | 2.8 | 76.0 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 10.3 | +1.4 | |
| 36 | 70% | 7.9 | 19:12 | 3.1 | 5.0 | 61.7 | 3.1 | 5.0 | 61.7 | 1.7 | 3.4 | 50.8 | 2.8 | 3.1 | 5.9 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 10.9 | +3.4 | ||||
| 37 | 30% | 6.7 | 19:53 | 2.7 | 4.3 | 62.3 | 2.7 | 4.3 | 62.3 | 1.3 | 2.4 | 55.1 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 0.4 | 2.9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 10.2 | +1.2 | ||||
| 31 | 20% | 2.7 | 8:02 | 0.9 | 1.4 | 64.3 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 2.4 | 47.3 | 0.2 | 0.5 | 46.7 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | +1.0 | |
| 24 | 1.5 | 8:13 | 0.4 | 0.9 | 42.9 | 0.3 | 0.9 | 28.6 | 0.6 | 1.8 | 35.7 | 0.1 | 50.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | +0.6 | ||||
| 20 | 0.9 | 6:53 | 0.3 | 0.7 | 42.9 | 0.1 | 0.8 | 6.7 | 0.4 | 1.5 | 24.1 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | -0.8 | |||
| 8 | 0.3 | 1:37 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | |||||||||||
| 1 | 0:48 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||





