Energa Trefl Sopot

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 4 | 100% | 15.5 | 27:24 | 4.3 | 7.0 | 60.7 | 2.0 | 3.3 | 61.5 | 6.3 | 10.3 | 61.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 19.3 | +10.3 | |
| 4 | 14.5 | 23:54 | 3.0 | 5.3 | 57.1 | 1.8 | 5.5 | 31.8 | 4.8 | 10.8 | 44.2 | 3.3 | 4.8 | 68.4 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.3 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 13.0 | +5.0 | |||
| 4 | 100% | 13.0 | 26:23 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 2.8 | 4.8 | 57.9 | 4.8 | 7.3 | 65.5 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 19.8 | +9.0 | ||
| 4 | 100% | 12.8 | 25:00 | 1.0 | 3.8 | 26.7 | 1.8 | 6.0 | 29.2 | 2.8 | 9.8 | 28.2 | 5.5 | 6.8 | 81.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 6.3 | 4.0 | 5.3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 10.0 | +7.0 | ||
| 4 | 100% | 12.8 | 24:42 | 5.3 | 8.8 | 60.0 | 5.3 | 8.8 | 60.0 | 2.3 | 4.5 | 50.0 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 14.3 | +11.0 | |||||
| 4 | 10.3 | 22:24 | 2.0 | 2.8 | 72.7 | 2.0 | 4.8 | 42.1 | 4.0 | 7.5 | 53.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 9.3 | +6.3 | ||||
| 4 | 5.8 | 11:46 | 1.8 | 4.3 | 41.2 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.0 | 4.5 | 44.4 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 7.5 | +0.8 | ||
| 4 | 100% | 5.8 | 23:50 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 1.8 | 5.3 | 33.3 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 9.3 | +8.0 | ||
| 2 | 1.5 | 12:54 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 5.5 | +8.0 | ||||||
| 4 | 1.0 | 7:13 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | -3.8 | ||||||||||
| 2 | 1:48 | 0.5 | -2.5 | |||||||||||||||||||||||||





