0Kameron
McGusty
McGusty
Mecz po meczu 2024/2025
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 75:90 | 2024-11-16 15:30 | 22 | 31:55 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66.7 | 7/13 | 53.8 | 6/6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | 24 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 88:84 | 2024-11-10 17:30 | 10 | 25:45 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 4/12 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
Energa Icon Sea Czarni Słupsk | w | P | 83:60 | 2024-11-03 17:30 | 17 | 30:30 | 4/5 | 80 | 1/4 | 25 | 5/9 | 55.6 | 6/7 | 85.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -11 | ||
Dziki Warszawa | d | Z | 73:66 | 2024-10-27 17:30 | 23 | 32:40 | 5/13 | 38.5 | 3/4 | 75 | 8/17 | 47.1 | 4/5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 12 | ||
Zastal Zielona Góra | w | Z | 84:94 | 2024-10-20 12:45 | 24 | 32:45 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75 | 10/16 | 62.5 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | ||
Start Lublin | w | Z | 78:89 | 2024-10-11 19:30 | 16 | 34:02 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0 | 7/13 | 53.8 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | P | 68:77 | 2024-10-06 15:30 | 27 | 36:04 | 8/11 | 72.7 | 3/5 | 60 | 11/16 | 68.8 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24 | -7 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 70:77 | 2024-09-28 18:30 | 4 | 26:44 | 1/10 | 10 | 0/1 | 0 | 1/11 | 9.1 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |