Trefl Sopot
Mecz po meczu 2024/2025
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 92:68 | 2024-11-16 19:00 | 32/52 | 61.5 | 4/17 | 23.5 | 36/69 | 52.2 | 16/20 | 80 | 7 | 32 | 39 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 5 | 1 | 121 | |
Anwil Włocławek | d | P | 93:108 | 2024-11-08 20:00 | 15/24 | 62.5 | 11/31 | 35.5 | 26/55 | 47.3 | 30/33 | 90.9 | 6 | 23 | 29 | 19 | 31 | 25 | 15 | 2 | 3 | 1 | 99 | |
King Szczecin | w | Z | 96:99 | 2024-11-02 20:00 | 22/36 | 61.1 | 14/24 | 58.3 | 36/60 | 60 | 13/24 | 54.2 | 5 | 17 | 22 | 20 | 21 | 26 | 5 | 4 | 2 | 2 | 107 | |
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 96:81 | 2024-10-26 17:30 | 18/29 | 62.1 | 14/31 | 45.2 | 32/60 | 53.3 | 18/22 | 81.8 | 10 | 27 | 37 | 26 | 20 | 16 | 20 | 6 | 3 | 1 | 116 | |
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 72:87 | 2024-10-19 17:30 | 19/43 | 44.2 | 10/24 | 41.7 | 29/67 | 43.3 | 19/22 | 86.4 | 16 | 23 | 39 | 17 | 22 | 23 | 11 | 7 | 1 | 9 | 99 | |
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 83:78 | 2024-10-13 17:30 | 22/36 | 61.1 | 10/24 | 41.7 | 32/60 | 53.3 | 9/11 | 81.8 | 7 | 25 | 32 | 22 | 23 | 18 | 16 | 6 | 2 | 0 | 99 | |
AMW Arka Gdynia | w | Z | 89:97 | 2024-10-05 17:30 | 23/38 | 60.5 | 13/28 | 46.4 | 36/66 | 54.5 | 12/20 | 60 | 9 | 25 | 34 | 28 | 23 | 21 | 8 | 5 | 4 | 3 | 122 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
King Szczecin | d | P | 76:83 | 2024-09-28 15:30 | 20/40 | 50 | 9/27 | 33.3 | 29/67 | 43.3 | 9/12 | 75 | 8 | 26 | 34 | 18 | 32 | 21 | 13 | 5 | 1 | 4 | 80 |