22Michał
Kołodziej
Kołodziej
Mecz po meczu 2021/2022
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | d | P | 78:85 | 2022-04-26 17:30 | 8 | 19:16 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -2 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 94:85 | 2022-04-24 17:30 | 7 | 21:27 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 87:71 | 2022-04-20 17:30 | 9 | 22:01 | 3/3 | 100 | 1/4 | 25 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | -25 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 92:62 | 2022-04-18 17:30 | 2 | 8:19 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | P | 85:92 | 2022-04-13 17:30 | 14 | 24:41 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | ||
King Szczecin | w | P | 92:87 | 2022-04-10 15:30 | 13 | 24:01 | 2/5 | 40 | 3/6 | 50 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | d | Z | 83:76 | 2022-04-03 17:30 | 2 | 18:17 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9 | ||
HydroTruck Radom | w | P | 72:59 | 2022-03-30 18:00 | 17 | 33:41 | 5/10 | 50 | 2/4 | 50 | 7/14 | 50 | 1/2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | -7 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 84:78 | 2022-03-26 17:30 | 0 | 21:57 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | ||
Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | d | Z | 81:55 | 2022-03-23 18:00 | 6 | 13:54 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 86:95 | 2022-03-19 19:30 | 9 | 21:40 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | w | Z | 70:81 | 2022-03-13 17:30 | 2 | 9:01 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
GTK Gliwice | w | Z | 70:83 | 2022-03-09 18:00 | 0 | 11:57 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 85:67 | 2022-02-11 19:30 | 4 | 21:15 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -23 | ||
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 96:74 | 2022-02-08 17:30 | 3 | 22:41 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -11 | ||
PGE Spójnia Stargard | w | Z | 80:82 | 2022-01-21 17:30 | 2 | 17:23 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Asseco Arka Gdynia | w | Z | 90:101 | 2022-01-10 17:30 | 7 | 14:48 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -7 | ||
Legia Warszawa | d | P | 77:87 | 2022-01-02 20:00 | 4 | 22:04 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | ||
Trefl Sopot | d | P | 73:92 | 2021-12-23 17:30 | 7 | 16:06 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -9 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 98:92 | 2021-12-19 17:30 | 8 | 21:43 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -7 | ||
King Szczecin | d | Z | 76:69 | 2021-12-09 17:30 | 6 | 23:02 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -2 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | w | Z | 77:94 | 2021-12-04 17:30 | 10 | 25:03 | 5/5 | 100 | 0/2 | 0 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 84:92 | 2021-11-20 17:30 | 0 | 10:48 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Asseco Arka Gdynia | d | Z | 83:75 | 2021-11-09 17:30 | 5 | 24:05 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -1 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | d | Z | 102:86 | 2021-11-05 20:00 | 6 | 10:42 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 105:98 | 2021-10-30 19:30 | 7 | 16:05 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | Z | 95:77 | 2021-10-21 19:30 | 4 | 11:54 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | w | Z | 83:85 | 2021-10-15 19:30 | 9 | 20:53 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | ||
HydroTruck Radom | d | P | 82:85 | 2021-10-08 17:30 | 7 | 20:32 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -8 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 85:77 | 2021-10-01 17:30 | 5 | 17:17 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
GTK Gliwice | d | Z | 99:85 | 2021-09-24 17:30 | 7 | 23:13 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 68:70 | 2021-09-15 18:00 | 12 | 20:55 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Legia Warszawa | w | P | 105:68 | 2021-09-12 15:30 | 3 | 19:53 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 89:91 | 2021-09-05 18:30 | 4 | 15:13 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | d | P | 78:84 | 2022-02-18 18:10 | 6 | 28:56 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -3 |