3Jakub
Kobel
Kobel
Mecz po meczu 2020/2021
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
HydroTruck Radom | w | P | 84:73 | 2021-03-21 17:35 | 4 | 20:16 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -9 | ||
PGE Spójnia Stargard | w | P | 80:64 | 2021-03-19 17:30 | 3 | 30:05 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | -1 | -11 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 80:84 | 2021-03-17 20:00 | 7 | 14:27 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | ||
Enea Astoria Bydgoszcz | w | P | 103:73 | 2021-03-09 20:00 | 1 | 22:54 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | P | 76:104 | 2021-03-03 18:00 | 13 | 25:05 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 4/5 | 80 | 3/3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | -16 | ||
Polski Cukier Toruń | d | P | 72:88 | 2021-02-07 19:30 | 6 | 16:48 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -14 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 78:80 | 2021-01-28 17:30 | 2 | 16:48 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
Legia Warszawa | d | P | 83:92 | 2021-01-23 20:00 | 3 | 17:59 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | ||
King Szczecin | w | P | 82:50 | 2021-01-17 19:30 | 2 | 21:20 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | -21 | ||
GTK Gliwice | w | P | 97:89 | 2021-01-10 15:30 | 4 | 29:18 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 63:102 | 2021-01-03 15:30 | 4 | 16:05 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 | ||
Trefl Sopot | d | P | 71:100 | 2020-12-30 20:00 | 2 | 19:33 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | ||
Pszczółka Start Lublin | w | P | 76:61 | 2020-12-27 19:30 | 14 | 32:57 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 5/11 | 45.5 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | -10 | ||
Polski Cukier Toruń | w | P | 102:83 | 2020-12-16 19:00 | 0 | 1:13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 89:93 | 2020-12-11 17:30 | 2 | 2:59 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 91:73 | 2020-11-06 17:35 | 0 | 9:55 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 91:59 | 2020-10-21 19:55 | 0 | 2:58 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Pszczółka Start Lublin | w | P | 85:75 | 2020-10-18 19:30 | 1 | 10:34 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -11 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 80:88 | 2020-10-09 20:25 | 3 | 17:35 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | ||
Asseco Arka Gdynia | w | P | 95:74 | 2020-10-05 17:35 | 5 | 10:00 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 92:72 | 2020-09-21 17:35 | 0 | 8:32 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Enea Astoria Bydgoszcz | w | Z | 73:83 | 2020-09-13 17:35 | 0 | 11:22 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
Polski Cukier Toruń | d | Z | 74:71 | 2020-09-06 15:30 | 2 | 10:29 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 90:68 | 2021-02-11 18:10 | 7 | 20:08 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -11 |