5Jakub
Musiał
Musiał
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2024/25 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 4 | 6.0 | 21:08 | 33.3 | 31.3 | 32.0 | 60.0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | +2.8 | ||
2023/24 | Trefl Sopot | 39 | 0.3 | 4.5 | 11:52 | 46.2 | 42.1 | 43.3 | 69.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | +4.5 | |
2022/23 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 33 | 0.2 | 8.0 | 21:29 | 50.5 | 30.0 | 39.2 | 77.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | +7.1 | |
2021/22 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 41 | 0.1 | 6.2 | 20:22 | 49.3 | 39.8 | 43.3 | 66.7 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | +6.9 | |
2020/21 | WKS Śląsk Wrocław | 10 | 1.8 | 11:26 | 33.3 | 18.2 | 26.9 | 66.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | +1.2 | ||
2019/20 | WKS Śląsk Wrocław | 17 | 0.1 | 2.1 | 8:01 | 66.7 | 33.3 | 42.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | +1.9 |
Puchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2023/24 | Trefl Sopot | 2 | 0.5 | 3.0 | 9:49 | 66.7 | 66.7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | +5.0 | |||||||
2021/22 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 1 | 2.0 | 17:51 | 100.0 | 25.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | +3.0 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2023/24 | Trefl Sopot | 1 | 12:43 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | -2.0 |