Pszczółka Start Lublin
Mecz po meczu 2020/2021
Play-off - Ćwierćfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | d | P | 101:109 | 2021-04-08 20:00 | 19/32 | 59.4 | 10/35 | 28.6 | 29/67 | 43.3 | 33/37 | 89.2 | 10 | 26 | 36 | 18 | 28 | 30 | 17 | 9 | 1 | 0 | 106 | |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | d | P | 83:87 | 2021-04-06 20:00 | 24/36 | 66.7 | 6/30 | 20 | 30/66 | 45.5 | 17/18 | 94.4 | 8 | 26 | 34 | 25 | 23 | 20 | 8 | 7 | 1 | 1 | 105 | |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | w | Z | 94:100 | 2021-04-02 20:00 | 19/37 | 51.4 | 13/30 | 43.3 | 32/67 | 47.8 | 23/30 | 76.7 | 9 | 20 | 29 | 23 | 31 | 24 | 8 | 4 | 1 | 4 | 107 | |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 106:81 | 2021-03-31 17:30 | 20/37 | 54.1 | 8/21 | 38.1 | 28/58 | 48.3 | 17/24 | 70.8 | 9 | 19 | 28 | 20 | 20 | 19 | 19 | 6 | 0 | 2 | 79 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | P | 90:103 | 2021-03-20 17:35 | 17/34 | 50 | 11/22 | 50 | 28/56 | 50 | 23/27 | 85.2 | 4 | 20 | 24 | 19 | 16 | 25 | 15 | 11 | 4 | 2 | 101 | |
Enea Astoria Bydgoszcz | w | Z | 89:92 | 2021-03-18 17:35 | 24/37 | 64.9 | 8/22 | 36.4 | 32/59 | 54.2 | 20/24 | 83.3 | 10 | 16 | 26 | 16 | 20 | 19 | 13 | 11 | 3 | 1 | 104 | |
Polski Cukier Toruń | w | P | 104:98 | 2021-03-15 17:30 | 22/32 | 68.8 | 15/31 | 48.4 | 37/63 | 58.7 | 9/12 | 75 | 8 | 24 | 32 | 16 | 19 | 19 | 17 | 3 | 2 | 4 | 105 | |
Trefl Sopot | d | P | 80:91 | 2021-03-09 19:00 | 17/41 | 41.5 | 10/30 | 33.3 | 27/71 | 38 | 16/20 | 80 | 13 | 20 | 33 | 18 | 21 | 20 | 16 | 8 | 1 | 0 | 76 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 81:78 | 2021-03-06 17:35 | 20/35 | 57.1 | 7/22 | 31.8 | 27/57 | 47.4 | 17/22 | 77.3 | 5 | 24 | 29 | 24 | 17 | 20 | 15 | 6 | 2 | 3 | 89 | |
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 87:86 | 2021-03-02 18:00 | 26/44 | 59.1 | 5/18 | 27.8 | 31/62 | 50 | 20/21 | 95.2 | 5 | 34 | 39 | 16 | 22 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 99 | |
Legia Warszawa | w | P | 74:72 | 2021-02-26 17:40 | 16/40 | 40 | 9/26 | 34.6 | 25/66 | 37.9 | 13/17 | 76.5 | 12 | 28 | 40 | 24 | 18 | 17 | 12 | 3 | 1 | 6 | 83 | |
King Szczecin | w | Z | 70:78 | 2021-02-07 15:30 | 19/30 | 63.3 | 7/26 | 26.9 | 26/56 | 46.4 | 19/25 | 76 | 8 | 25 | 33 | 16 | 19 | 22 | 23 | 8 | 2 | 2 | 78 | |
GTK Gliwice | d | P | 70:75 | 2021-01-31 17:35 | 14/35 | 40 | 10/32 | 31.3 | 24/67 | 35.8 | 12/16 | 75 | 8 | 23 | 31 | 23 | 23 | 19 | 17 | 11 | 6 | 1 | 77 | |
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 91:77 | 2021-01-24 17:35 | 19/39 | 48.7 | 10/27 | 37 | 29/66 | 43.9 | 9/12 | 75 | 5 | 20 | 25 | 24 | 22 | 15 | 14 | 7 | 3 | 7 | 82 | |
HydroTruck Radom | d | Z | 86:78 | 2021-01-10 17:35 | 19/36 | 52.8 | 11/23 | 47.8 | 30/59 | 50.8 | 15/20 | 75 | 4 | 22 | 26 | 21 | 14 | 14 | 16 | 10 | 4 | 3 | 97 | |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | d | P | 62:82 | 2021-01-02 17:35 | 21/34 | 61.8 | 2/23 | 8.7 | 23/57 | 40.4 | 14/21 | 66.7 | 9 | 21 | 30 | 18 | 18 | 22 | 9 | 4 | 0 | 2 | 64 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 91:100 | 2020-12-30 17:30 | 21/36 | 58.3 | 13/25 | 52 | 34/61 | 55.7 | 19/28 | 67.9 | 11 | 26 | 37 | 25 | 25 | 21 | 16 | 2 | 5 | 3 | 117 | |
Asseco Arka Gdynia | d | Z | 76:61 | 2020-12-27 19:30 | 13/32 | 40.6 | 12/35 | 34.3 | 25/67 | 37.3 | 14/17 | 82.4 | 6 | 32 | 38 | 18 | 14 | 17 | 7 | 7 | 3 | 2 | 90 | |
Anwil Włocławek | w | Z | 78:94 | 2020-12-19 17:35 | 19/35 | 54.3 | 16/33 | 48.5 | 35/68 | 51.5 | 8/16 | 50 | 11 | 28 | 39 | 25 | 22 | 20 | 18 | 8 | 5 | 1 | 112 | |
Enea Astoria Bydgoszcz | d | Z | 107:101 | 2020-12-06 19:30 | 31/53 | 58.5 | 10/30 | 33.3 | 41/83 | 49.4 | 15/24 | 62.5 | 14 | 29 | 43 | 23 | 25 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 117 | |
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 90:75 | 2020-12-03 17:35 | 16/34 | 47.1 | 7/22 | 31.8 | 23/56 | 41.1 | 22/25 | 88 | 4 | 24 | 28 | 23 | 19 | 22 | 17 | 10 | 2 | 2 | 85 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 76:74 | 2020-11-07 19:30 | 26/38 | 68.4 | 3/17 | 17.6 | 29/55 | 52.7 | 15/21 | 71.4 | 5 | 22 | 27 | 19 | 25 | 21 | 24 | 7 | 2 | 3 | 75 | |
Legia Warszawa | d | P | 79:82 | 2020-10-31 17:35 | 22/41 | 53.7 | 8/34 | 23.5 | 30/75 | 40 | 11/12 | 91.7 | 10 | 28 | 38 | 22 | 24 | 15 | 9 | 8 | 1 | 3 | 93 | |
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 79:76 | 2020-10-26 17:35 | 16/33 | 48.5 | 10/30 | 33.3 | 26/63 | 41.3 | 17/19 | 89.5 | 8 | 20 | 28 | 26 | 17 | 17 | 13 | 6 | 4 | 6 | 91 | |
King Szczecin | d | Z | 85:75 | 2020-10-18 19:30 | 20/36 | 55.6 | 5/16 | 31.3 | 25/52 | 48.1 | 30/39 | 76.9 | 9 | 22 | 31 | 15 | 28 | 29 | 23 | 10 | 3 | 0 | 85 | |
GTK Gliwice | w | P | 85:80 | 2020-10-11 12:35 | 18/39 | 46.2 | 10/23 | 43.5 | 28/62 | 45.2 | 14/20 | 70 | 9 | 25 | 34 | 19 | 24 | 19 | 15 | 7 | 4 | 3 | 89 | |
Trefl Sopot | w | Z | 70:76 | 2020-10-04 17:35 | 18/38 | 47.4 | 8/19 | 42.1 | 26/57 | 45.6 | 16/22 | 72.7 | 6 | 19 | 25 | 15 | 17 | 26 | 13 | 10 | 6 | 2 | 82 | |
HydroTruck Radom | w | Z | 65:76 | 2020-09-30 20:00 | 22/38 | 57.9 | 8/23 | 34.8 | 30/61 | 49.2 | 8/12 | 66.7 | 14 | 20 | 34 | 21 | 25 | 16 | 23 | 10 | 4 | 1 | 87 | |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 79:74 | 2020-09-26 17:35 | 16/41 | 39 | 11/21 | 52.4 | 27/62 | 43.5 | 9/12 | 75 | 10 | 16 | 26 | 17 | 22 | 16 | 17 | 13 | 2 | 5 | 77 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 82:78 | 2020-09-18 20:25 | 20/44 | 45.5 | 8/22 | 36.4 | 28/66 | 42.4 | 18/24 | 75 | 13 | 20 | 33 | 19 | 20 | 22 | 12 | 11 | 3 | 4 | 92 | |
Asseco Arka Gdynia | w | Z | 68:79 | 2020-09-14 17:35 | 23/43 | 53.5 | 7/24 | 29.2 | 30/67 | 44.8 | 12/20 | 60 | 7 | 24 | 31 | 19 | 24 | 22 | 13 | 12 | 3 | 1 | 86 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 78:74 | 2020-09-06 17:35 | 9/28 | 32.1 | 11/33 | 33.3 | 20/61 | 32.8 | 27/36 | 75 | 9 | 28 | 37 | 20 | 21 | 24 | 12 | 7 | 0 | 3 | 80 | |
Polski Cukier Toruń | d | Z | 82:73 | 2020-09-02 19:00 | 20/32 | 62.5 | 10/23 | 43.5 | 30/55 | 54.5 | 12/14 | 85.7 | 7 | 25 | 32 | 19 | 22 | 17 | 21 | 7 | 4 | 0 | 96 | |
PGE Spójnia Stargard | w | P | 70:65 | 2020-08-27 18:35 | 22/38 | 57.9 | 3/21 | 14.3 | 25/59 | 42.4 | 12/24 | 50 | 12 | 28 | 40 | 12 | 22 | 22 | 19 | 4 | 5 | 0 | 61 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | d | P | 73:80 | 2021-02-11 20:40 | 15/33 | 45.5 | 10/27 | 37 | 25/60 | 41.7 | 13/16 | 81.3 | 4 | 25 | 29 | 22 | 29 | 17 | 15 | 6 | 0 | 3 | 77 |