Polski Cukier Toruń
Mecz po meczu 2019/2020
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Asseco Arka Gdynia | w | P | 82:75 | 2020-03-06 20:00 | 19/48 | 39.6 | 6/20 | 30 | 25/68 | 36.8 | 19/27 | 70.4 | 10 | 24 | 34 | 15 | 19 | 28 | 13 | 3 | 1 | 2 | 64 | |
King Szczecin | d | Z | 103:73 | 2020-03-03 19:00 | 33/49 | 67.3 | 7/18 | 38.9 | 40/67 | 59.7 | 16/19 | 84.2 | 4 | 32 | 36 | 26 | 24 | 21 | 15 | 10 | 2 | 2 | 132 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 85:96 | 2020-02-09 19:30 | 22/37 | 59.5 | 14/33 | 42.4 | 36/70 | 51.4 | 10/10 | 100 | 7 | 21 | 28 | 29 | 18 | 18 | 10 | 9 | 2 | 0 | 120 | |
HydroTruck Radom | w | Z | 71:72 | 2020-02-02 15:00 | 17/30 | 56.7 | 9/31 | 29 | 26/61 | 42.6 | 11/13 | 84.6 | 6 | 30 | 36 | 20 | 19 | 20 | 16 | 5 | 1 | 2 | 81 | |
Legia Warszawa | w | P | 92:85 | 2020-01-12 19:30 | 21/48 | 43.8 | 10/31 | 32.3 | 31/79 | 39.2 | 13/17 | 76.5 | 13 | 31 | 44 | 23 | 24 | 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 95 | |
Anwil Włocławek | d | P | 86:102 | 2020-01-05 17:30 | 22/45 | 48.9 | 9/27 | 33.3 | 31/72 | 43.1 | 15/21 | 71.4 | 11 | 22 | 33 | 25 | 21 | 17 | 15 | 7 | 4 | 2 | 93 | |
BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 85:72 | 2019-12-28 17:30 | 18/47 | 38.3 | 7/26 | 26.9 | 25/73 | 34.2 | 15/19 | 78.9 | 7 | 33 | 40 | 15 | 15 | 20 | 9 | 3 | 2 | 5 | 71 | |
Start Lublin | d | Z | 78:75 | 2019-12-22 15:00 | 27/57 | 47.4 | 4/22 | 18.2 | 31/79 | 39.2 | 12/17 | 70.6 | 13 | 30 | 43 | 25 | 23 | 18 | 13 | 9 | 3 | 4 | 92 | |
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 86:108 | 2019-12-14 14:00 | 26/37 | 70.3 | 14/25 | 56 | 40/62 | 64.5 | 14/17 | 82.4 | 5 | 21 | 26 | 32 | 18 | 17 | 13 | 11 | 1 | 1 | 140 | |
Trefl Sopot | w | Z | 63:80 | 2019-11-30 17:30 | 26/52 | 50 | 8/21 | 38.1 | 34/73 | 46.6 | 4/7 | 57.1 | 8 | 26 | 34 | 20 | 12 | 13 | 9 | 15 | 3 | 3 | 101 | |
GTK Gliwice | d | Z | 98:92 | 2019-11-26 19:00 | 33/53 | 62.3 | 4/12 | 33.3 | 37/65 | 56.9 | 20/23 | 87 | 5 | 30 | 35 | 25 | 22 | 24 | 17 | 5 | 4 | 2 | 119 | |
PGE Spójnia Stargard | w | Z | 73:82 | 2019-11-22 17:30 | 26/51 | 51 | 7/16 | 43.8 | 33/67 | 49.3 | 9/10 | 90 | 7 | 28 | 35 | 26 | 25 | 20 | 14 | 9 | 5 | 2 | 108 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 86:89 | 2019-11-16 15:00 | 30/54 | 55.6 | 4/17 | 23.5 | 34/71 | 47.9 | 17/21 | 81 | 9 | 20 | 29 | 16 | 16 | 21 | 12 | 11 | 2 | 5 | 94 | |
Asseco Arka Gdynia | d | Z | 80:65 | 2019-11-08 19:50 | 23/47 | 48.9 | 5/19 | 26.3 | 28/66 | 42.4 | 19/28 | 67.9 | 7 | 27 | 34 | 23 | 18 | 21 | 12 | 12 | 2 | 5 | 92 | |
King Szczecin | w | P | 104:97 | 2019-11-03 15:00 | 26/53 | 49.1 | 11/25 | 44 | 37/78 | 47.4 | 12/14 | 85.7 | 7 | 20 | 27 | 11 | 21 | 19 | 5 | 3 | 0 | 4 | 90 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 100:64 | 2019-10-25 19:00 | 33/55 | 60 | 6/25 | 24 | 39/80 | 48.8 | 16/20 | 80 | 10 | 35 | 45 | 28 | 14 | 17 | 11 | 11 | 6 | 0 | 134 | |
HydroTruck Radom | d | Z | 86:53 | 2019-10-20 16:00 | 16/39 | 41 | 11/27 | 40.7 | 27/66 | 40.9 | 21/26 | 80.8 | 4 | 27 | 31 | 25 | 18 | 21 | 14 | 10 | 5 | 4 | 99 | |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | Z | 92:82 | 2019-10-11 17:30 | 23/41 | 56.1 | 8/21 | 38.1 | 31/62 | 50 | 22/29 | 75.9 | 5 | 27 | 32 | 22 | 24 | 26 | 16 | 10 | 3 | 0 | 105 | |
Enea Astoria Bydgoszcz | w | Z | 80:97 | 2019-10-05 12:30 | 29/41 | 70.7 | 7/22 | 31.8 | 36/63 | 57.1 | 18/33 | 54.5 | 4 | 34 | 38 | 20 | 23 | 25 | 13 | 9 | 2 | 0 | 111 | |
Legia Warszawa | d | Z | 79:70 | 2019-10-02 19:00 | 17/33 | 51.5 | 8/29 | 27.6 | 25/62 | 40.3 | 21/33 | 63.6 | 11 | 26 | 37 | 20 | 16 | 28 | 11 | 9 | 5 | 1 | 90 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | P | 103:96 | 2020-02-16 18:00 | 22/33 | 66.7 | 14/29 | 48.3 | 36/62 | 58.1 | 10/13 | 76.9 | 9 | 20 | 29 | 32 | 24 | 21 | 19 | 5 | 3 | 2 | 117 | |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | w | Z | 69:72 | 2020-02-15 19:00 | 17/38 | 44.7 | 8/19 | 42.1 | 25/57 | 43.9 | 14/20 | 70 | 10 | 28 | 38 | 12 | 21 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 80 | |
Asseco Arka Gdynia | d | Z | 80:71 | 2020-02-14 20:30 | 22/48 | 45.8 | 6/20 | 30 | 28/68 | 41.2 | 18/22 | 81.8 | 10 | 32 | 42 | 11 | 17 | 23 | 15 | 8 | 4 | 2 | 86 |