10Tomasz
Ochońko
Ochońko
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2017/18 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 43 | 4.1 | 11:49 | 47.1 | 34.3 | 41.4 | 70.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | +4.0 | ||
2016/17 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 42 | 0.1 | 3.6 | 11:56 | 41.1 | 24.0 | 35.0 | 77.8 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | +2.9 | |
2015/16 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 31 | 8.4 | 24:56 | 41.7 | 29.5 | 37.0 | 68.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | +6.1 | ||
2013/14 | WKS Śląsk Wrocław | 6 | 0.2 | 5.0 | 17:03 | 52.9 | 30.0 | 44.4 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | +5.8 | ||
2010/11 | PBG Basket Poznań | 16 | 3.1 | 11:48 | 48.3 | 20.8 | 35.8 | 46.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | +1.8 | ||
2009/10 | Polpharma Starogard Gd. | 35 | 0.1 | 3.9 | 14:32 | 45.0 | 42.1 | 43.9 | 81.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | +3.2 | |
2008/09 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | 29 | 2.5 | 11:17 | 44.2 | 22.9 | 34.6 | 73.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | +2.3 | ||
2006/07 | Polonia SPEC Warszawa | 30 | 0.2 | 3.5 | 16:13 | 41.1 | 17.0 | 29.4 | 71.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | +1.7 | |||
2005/06 | Polonia SPEC Warszawa | 29 | 3.8 | 11:37 | 39.3 | 29.7 | 35.5 | 67.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | +1.7 |
Puchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2013/14 | Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 1 | 1.0 | 8.0 | 25:39 | 50.0 | 42.9 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | +5.0 | ||
2012/13 | WKS Śląsk Wrocław | 1 | 1.0 | 2.0 | 14:02 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | |||||||||
2010/11 | PBG Basket Poznań | 7 | 5.9 | 17:39 | 42.1 | 23.1 | 34.4 | 76.2 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | +4.9 | ||
2009/10 | Polpharma Starogard Gd. | 2 | 0.5 | 8.5 | 21:30 | 57.1 | 28.6 | 42.9 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | +4.0 | |||
2005/06 | Polonia SPEC Warszawa | 4 | 7.8 | 15:50 | 66.7 | 37.5 | 48.0 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | +6.8 |