Stelmet Enea BC Zielona Góra
Mecz po meczu 2017/2018
Play-off - O 3 miejsce
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polski Cukier Toruń | w | Z | 83:87 | 2018-05-29 20:05 | 19/35 | 54.3 | 11/26 | 42.3 | 30/61 | 49.2 | 16/21 | 76.2 | 5 | 21 | 26 | 24 | 20 | 22 | 9 | 5 | 2 | 1 | 99 | |
Polski Cukier Toruń | d | P | 95:117 | 2018-05-27 16:50 | 27/40 | 67.5 | 4/19 | 21.1 | 31/59 | 52.5 | 29/39 | 74.4 | 3 | 23 | 26 | 22 | 28 | 31 | 15 | 7 | 0 | 2 | 97 |
Play-off - Półfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | P | 85:83 | 2018-05-21 17:45 | 15/30 | 50 | 13/33 | 39.4 | 28/63 | 44.4 | 14/16 | 87.5 | 7 | 21 | 28 | 22 | 22 | 17 | 15 | 10 | 0 | 1 | 91 | |
Anwil Włocławek | d | P | 87:88 | 2018-05-18 17:45 | 15/38 | 39.5 | 11/24 | 45.8 | 26/62 | 41.9 | 24/29 | 82.8 | 8 | 25 | 33 | 16 | 25 | 24 | 12 | 7 | 1 | 4 | 91 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 107:104 | 2018-05-16 17:45 | 26/45 | 57.8 | 12/28 | 42.9 | 38/73 | 52.1 | 19/24 | 79.2 | 10 | 24 | 34 | 28 | 25 | 26 | 17 | 6 | 2 | 2 | 120 | |
Anwil Włocławek | w | Z | 74:90 | 2018-05-13 12:30 | 20/34 | 58.8 | 11/30 | 36.7 | 31/64 | 48.4 | 17/21 | 81 | 6 | 24 | 30 | 28 | 29 | 21 | 9 | 9 | 1 | 3 | 112 | |
Anwil Włocławek | w | P | 98:84 | 2018-05-11 17:45 | 15/26 | 57.7 | 12/27 | 44.4 | 27/53 | 50.9 | 18/26 | 69.2 | 4 | 15 | 19 | 17 | 24 | 22 | 16 | 6 | 0 | 3 | 76 |
Play-off - Ćwierćfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Rosa Radom | w | Z | 83:93 | 2018-05-03 17:45 | 22/38 | 57.9 | 12/25 | 48 | 34/63 | 54 | 13/20 | 65 | 10 | 19 | 29 | 24 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 110 | |
Rosa Radom | w | Z | 60:71 | 2018-05-01 17:45 | 16/33 | 48.5 | 12/29 | 41.4 | 28/62 | 45.2 | 3/5 | 60 | 7 | 34 | 41 | 19 | 14 | 13 | 13 | 3 | 1 | 6 | 86 | |
Rosa Radom | d | P | 86:94 | 2018-04-28 17:45 | 24/46 | 52.2 | 6/29 | 20.7 | 30/75 | 40 | 20/28 | 71.4 | 11 | 28 | 39 | 21 | 24 | 28 | 18 | 9 | 2 | 4 | 86 | |
Rosa Radom | d | Z | 104:97 | 2018-04-26 17:45 | 23/37 | 62.2 | 13/27 | 48.1 | 36/64 | 56.3 | 19/24 | 79.2 | 1 | 25 | 26 | 31 | 21 | 23 | 8 | 3 | 0 | 4 | 123 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polski Cukier Toruń | w | P | 83:74 | 2018-04-22 17:45 | 21/40 | 52.5 | 5/20 | 25 | 26/60 | 43.3 | 17/24 | 70.8 | 12 | 22 | 34 | 22 | 22 | 20 | 10 | 3 | 2 | 6 | 84 | |
Anwil Włocławek | w | Z | 57:70 | 2018-04-19 20:10 | 19/31 | 61.3 | 5/28 | 17.9 | 24/59 | 40.7 | 17/18 | 94.4 | 8 | 32 | 40 | 16 | 21 | 21 | 17 | 10 | 1 | 1 | 84 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 106:104 | 2018-04-14 18:00 | 24/36 | 66.7 | 11/24 | 45.8 | 35/60 | 58.3 | 23/28 | 82.1 | 6 | 23 | 29 | 24 | 22 | 23 | 11 | 3 | 2 | 4 | 121 | |
King Szczecin | d | Z | 103:100 | 2018-04-11 19:00 | 21/32 | 65.6 | 14/29 | 48.3 | 35/61 | 57.4 | 19/26 | 73.1 | 7 | 18 | 25 | 22 | 27 | 27 | 13 | 7 | 0 | 0 | 111 | |
Miasto Szkła Krosno | w | Z | 95:97 | 2018-04-09 18:00 | 26/42 | 61.9 | 8/25 | 32 | 34/67 | 50.7 | 21/27 | 77.8 | 12 | 24 | 36 | 16 | 24 | 23 | 9 | 6 | 2 | 2 | 109 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 78:70 | 2018-04-07 17:00 | 17/33 | 51.5 | 8/26 | 30.8 | 25/59 | 42.4 | 12/18 | 66.7 | 10 | 25 | 35 | 12 | 21 | 22 | 19 | 7 | 1 | 5 | 66 | |
TBV Start Lublin | d | Z | 94:72 | 2018-03-31 18:00 | 25/41 | 61 | 9/19 | 47.4 | 34/60 | 56.7 | 17/24 | 70.8 | 4 | 26 | 30 | 31 | 17 | 23 | 7 | 4 | 2 | 3 | 121 | |
Asseco Gdynia | d | P | 86:93 | 2018-03-25 17:00 | 24/42 | 57.1 | 6/30 | 20 | 30/72 | 41.7 | 20/31 | 64.5 | 8 | 30 | 38 | 21 | 22 | 24 | 8 | 4 | 3 | 2 | 91 | |
Legia Warszawa | d | Z | 100:89 | 2018-03-22 19:00 | 20/39 | 51.3 | 8/21 | 38.1 | 28/60 | 46.7 | 36/45 | 80 | 11 | 32 | 43 | 24 | 21 | 28 | 17 | 3 | 3 | 3 | 115 | |
GTK Gliwice | w | Z | 65:88 | 2018-03-18 18:00 | 22/34 | 64.7 | 10/20 | 50 | 32/54 | 59.3 | 14/21 | 66.7 | 7 | 23 | 30 | 24 | 20 | 20 | 18 | 13 | 2 | 2 | 110 | |
Rosa Radom | d | P | 88:91 | 2018-03-09 17:00 | 21/32 | 65.6 | 9/25 | 36 | 30/57 | 52.6 | 19/22 | 86.4 | 3 | 22 | 25 | 26 | 23 | 22 | 12 | 5 | 1 | 1 | 103 | |
AZS Koszalin | w | P | 82:80 | 2018-02-10 18:00 | 26/37 | 70.3 | 7/20 | 35 | 33/57 | 57.9 | 7/11 | 63.6 | 5 | 19 | 24 | 17 | 21 | 16 | 12 | 6 | 0 | 1 | 87 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 83:70 | 2018-02-02 19:00 | 22/41 | 53.7 | 9/21 | 42.9 | 31/62 | 50 | 12/15 | 80 | 12 | 20 | 32 | 22 | 19 | 20 | 16 | 6 | 2 | 2 | 95 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 98:91 | 2018-01-27 18:00 | 22/38 | 57.9 | 11/18 | 61.1 | 33/56 | 58.9 | 21/27 | 77.8 | 5 | 16 | 21 | 24 | 23 | 23 | 12 | 10 | 0 | 3 | 112 | |
Trefl Sopot | d | P | 90:94 | 2018-01-13 17:00 | 30/48 | 62.5 | 6/25 | 24 | 36/73 | 49.3 | 12/18 | 66.7 | 11 | 23 | 34 | 30 | 22 | 18 | 7 | 5 | 4 | 4 | 113 | |
Polski Cukier Toruń | d | Z | 100:76 | 2018-01-07 12:40 | 17/32 | 53.1 | 20/34 | 58.8 | 37/66 | 56.1 | 6/10 | 60 | 8 | 25 | 33 | 27 | 21 | 18 | 16 | 8 | 2 | 1 | 121 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 94:83 | 2018-01-03 18:00 | 17/23 | 73.9 | 13/36 | 36.1 | 30/59 | 50.8 | 21/28 | 75 | 9 | 26 | 35 | 27 | 18 | 22 | 15 | 11 | 1 | 1 | 117 | |
GTK Gliwice | d | Z | 91:90 | 2017-12-29 19:00 | 31/49 | 63.3 | 5/20 | 25 | 36/69 | 52.2 | 14/23 | 60.9 | 8 | 32 | 40 | 28 | 24 | 26 | 14 | 5 | 4 | 2 | 112 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 92:80 | 2017-12-26 16:00 | 24/42 | 57.1 | 10/28 | 35.7 | 34/70 | 48.6 | 14/19 | 73.7 | 8 | 25 | 33 | 24 | 24 | 17 | 11 | 12 | 2 | 3 | 111 | |
TBV Start Lublin | w | P | 82:81 | 2017-12-15 19:00 | 15/25 | 60 | 11/27 | 40.7 | 26/52 | 50 | 18/24 | 75 | 5 | 23 | 28 | 20 | 20 | 24 | 13 | 7 | 0 | 2 | 91 | |
Asseco Gdynia | w | Z | 70:71 | 2017-12-09 19:00 | 21/46 | 45.7 | 6/24 | 25 | 27/70 | 38.6 | 11/19 | 57.9 | 8 | 38 | 46 | 17 | 21 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 81 | |
Legia Warszawa | w | Z | 78:95 | 2017-12-03 18:00 | 24/49 | 49 | 11/25 | 44 | 35/74 | 47.3 | 14/16 | 87.5 | 18 | 20 | 38 | 20 | 10 | 22 | 10 | 11 | 2 | 4 | 115 | |
Czarni Słupsk | w | Z | 70:79 | 2017-11-18 18:00 | 23/39 | 59 | 6/28 | 21.4 | 29/67 | 43.3 | 15/18 | 83.3 | 8 | 24 | 32 | 14 | 21 | 22 | 15 | 12 | 2 | 0 | 83 | |
Rosa Radom | w | Z | 72:80 | 2017-11-11 12:40 | 19/30 | 63.3 | 8/29 | 27.6 | 27/59 | 45.8 | 18/24 | 75 | 6 | 29 | 35 | 18 | 21 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 91 | |
Miasto Szkła Krosno | d | Z | 100:76 | 2017-11-03 19:00 | 18/30 | 60 | 15/36 | 41.7 | 33/66 | 50 | 19/29 | 65.5 | 11 | 28 | 39 | 25 | 20 | 21 | 14 | 7 | 3 | 1 | 117 | |
AZS Koszalin | d | Z | 102:79 | 2017-10-27 19:00 | 19/37 | 51.4 | 14/32 | 43.8 | 33/69 | 47.8 | 22/29 | 75.9 | 6 | 29 | 35 | 28 | 18 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5 | 128 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 86:83 | 2017-10-21 18:00 | 22/35 | 62.9 | 11/24 | 45.8 | 33/59 | 55.9 | 6/7 | 85.7 | 6 | 22 | 28 | 23 | 19 | 18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 103 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | P | 82:77 | 2017-10-14 18:00 | 18/37 | 48.6 | 7/22 | 31.8 | 25/59 | 42.4 | 20/25 | 80 | 5 | 19 | 24 | 17 | 24 | 25 | 20 | 8 | 0 | 3 | 67 | |
King Szczecin | w | P | 74:62 | 2017-10-08 17:00 | 20/36 | 55.6 | 4/23 | 17.4 | 24/59 | 40.7 | 10/17 | 58.8 | 12 | 21 | 33 | 13 | 16 | 23 | 16 | 3 | 4 | 4 | 57 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 102:64 | 2017-10-04 19:00 | 33/41 | 80.5 | 9/22 | 40.9 | 42/63 | 66.7 | 9/15 | 60 | 4 | 22 | 26 | 30 | 20 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 134 | |
Trefl Sopot | w | Z | 77:84 | 2017-09-30 16:00 | 24/42 | 57.1 | 9/24 | 37.5 | 33/66 | 50 | 9/13 | 69.2 | 11 | 28 | 39 | 17 | 17 | 18 | 11 | 5 | 1 | 4 | 98 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polski Cukier Toruń | w | P | 88:80 | 2018-02-18 17:45 | 19/35 | 54.3 | 12/31 | 38.7 | 31/66 | 47 | 6/8 | 75 | 10 | 22 | 32 | 20 | 24 | 18 | 13 | 7 | 1 | 3 | 90 | |
Anwil Włocławek | w | Z | 77:88 | 2018-02-17 17:45 | 12/24 | 50 | 14/26 | 53.8 | 26/50 | 52 | 22/27 | 81.5 | 3 | 23 | 26 | 18 | 22 | 28 | 13 | 8 | 1 | 3 | 99 | |
Legia Warszawa | d | Z | 109:63 | 2018-02-16 20:30 | 33/53 | 62.3 | 10/22 | 45.5 | 43/75 | 57.3 | 13/18 | 72.2 | 13 | 30 | 43 | 27 | 15 | 20 | 5 | 6 | 1 | 4 | 144 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | P | 92:89 | 2017-09-27 18:00 | 20/32 | 62.5 | 12/28 | 42.9 | 32/60 | 53.3 | 13/15 | 86.7 | 4 | 23 | 27 | 13 | 24 | 19 | 21 | 6 | 2 | 3 | 86 |