7Grzegorz
Grochowski
Grochowski
Mecz po meczu 2015/2016
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Rosa Radom | d | P | 68:73 | 2016-05-04 20:00 | 2 | 23:10 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/6 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
Rosa Radom | w | P | 63:56 | 2016-05-01 20:00 | 0 | 12:18 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | -7 | -8 | ||
Rosa Radom | w | P | 76:66 | 2016-04-29 20:00 | 4 | 18:14 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 79:75 | 2016-04-24 20:00 | 5 | 14:57 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
Rosa Radom | d | P | 62:64 | 2016-04-17 20:45 | 4 | 23:54 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -10 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 84:58 | 2016-04-13 18:00 | 0 | 12:40 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | ||
TBV Start Lublin | w | Z | 75:81 | 2016-04-09 18:00 | 2 | 17:36 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
Polski Cukier Toruń | w | P | 72:71 | 2016-04-01 18:00 | 6 | 25:39 | 3/4 | 75 | 0/4 | 0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
Siarka Tarnobrzeg | w | Z | 58:63 | 2016-03-23 19:00 | 6 | 19:48 | 3/6 | 50 | 0/4 | 0 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 74:62 | 2016-03-19 17:30 | 3 | 9:08 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
Stelmet BC Zielona Góra | d | P | 50:81 | 2016-03-13 20:00 | 5 | 18:55 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | -12 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 87:84 | 2016-03-05 18:00 | 5 | 17:42 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -8 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 84:69 | 2016-02-28 17:30 | 6 | 20:37 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 92:82 | 2016-02-24 18:00 | 5 | 20:40 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | w | P | 69:64 | 2016-02-14 18:00 | 2 | 10:39 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 71:60 | 2016-02-06 17:30 | 7 | 23:03 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||
AZS Koszalin | w | Z | 78:86 | 2016-01-30 18:00 | 9 | 21:42 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 2/9 | 22.2 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 75:44 | 2016-01-25 18:00 | 7 | 23:10 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 38 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 76:86 | 2016-01-18 20:00 | 10 | 19:16 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 5/5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 23 | ||
Rosa Radom | w | P | 79:71 | 2016-01-03 18:00 | 5 | 16:52 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 54:58 | 2015-12-30 20:35 | 2 | 13:06 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 | ||
TBV Start Lublin | d | Z | 67:58 | 2015-12-23 18:00 | 5 | 20:42 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
Polski Cukier Toruń | d | P | 67:74 | 2015-12-19 17:30 | 3 | 11:51 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 68:70 | 2015-12-10 18:30 | 6 | 10:07 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||
Trefl Sopot | w | P | 61:48 | 2015-12-05 15:00 | 3 | 17:14 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Stelmet BC Zielona Góra | w | P | 81:68 | 2015-11-30 19:00 | 2 | 10:35 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 77:79 | 2015-11-23 20:35 | 0 | 8:17 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 81:94 | 2015-11-14 18:00 | 4 | 12:23 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 72:70 | 2015-11-08 17:30 | 6 | 10:43 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Siarka Tarnobrzeg | d | Z | 77:60 | 2015-11-04 18:00 | 9 | 13:10 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 56:64 | 2015-10-31 17:30 | 0 | 3:39 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 74:70 | 2015-10-24 17:30 | 0 | 5:31 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
Asseco Gdynia | w | P | 71:62 | 2015-10-18 18:00 | 0 | 2:37 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 57:51 | 2015-10-10 17:30 | 2 | 13:09 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 |
Dąbrowa Górnicza Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | P | 75:66 | 2016-02-19 20:30 | 0 | 17:17 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | -12 |