25Aleksander
Załucki
Załucki
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2024/25 | MKS Dąbrowa Górnicza | 5 | 0.2 | 7.8 | 20:13 | 55.6 | 34.6 | 40.0 | 100.0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | +6.4 | |
2023/24 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 15 | 0.1 | 2.2 | 9:40 | 63.6 | 17.6 | 28.9 | 50.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | +1.3 | |
2022/23 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 27 | 3.5 | 10:42 | 53.9 | 34.9 | 38.0 | 91.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | +2.9 | |
2021/22 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 1 | 1:45 | |||||||||||||||||
2019/20 | Polpharma Starogard Gdański | 11 | 1.9 | 6:00 | 33.3 | 26.1 | 26.9 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | +0.7 | |||||
2018/19 | Polpharma Starogard Gdański | 8 | 1.1 | 3:53 | 42.9 | 27.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | +1.1 | |||||||
2015/16 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1 | 0:28 | 1.0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2023/24 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 2 | 1.0 | 4:22 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | +1.0 | ||||||||||
2022/23 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 1 | 14:35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2022/23 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 1 | 8.0 | 18:20 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | +7.0 | |||||||
2021/22 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 1 | 3:46 | 1.0 | -2.0 |