35Damian
Jeszke
Jeszke
Mecz po meczu 2013/2014
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | d | Z | 100:75 | 2014-05-08 17:00 | 7 | 16:32 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 86:74 | 2014-05-06 17:00 | 2 | 13:10 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 89:85 | 2014-05-03 17:00 | 0 | 4:24 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 83:77 | 2014-05-01 17:00 | 2 | 8:35 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 101:82 | 2014-04-27 20:00 | 7 | 20:20 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -11 | ||
Trefl Sopot | d | P | 66:73 | 2014-04-23 18:00 | 10 | 19:28 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -10 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 92:79 | 2014-04-19 17:00 | 4 | 17:26 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 57:83 | 2014-04-16 18:00 | 4 | 14:33 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 81:75 | 2014-04-13 17:00 | 4 | 11:41 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 64:66 | 2014-04-10 18:00 | 3 | 10:00 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 82:81 | 2014-04-06 17:00 | 4 | 5:13 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 73:84 | 2014-04-02 19:00 | 2 | 5:16 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 82:80 | 2014-03-30 17:00 | 0 | 6:32 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | d | Z | 83:76 | 2014-03-19 20:00 | 1 | 9:47 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
Trefl Sopot | d | P | 81:83 | 2014-03-15 17:00 | 0 | 2:09 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
AZS Koszalin | w | Z | 67:72 | 2014-03-09 20:00 | 0 | 4:45 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 68:65 | 2014-02-21 18:30 | 0 | 7:39 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | ||
AMW Arka Gdynia | d | Z | 72:59 | 2014-02-16 20:00 | 8 | 17:22 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 88:90 | 2014-02-01 19:00 | 10 | 17:50 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 91:89 | 2014-01-25 18:00 | 7 | 20:10 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 87:77 | 2014-01-18 17:00 | 0 | 3:37 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 67:81 | 2014-01-10 19:00 | 2 | 8:56 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | P | 63:64 | 2014-01-04 17:00 | 0 | 4:06 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 75:71 | 2013-12-14 17:00 | 0 | 3:44 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
AMW Arka Gdynia | w | P | 84:78 | 2013-11-23 18:00 | 0 | 6:41 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 83:65 | 2013-11-15 17:00 | 5 | 12:07 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | P | 57:87 | 2013-11-11 17:00 | 2 | 13:10 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 73:63 | 2013-11-02 19:00 | 3 | 6:25 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 73:56 | 2013-10-26 17:00 | 0 | 8:50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 73:80 | 2013-10-20 20:00 | 0 | 3:53 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 82:76 | 2013-10-12 18:00 | 3 | 3:06 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Intermarché Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 83:80 | 2014-02-05 19:00 | 9 | 16:31 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | P | 79:87 | 2013-10-27 17:00 | 2 | 4:17 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |