15Łukasz
Majewski
Majewski
Mecz po meczu 2013/2014
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | w | P | 76:56 | 2014-06-04 18:30 | 5 | 29:56 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | -13 | ||
Trefl Sopot | d | P | 60:73 | 2014-06-01 18:00 | 5 | 27:45 | 1/2 | 50 | 1/6 | 16.7 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | -8 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 75:76 | 2014-05-29 18:30 | 18 | 29:49 | 4/4 | 100 | 3/5 | 60 | 7/9 | 77.8 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 79:85 | 2014-05-21 20:00 | 17 | 26:24 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57.1 | 5/9 | 55.6 | 3/3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 103:91 | 2014-05-18 20:00 | 11 | 26:57 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 92:74 | 2014-05-16 20:00 | 12 | 29:24 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | -6 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 68:74 | 2014-05-11 20:00 | 15 | 34:53 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 100:75 | 2014-05-08 17:00 | 18 | 23:03 | 0/1 | 0 | 5/8 | 62.5 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 86:74 | 2014-05-06 17:00 | 17 | 24:38 | 3/3 | 100 | 1/6 | 16.7 | 4/9 | 44.4 | 8/8 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | -1 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 89:85 | 2014-05-03 17:00 | 16 | 48:44 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50 | 5/13 | 38.5 | 3/3 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | -4 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 83:77 | 2014-05-01 17:00 | 13 | 29:28 | 0/5 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | -1 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 101:82 | 2014-04-27 20:00 | 16 | 18:52 | 5/6 | 83.3 | 2/5 | 40 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | -9 | ||
Trefl Sopot | d | P | 66:73 | 2014-04-23 18:00 | 15 | 30:21 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | -8 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 92:79 | 2014-04-19 17:00 | 10 | 22:19 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -27 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 57:83 | 2014-04-16 18:00 | 3 | 21:23 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -22 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 81:75 | 2014-04-13 17:00 | 13 | 39:05 | 2/4 | 50 | 3/11 | 27.3 | 5/15 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 64:66 | 2014-04-10 18:00 | 22 | 31:48 | 2/2 | 100 | 6/9 | 66.7 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 82:81 | 2014-04-06 17:00 | 5 | 23:21 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 73:84 | 2014-04-02 19:00 | 16 | 26:40 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 4/6 | 66.7 | 6/6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 82:80 | 2014-03-30 17:00 | 5 | 21:34 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 76:83 | 2014-03-26 19:00 | 21 | 34:50 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 6/14 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | d | Z | 83:76 | 2014-03-19 20:00 | 7 | 28:36 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Trefl Sopot | d | P | 81:83 | 2014-03-15 17:00 | 14 | 30:52 | 4/8 | 50 | 1/5 | 20 | 5/13 | 38.5 | 3/3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
AZS Koszalin | w | Z | 67:72 | 2014-03-09 20:00 | 14 | 30:19 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 68:65 | 2014-02-21 18:30 | 16 | 34:56 | 2/7 | 28.6 | 4/7 | 57.1 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | ||
AMW Arka Gdynia | d | Z | 72:59 | 2014-02-16 20:00 | 6 | 22:46 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 88:90 | 2014-02-01 19:00 | 15 | 37:31 | 1/2 | 50 | 3/9 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 91:89 | 2014-01-25 18:00 | 4 | 19:20 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -17 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 87:77 | 2014-01-18 17:00 | 2 | 22:30 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 67:81 | 2014-01-10 19:00 | 6 | 24:03 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | P | 63:64 | 2014-01-04 17:00 | 7 | 19:15 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -8 | ||
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | w | Z | 78:91 | 2013-12-29 18:00 | 20 | 36:21 | 4/5 | 80 | 3/6 | 50 | 7/11 | 63.6 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 87:76 | 2013-12-21 18:00 | 3 | 23:37 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -7 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 75:71 | 2013-12-14 17:00 | 8 | 19:04 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||
AMW Arka Gdynia | w | P | 84:78 | 2013-11-23 18:00 | 2 | 22:46 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 83:65 | 2013-11-15 17:00 | 7 | 18:49 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | P | 57:87 | 2013-11-11 17:00 | 7 | 24:51 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | -18 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 73:63 | 2013-11-02 19:00 | 0 | 26:41 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 73:56 | 2013-10-26 17:00 | 13 | 22:02 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 73:80 | 2013-10-20 20:00 | 11 | 26:41 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 82:76 | 2013-10-12 18:00 | 14 | 18:23 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71.4 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
Intermarché Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 83:80 | 2014-02-05 19:00 | 13 | 27:10 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 3/6 | 50 | 5/6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | -3 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 50:106 | 2013-11-03 17:00 | 9 | 20:10 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | P | 79:87 | 2013-10-27 17:00 | 12 | 28:33 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 7/7 | 100 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |