4Tomasz
Śnieg
Śnieg
Mecz po meczu 2013/2014
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | w | P | 75:74 | 2014-05-12 20:00 | 10 | 21:23 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -12 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 73:62 | 2014-05-09 19:00 | 12 | 22:25 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 69:56 | 2014-05-07 18:15 | 6 | 20:55 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 | ||
Trefl Sopot | w | P | 83:75 | 2014-05-04 20:00 | 2 | 10:02 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | ||
Trefl Sopot | w | P | 77:71 | 2014-05-02 19:00 | 6 | 22:23 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 94:74 | 2014-04-27 20:00 | 10 | 21:54 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -20 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | P | 73:77 | 2014-04-23 18:30 | 10 | 22:56 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 68:55 | 2014-04-19 18:00 | 5 | 22:35 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
Rosa Radom | w | Z | 57:83 | 2014-04-16 18:00 | 4 | 16:54 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
Trefl Sopot | d | P | 80:92 | 2014-04-13 18:00 | 11 | 13:19 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -11 | ||
Trefl Sopot | w | P | 83:62 | 2014-04-10 19:00 | 5 | 12:58 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 74:77 | 2014-04-06 20:00 | 2 | 6:28 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 76:69 | 2014-04-02 19:00 | 6 | 14:20 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 78:77 | 2014-03-30 20:00 | 3 | 10:00 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -6 | ||
Rosa Radom | d | P | 76:83 | 2014-03-26 19:00 | 4 | 17:59 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 77:63 | 2014-03-19 20:00 | 14 | 21:52 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 71:63 | 2014-03-16 20:00 | 3 | 21:30 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/7 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 82:76 | 2014-03-08 19:00 | 2 | 16:40 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||
Trefl Sopot | w | P | 89:72 | 2014-02-23 20:00 | 13 | 30:21 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 4/10 | 40 | 5/5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -13 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 71:78 | 2014-02-13 18:30 | 6 | 28:43 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
AMW Arka Gdynia | w | Z | 56:67 | 2014-02-01 18:00 | 2 | 17:03 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 84:66 | 2014-01-26 20:00 | 15 | 30:26 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | ||
Rosa Radom | w | P | 87:77 | 2014-01-18 17:00 | 18 | 29:48 | 7/10 | 70 | 1/1 | 100 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | -2 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 81:73 | 2014-01-12 20:00 | 13 | 30:43 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 5/5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | -1 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 84:68 | 2014-01-03 19:00 | 4 | 19:11 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | P | 87:67 | 2013-12-29 17:00 | 9 | 33:17 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | -15 | ||
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | w | Z | 72:88 | 2013-12-22 18:00 | 4 | 21:37 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 20 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 64:71 | 2013-12-15 20:00 | 7 | 21:44 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
AZS Koszalin | w | P | 78:67 | 2013-12-08 20:00 | 0 | 9:46 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -13 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 81:77 | 2013-12-01 20:00 | 6 | 16:21 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 85:81 | 2013-11-24 18:00 | 0 | 3:52 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | ||
AMW Arka Gdynia | d | Z | 77:62 | 2013-11-16 19:00 | 9 | 19:06 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 67:65 | 2013-11-08 19:30 | 5 | 20:33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -3 | ||
Rosa Radom | d | Z | 73:63 | 2013-11-02 19:00 | 5 | 20:27 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 81:72 | 2013-10-28 19:00 | 3 | 16:10 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -15 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 62:77 | 2013-10-19 19:00 | 8 | 21:29 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 82:74 | 2013-10-13 18:00 | 6 | 26:12 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Intermarché Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | P | 65:63 | 2014-02-05 18:00 | 4 | 17:12 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 76:56 | 2014-01-15 19:00 | 6 | 25:06 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 69:77 | 2013-11-13 19:00 | 4 | 32:52 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |