15Łukasz
Paul
Paul
Mecz po meczu 2013/2014
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 102:70 | 2014-04-27 20:00 | 3 | 10:00 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
AZS Koszalin | w | P | 93:69 | 2014-04-23 18:30 | 2 | 5:13 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 87:73 | 2014-04-16 19:00 | 0 | 4:11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
AMW Arka Gdynia | d | P | 70:81 | 2014-04-10 19:00 | 0 | 3:34 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 70:74 | 2014-04-07 19:00 | 1 | 4:58 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
AZS Koszalin | d | Z | 85:81 | 2014-02-15 17:00 | 0 | 3:16 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
Trefl Sopot | d | P | 57:90 | 2014-02-01 17:00 | 6 | 9:56 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | ||
Rosa Radom | w | Z | 63:64 | 2014-01-04 17:00 | 0 | 3:15 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 87:67 | 2013-12-29 17:00 | 5 | 10:03 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 91:55 | 2013-12-16 19:00 | 0 | 34:09 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/7 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -35 | ||
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | w | P | 107:80 | 2013-12-07 18:00 | 6 | 25:17 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 72:83 | 2013-11-29 19:00 | 0 | 2:58 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
Trefl Sopot | w | P | 92:66 | 2013-11-17 18:00 | 0 | 4:59 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 86:64 | 2013-11-09 18:00 | 0 | 19:08 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | ||
AMW Arka Gdynia | d | Z | 63:61 | 2013-11-02 17:00 | 2 | 7:03 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 88:74 | 2013-10-27 20:00 | 0 | 2:48 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Rosa Radom | d | P | 73:80 | 2013-10-20 20:00 | 6 | 6:56 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 82:74 | 2013-10-13 18:00 | 1 | 9:28 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
Intermarché Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 76:56 | 2014-01-15 19:00 | 2 | 13:21 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | ||
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | w | P | 91:75 | 2013-12-08 18:00 | 11 | 28:51 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 3/5 | 60 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | ||
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 97:79 | 2013-11-11 17:00 | 4 | 9:22 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 |