7Krzysztof
Szubarga
Szubarga
Mecz po meczu 2012/2013
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
AZS Koszalin | w | P | 75:64 | 2013-05-29 19:00 | 11 | 23:40 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 2/7 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -1 | ||
AZS Koszalin | d | P | 78:81 | 2013-05-26 15:00 | 3 | 20:26 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -7 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 75:77 | 2013-05-18 16:45 | 5 | 25:16 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
AMW Arka Gdynia | d | Z | 71:56 | 2013-05-04 17:00 | 11 | 34:57 | 2/3 | 66.7 | 2/9 | 22.2 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||
AMW Arka Gdynia | d | Z | 71:56 | 2013-05-02 18:00 | 25 | 29:58 | 3/8 | 37.5 | 4/5 | 80 | 7/13 | 53.8 | 7/7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 26 | ||
AMW Arka Gdynia | w | P | 63:61 | 2013-04-29 20:00 | 11 | 35:11 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | -4 | ||
AMW Arka Gdynia | w | Z | 66:76 | 2013-04-27 16:15 | 25 | 38:33 | 5/7 | 71.4 | 4/7 | 57.1 | 9/14 | 64.3 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 12 | ||
AMW Arka Gdynia | w | P | 90:85 | 2013-04-21 15:00 | 6 | 26:20 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
Trefl Sopot | d | P | 64:70 | 2013-04-13 15:00 | 6 | 30:41 | 2/5 | 40 | 0/5 | 0 | 2/10 | 20 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -15 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 73:54 | 2013-04-09 19:30 | 6 | 33:19 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 74:63 | 2013-04-06 15:00 | 20 | 36:36 | 5/8 | 62.5 | 2/8 | 25 | 7/16 | 43.8 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | -16 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 85:84 | 2013-04-03 18:15 | 16 | 38:53 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | ||
AMW Arka Gdynia | d | P | 72:84 | 2013-03-30 19:00 | 19 | 32:32 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | -5 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 67:69 | 2013-03-26 19:00 | 9 | 34:39 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 78:69 | 2013-03-22 19:00 | 9 | 34:16 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 6/8 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 63:73 | 2013-03-17 19:30 | 19 | 29:02 | 2/5 | 40 | 4/7 | 57.1 | 6/12 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | Z | 59:90 | 2013-03-13 19:30 | 7 | 33:17 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/6 | 16.7 | 4/7 | 57.1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Start Gdynia | d | Z | 87:55 | 2013-03-08 19:30 | 7 | 30:36 | 1/1 | 100 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | ||
AZS Koszalin | w | Z | 68:75 | 2013-03-04 19:00 | 12 | 30:29 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 2/8 | 25 | 6/8 | 75 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | ||
Trefl Sopot | w | P | 91:74 | 2013-02-17 17:30 | 11 | 27:30 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -5 | ||
AMW Arka Gdynia | d | P | 59:71 | 2013-02-02 18:00 | 18 | 36:58 | 1/4 | 25 | 4/8 | 50 | 5/12 | 41.7 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | -11 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | w | Z | 75:91 | 2013-01-26 19:00 | 8 | 35:30 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 90:87 | 2013-01-19 18:00 | 28 | 32:39 | 4/5 | 80 | 4/6 | 66.7 | 8/11 | 72.7 | 8/13 | 61.5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 78:57 | 2013-01-12 18:00 | 16 | 36:19 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 23 | ||
Rosa Radom | w | Z | 72:89 | 2013-01-05 16:00 | 16 | 29:46 | 1/1 | 100 | 4/6 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 67:58 | 2012-12-30 18:00 | 14 | 32:49 | 1/5 | 20 | 3/5 | 60 | 4/10 | 40 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 90:84 | 2012-12-22 17:30 | 16 | 37:18 | 4/4 | 100 | 2/7 | 28.6 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | -3 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 79:65 | 2012-12-15 18:00 | 18 | 30:30 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 4/9 | 44.4 | 9/10 | 90 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | ||
AZS Koszalin | d | P | 64:66 | 2012-12-08 18:00 | 7 | 33:04 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||
Start Gdynia | w | Z | 69:76 | 2012-12-01 18:00 | 9 | 36:43 | 3/5 | 60 | 0/4 | 0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 82:69 | 2012-11-25 17:30 | 11 | 32:10 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | ||
AMW Arka Gdynia | w | Z | 72:75 | 2012-11-18 19:00 | 12 | 34:31 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 81:74 | 2012-11-10 17:30 | 24 | 35:28 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40 | 7/13 | 53.8 | 8/9 | 88.9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 75:85 | 2012-11-03 18:00 | 6 | 28:39 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 82:64 | 2012-10-28 18:00 | 9 | 24:10 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | -3 | ||
Rosa Radom | d | P | 63:65 | 2012-10-20 18:00 | 15 | 32:25 | 1/2 | 50 | 2/7 | 28.6 | 3/9 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 75:64 | 2012-10-12 19:00 | 7 | 34:06 | 2/3 | 66.7 | 0/6 | 0 | 2/9 | 22.2 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -10 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | P | 65:68 | 2012-10-06 18:00 | 13 | 34:37 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 5/11 | 45.5 | 3/7 | 42.9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 69:81 | 2012-09-30 18:00 | 9 | 37:34 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Intermarché Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | d | P | 72:79 | 2013-02-06 18:00 | 11 | 31:55 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | -5 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 66:64 | 2012-12-12 18:15 | 18 | 30:20 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 6/12 | 50 | 3/5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | -1 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 86:74 | 2012-12-05 18:00 | 18 | 28:17 | 2/4 | 50 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 | ||
Start Gdynia | d | Z | 89:83 | 2012-11-21 18:00 | 22 | 32:01 | 3/4 | 75 | 3/7 | 42.9 | 6/11 | 54.5 | 7/8 | 87.5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 18 | ||
Start Gdynia | w | Z | 76:80 | 2012-11-14 18:00 | 14 | 33:03 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 |
All Star Game
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S |