Trefl Sopot
Mecz po meczu 2012/2013
Play-off - Ćwierćfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
AZS Koszalin | w | P | 84:79 | 2013-05-05 18:00 | 15/32 | 46.9 | 10/28 | 35.7 | 25/60 | 41.7 | 19/23 | 82.6 | 8 | 25 | 33 | 16 | 27 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 80 | |
AZS Koszalin | w | P | 63:62 | 2013-05-03 20:00 | 23/42 | 54.8 | 3/15 | 20 | 26/57 | 45.6 | 7/11 | 63.6 | 8 | 20 | 28 | 8 | 22 | 16 | 12 | 6 | 1 | 1 | 58 | |
AZS Koszalin | d | P | 87:91 | 2013-04-30 18:30 | 23/47 | 48.9 | 7/24 | 29.2 | 30/71 | 42.3 | 20/29 | 69 | 12 | 25 | 37 | 9 | 20 | 22 | 11 | 6 | 7 | 4 | 85 | |
AZS Koszalin | d | Z | 81:72 | 2013-04-27 20:00 | 21/35 | 60 | 8/24 | 33.3 | 29/59 | 49.2 | 15/18 | 83.3 | 6 | 13 | 19 | 17 | 16 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 83 |
Etap II (1-6)
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 79:85 | 2013-04-21 15:00 | 20/36 | 55.6 | 10/25 | 40 | 30/61 | 49.2 | 15/28 | 53.6 | 6 | 26 | 32 | 16 | 17 | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 83 | |
AMW Arka Gdynia | d | Z | 79:69 | 2013-04-17 19:30 | 20/32 | 62.5 | 11/29 | 37.9 | 31/61 | 50.8 | 6/8 | 75 | 5 | 18 | 23 | 12 | 18 | 17 | 7 | 9 | 5 | 0 | 89 | |
Anwil Włocławek | w | Z | 64:70 | 2013-04-13 15:00 | 14/40 | 35 | 8/21 | 38.1 | 22/61 | 36.1 | 18/30 | 60 | 6 | 29 | 35 | 13 | 20 | 25 | 7 | 8 | 8 | 2 | 76 | |
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 82:78 | 2013-04-10 18:15 | 16/32 | 50 | 11/22 | 50 | 27/54 | 50 | 17/30 | 56.7 | 7 | 22 | 29 | 13 | 19 | 24 | 10 | 6 | 5 | 0 | 85 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 74:82 | 2013-04-03 19:30 | 23/46 | 50 | 7/18 | 38.9 | 30/64 | 46.9 | 7/13 | 53.8 | 7 | 15 | 22 | 17 | 22 | 18 | 10 | 8 | 4 | 3 | 75 | |
Energa Czarni Słupsk | d | P | 59:64 | 2013-03-30 17:00 | 16/43 | 37.2 | 6/18 | 33.3 | 22/61 | 36.1 | 9/13 | 69.2 | 10 | 25 | 35 | 8 | 18 | 22 | 16 | 10 | 3 | 6 | 56 | |
Anwil Włocławek | d | P | 67:69 | 2013-03-26 19:00 | 19/35 | 54.3 | 7/23 | 30.4 | 26/58 | 44.8 | 8/14 | 57.1 | 11 | 25 | 36 | 16 | 21 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 81 | |
Stelmet Zielona Góra | w | Z | 68:77 | 2013-03-21 18:30 | 26/36 | 72.2 | 6/23 | 26.1 | 32/59 | 54.2 | 7/14 | 50 | 10 | 25 | 35 | 16 | 17 | 18 | 12 | 7 | 1 | 1 | 90 | |
AMW Arka Gdynia | w | Z | 72:73 | 2013-03-17 15:00 | 17/38 | 44.7 | 11/25 | 44 | 28/63 | 44.4 | 6/12 | 50 | 7 | 21 | 28 | 13 | 20 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 77 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 81:86 | 2013-03-14 18:15 | 22/39 | 56.4 | 7/17 | 41.2 | 29/56 | 51.8 | 21/29 | 72.4 | 5 | 27 | 32 | 10 | 18 | 26 | 11 | 9 | 3 | 3 | 94 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Jezioro Tarnobrzeg | w | P | 92:78 | 2013-03-08 19:30 | 24/43 | 55.8 | 9/27 | 33.3 | 33/70 | 47.1 | 3/7 | 42.9 | 6 | 22 | 28 | 16 | 16 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 78 | |
AMW Arka Gdynia | d | Z | 78:65 | 2013-03-02 18:00 | 23/33 | 69.7 | 7/30 | 23.3 | 30/63 | 47.6 | 11/14 | 78.6 | 6 | 25 | 31 | 16 | 22 | 20 | 6 | 4 | 6 | 2 | 93 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 91:74 | 2013-02-17 17:30 | 26/42 | 61.9 | 8/18 | 44.4 | 34/60 | 56.7 | 15/20 | 75 | 9 | 20 | 29 | 13 | 16 | 20 | 5 | 3 | 4 | 0 | 104 | |
Energa Czarni Słupsk | d | P | 63:83 | 2013-02-03 17:30 | 18/29 | 62.1 | 4/23 | 17.4 | 22/52 | 42.3 | 15/24 | 62.5 | 7 | 15 | 22 | 9 | 18 | 22 | 12 | 7 | 5 | 1 | 55 | |
Rosa Radom | d | Z | 90:59 | 2013-01-26 16:00 | 20/32 | 62.5 | 12/25 | 48 | 32/57 | 56.1 | 14/17 | 82.4 | 8 | 20 | 28 | 18 | 13 | 21 | 18 | 10 | 1 | 1 | 101 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 77:75 | 2013-01-18 19:00 | 15/38 | 39.5 | 12/22 | 54.5 | 27/60 | 45 | 9/13 | 69.2 | 7 | 22 | 29 | 13 | 18 | 19 | 12 | 3 | 2 | 3 | 73 | |
Stelmet Zielona Góra | d | P | 106:108 | 2013-01-13 17:45 | 24/43 | 55.8 | 11/26 | 42.3 | 35/69 | 50.7 | 25/34 | 73.5 | 7 | 20 | 27 | 18 | 29 | 27 | 10 | 7 | 1 | 4 | 106 | |
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 54:76 | 2013-01-04 18:00 | 23/37 | 62.2 | 6/20 | 30 | 29/57 | 50.9 | 12/22 | 54.5 | 9 | 30 | 39 | 16 | 27 | 18 | 13 | 4 | 6 | 1 | 90 | |
AZS Koszalin | d | Z | 80:57 | 2012-12-29 18:00 | 26/38 | 68.4 | 5/26 | 19.2 | 31/64 | 48.4 | 13/19 | 68.4 | 10 | 28 | 38 | 18 | 15 | 22 | 8 | 4 | 7 | 0 | 100 | |
Start Gdynia | w | Z | 56:95 | 2012-12-21 18:00 | 24/35 | 68.6 | 11/28 | 39.3 | 35/63 | 55.6 | 14/21 | 66.7 | 8 | 28 | 36 | 26 | 22 | 25 | 10 | 6 | 6 | 4 | 124 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 70:88 | 2012-12-15 18:00 | 19/35 | 54.3 | 11/28 | 39.3 | 30/63 | 47.6 | 17/18 | 94.4 | 5 | 29 | 34 | 18 | 24 | 19 | 12 | 8 | 3 | 2 | 105 | |
AMW Arka Gdynia | w | P | 82:81 | 2012-12-09 18:00 | 21/39 | 53.8 | 9/21 | 42.9 | 30/60 | 50 | 12/23 | 52.2 | 4 | 21 | 25 | 17 | 24 | 24 | 12 | 4 | 3 | 2 | 77 | |
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 82:73 | 2012-12-01 19:00 | 29/39 | 74.4 | 6/31 | 19.4 | 35/70 | 50 | 6/15 | 40 | 17 | 13 | 30 | 16 | 19 | 21 | 14 | 8 | 2 | 1 | 80 | |
Anwil Włocławek | w | P | 82:69 | 2012-11-25 17:30 | 23/42 | 54.8 | 3/19 | 15.8 | 26/61 | 42.6 | 14/19 | 73.7 | 8 | 20 | 28 | 11 | 19 | 22 | 12 | 3 | 3 | 1 | 62 | |
Energa Czarni Słupsk | w | P | 78:72 | 2012-11-18 18:00 | 20/44 | 45.5 | 8/24 | 33.3 | 28/68 | 41.2 | 8/9 | 88.9 | 7 | 21 | 28 | 9 | 20 | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 69 | |
Rosa Radom | w | Z | 65:77 | 2012-11-10 18:00 | 17/25 | 68 | 11/38 | 28.9 | 28/63 | 44.4 | 10/13 | 76.9 | 9 | 21 | 30 | 19 | 29 | 23 | 10 | 8 | 4 | 0 | 90 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 80:76 | 2012-11-04 17:30 | 25/37 | 67.6 | 5/21 | 23.8 | 30/58 | 51.7 | 15/18 | 83.3 | 8 | 21 | 29 | 16 | 28 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 87 | |
Stelmet Zielona Góra | w | Z | 72:84 | 2012-10-27 17:30 | 16/33 | 48.5 | 12/26 | 46.2 | 28/59 | 47.5 | 16/23 | 69.6 | 9 | 23 | 32 | 20 | 29 | 20 | 21 | 7 | 3 | 0 | 87 | |
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 118:69 | 2012-10-22 19:00 | 31/49 | 63.3 | 14/27 | 51.9 | 45/76 | 59.2 | 14/17 | 82.4 | 15 | 23 | 38 | 24 | 32 | 19 | 12 | 10 | 5 | 0 | 149 | |
AZS Koszalin | w | P | 88:86 | 2012-10-13 19:00 | 25/40 | 62.5 | 9/24 | 37.5 | 34/64 | 53.1 | 9/14 | 64.3 | 9 | 18 | 27 | 12 | 23 | 21 | 13 | 3 | 2 | 0 | 82 | |
Start Gdynia | d | Z | 104:74 | 2012-10-06 18:00 | 27/37 | 73 | 13/35 | 37.1 | 40/72 | 55.6 | 11/16 | 68.8 | 11 | 15 | 26 | 18 | 27 | 27 | 13 | 8 | 4 | 0 | 110 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 87:65 | 2012-09-29 18:00 | 21/43 | 48.8 | 9/27 | 33.3 | 30/70 | 42.9 | 18/23 | 78.3 | 13 | 29 | 42 | 18 | 26 | 25 | 5 | 10 | 2 | 0 | 109 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
AZS Koszalin | d | Z | 64:59 | 2013-02-10 17:30 | 15/39 | 38.5 | 5/25 | 20 | 20/64 | 31.3 | 19/32 | 59.4 | 17 | 26 | 43 | 11 | 18 | 23 | 10 | 6 | 2 | 0 | 59 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 76:90 | 2013-02-09 17:30 | 25/43 | 58.1 | 7/14 | 50 | 32/57 | 56.1 | 19/34 | 55.9 | 10 | 19 | 29 | 6 | 22 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 83 | |
Anwil Włocławek | w | Z | 72:79 | 2013-02-06 18:00 | 17/33 | 51.5 | 13/22 | 59.1 | 30/55 | 54.5 | 6/10 | 60 | 4 | 17 | 21 | 16 | 21 | 17 | 10 | 8 | 5 | 4 | 90 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
AMW Arka Gdynia | w | Z | 69:74 | 2012-09-26 18:00 | 18/35 | 51.4 | 5/22 | 22.7 | 23/57 | 40.4 | 23/33 | 69.7 | 10 | 29 | 39 | 12 | 23 | 25 | 7 | 4 | 2 | 2 | 80 |