8Robert
Witka
Witka
Mecz po meczu 2003/2004
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polonia Warbud Warszawa | d | P | 72:84 | 2004-05-19 16:30 | 4 | 26:19 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | P | 80:77 | 2004-05-12 19:00 | 5 | 19:24 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 108:84 | 2004-05-08 13:30 | 4 | 15:28 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 80:70 | 2004-05-01 13:30 | 2 | 17:45 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 66:73 | 2004-04-25 18:00 | 0 | 6:48 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 74:65 | 2004-04-24 13:30 | 4 | 20:49 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | Z | 70:75 | 2004-04-18 17:00 | 12 | 22:22 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 87:66 | 2004-04-17 13:30 | 9 | 24:34 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | w | Z | 73:87 | 2004-04-07 18:30 | 7 | 17:07 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | d | Z | 91:62 | 2004-04-04 18:15 | 9 | 17:35 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | d | Z | 97:71 | 2004-04-03 18:00 | 13 | 23:15 | 5/6 | 83.3 | 1/5 | 20 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 68:61 | 2004-03-21 13:30 | 9 | 25:17 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | w | Z | 78:84 | 2004-03-13 13:30 | 0 | 11:42 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 84:69 | 2004-03-06 18:00 | 14 | 20:50 | 4/6 | 66.7 | 2/5 | 40 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Era Śląsk Wrocław | w | P | 87:68 | 2004-02-28 16:00 | 5 | 20:34 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 3/5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Spójnia Stargard Szcz. | d | Z | 102:61 | 2004-02-10 18:00 | 17 | 23:47 | 6/9 | 66.7 | 1/4 | 25 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||
Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław | w | Z | 87:90 | 2004-02-07 18:00 | 11 | 20:44 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | d | Z | 83:77 | 2004-01-31 13:30 | 5 | 15:38 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Start Lublin | d | Z | 90:57 | 2004-01-26 18:00 | 13 | 20:00 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Czarni Słupsk | w | P | 69:68 | 2004-01-17 18:00 | 11 | 22:06 | 3/3 | 100 | 1/4 | 25 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 72:62 | 2004-01-03 13:30 | 13 | 18:34 | 5/10 | 50 | 1/1 | 100 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | d | Z | 88:79 | 2003-12-19 18:00 | 6 | 13:06 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | Z | 84:95 | 2003-12-13 13:30 | 8 | 16:09 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Era Śląsk Wrocław | d | P | 82:86 | 2003-12-06 19:00 | 0 | 7:46 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Spójnia Stargard Szcz. | w | Z | 62:76 | 2003-11-21 18:00 | 9 | 28:57 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 76:74 | 2003-11-08 17:00 | 4 | 29:14 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław | d | Z | 101:90 | 2003-10-31 19:00 | 7 | 19:03 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | w | Z | 73:76 | 2003-10-25 13:45 | 15 | 36:21 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 3/6 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Czarni Słupsk | d | Z | 79:68 | 2003-10-18 18:00 | 14 | 25:58 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | Z | 74:82 | 2003-10-11 13:40 | 2 | 21:47 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Era Śląsk Wrocław | w | P | 78:72 | 2004-03-27 13:30 | 4 | 25:48 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 81:76 | 2004-03-26 19:00 | 4 | 24:05 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |