13Gintaras
Kadziulis
Kadziulis
Mecz po meczu 2003/2004
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polonia Warbud Warszawa | d | P | 72:84 | 2004-05-19 16:30 | 11 | 30:58 | 1/1 | 100 | 1/8 | 12.5 | 2/9 | 22.2 | 6/6 | 100 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | P | 80:77 | 2004-05-12 19:00 | 21 | 33:15 | 0/5 | 0 | 5/8 | 62.5 | 5/13 | 38.5 | 6/8 | 75 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 108:84 | 2004-05-08 13:30 | 17 | 27:07 | 7/8 | 87.5 | 1/3 | 33.3 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 80:70 | 2004-05-01 13:30 | 19 | 30:47 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 5/10 | 50 | 5/5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 66:73 | 2004-04-25 18:00 | 8 | 20:09 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 74:65 | 2004-04-24 13:30 | 5 | 13:19 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | Z | 70:75 | 2004-04-18 17:00 | 10 | 26:26 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 87:66 | 2004-04-17 13:30 | 10 | 25:31 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | w | Z | 73:87 | 2004-04-07 18:30 | 18 | 22:56 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 4/7 | 57.1 | 8/8 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | d | Z | 91:62 | 2004-04-04 18:15 | 15 | 28:19 | 6/9 | 66.7 | 1/4 | 25 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | d | Z | 97:71 | 2004-04-03 18:00 | 21 | 22:01 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 5/10 | 50 | 7/8 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 68:61 | 2004-03-21 13:30 | 4 | 20:28 | 1/4 | 25 | 0/4 | 0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 84:69 | 2004-03-06 18:00 | 19 | 25:33 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
Era Śląsk Wrocław | w | P | 87:68 | 2004-02-28 16:00 | 3 | 5:30 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 73:70 | 2004-02-14 18:00 | 10 | 26:40 | 3/6 | 50 | 0/4 | 0 | 3/10 | 30 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Spójnia Stargard Szcz. | d | Z | 102:61 | 2004-02-10 18:00 | 11 | 22:45 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław | w | Z | 87:90 | 2004-02-07 18:00 | 7 | 23:59 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | d | Z | 83:77 | 2004-01-31 13:30 | 5 | 11:40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Start Lublin | d | Z | 90:57 | 2004-01-26 18:00 | 12 | 22:08 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Czarni Słupsk | w | P | 69:68 | 2004-01-17 18:00 | 0 | 9:31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 81:67 | 2004-01-10 18:30 | 9 | 30:00 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 72:62 | 2004-01-03 13:30 | 2 | 16:34 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | d | Z | 88:79 | 2003-12-19 18:00 | 2 | 18:30 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | Z | 84:95 | 2003-12-13 13:30 | 9 | 20:57 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Era Śląsk Wrocław | d | P | 82:86 | 2003-12-06 19:00 | 18 | 29:46 | 3/3 | 100 | 4/8 | 50 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
Spójnia Stargard Szcz. | w | Z | 62:76 | 2003-11-21 18:00 | 2 | 20:55 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Start Lublin | w | Z | 48:86 | 2003-11-14 18:00 | 10 | 22:43 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 76:74 | 2003-11-08 17:00 | 7 | 29:20 | 1/2 | 50 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław | d | Z | 101:90 | 2003-10-31 19:00 | 14 | 29:46 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | w | Z | 73:76 | 2003-10-25 13:45 | 1 | 11:38 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Czarni Słupsk | d | Z | 79:68 | 2003-10-18 18:00 | 6 | 25:30 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | Z | 74:82 | 2003-10-11 13:40 | 14 | 25:19 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25 | 5/10 | 50 | 3/7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Era Śląsk Wrocław | w | P | 78:72 | 2004-03-27 13:30 | 0 | 7:47 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 81:76 | 2004-03-26 19:00 | 8 | 27:40 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |