5Robert
Kościuk
Kościuk
Mecz po meczu 2003/2004
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 83:94 | 2004-05-19 19:00 | 2 | 10:00 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 74:67 | 2004-05-15 13:30 | 0 | 1:33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 89:80 | 2004-05-13 16:30 | 4 | 13:20 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 67:79 | 2004-05-08 14:00 | 0 | 5:16 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 76:59 | 2004-05-06 19:00 | 3 | 3:58 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 94:80 | 2004-05-02 19:30 | 0 | 7:07 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | P | 84:69 | 2004-04-28 19:00 | 2 | 9:58 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | Z | 68:73 | 2004-04-27 19:00 | 0 | 3:09 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | P | 80:82 | 2004-04-18 15:00 | 2 | 19:00 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 86:78 | 2004-04-17 15:00 | 2 | 11:51 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | w | Z | 81:92 | 2004-04-07 18:00 | 0 | 7:35 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | d | Z | 94:68 | 2004-04-04 19:00 | 0 | 17:48 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | d | Z | 82:68 | 2004-04-03 15:00 | 10 | 17:40 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | w | Z | 57:99 | 2004-03-16 18:00 | 2 | 9:25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 107:84 | 2004-03-13 16:00 | 7 | 21:07 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Czarni Słupsk | d | Z | 91:60 | 2004-03-08 19:00 | 8 | 20:23 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | w | Z | 93:102 | 2004-03-06 18:00 | 7 | 22:01 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 5/10 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 87:68 | 2004-02-28 16:00 | 4 | 9:43 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Start Lublin | d | Z | 89:66 | 2004-02-25 18:00 | 0 | 20:50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław | w | Z | 69:98 | 2004-02-21 18:00 | 7 | 12:32 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 86:81 | 2004-02-07 13:30 | 12 | 21:36 | 4/4 | 100 | 0/3 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 90:72 | 2004-01-31 16:00 | 7 | 18:21 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Spójnia Stargard Szcz. | w | Z | 54:86 | 2004-01-18 16:00 | 10 | 21:22 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 91:69 | 2004-01-11 15:00 | 0 | 2:09 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | Z | 73:95 | 2003-12-21 17:00 | 4 | 21:39 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | d | Z | 90:81 | 2003-12-14 17:00 | 4 | 27:41 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Start Lublin | w | Z | 77:87 | 2003-11-22 16:30 | 2 | 1:03 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław | d | Z | 90:61 | 2003-11-16 15:00 | 1 | 2:36 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | P | 81:67 | 2003-10-26 12:55 | 0 | 2:09 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | d | Z | 78:72 | 2004-03-27 13:30 | 2 | 8:01 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 100:90 | 2004-03-26 16:45 | 0 | 12:03 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |