Energa Czarni Słupsk

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 8 | 40% | 14.0 | 26:57 | 2.5 | 4.0 | 62.5 | 2.6 | 7.3 | 36.2 | 5.1 | 11.3 | 45.6 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 12.4 | -12.4 | |
| 2 | 50% | 12.5 | 28:47 | 2.0 | 6.5 | 30.8 | 1.5 | 5.5 | 27.3 | 3.5 | 12.0 | 29.2 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | -18.5 | ||||
| 8 | 80% | 12.4 | 26:49 | 2.8 | 7.4 | 37.3 | 1.5 | 3.9 | 38.7 | 4.3 | 11.3 | 37.8 | 2.4 | 3.3 | 73.1 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 11.0 | -6.8 | |
| 8 | 90% | 12.1 | 24:46 | 2.4 | 5.8 | 41.3 | 1.6 | 4.1 | 39.4 | 4.0 | 9.9 | 40.5 | 2.5 | 2.9 | 87.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 2.0 | 4.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 11.6 | -3.6 | |
| 7 | 100% | 9.7 | 27:11 | 2.4 | 5.7 | 42.5 | 1.1 | 4.4 | 25.8 | 3.6 | 10.1 | 35.2 | 1.4 | 2.9 | 50.0 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 1.4 | 1.7 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 5.7 | -3.0 | |
| 7 | 90% | 9.4 | 21:46 | 1.6 | 2.9 | 55.0 | 1.7 | 4.1 | 41.4 | 3.3 | 7.0 | 46.9 | 1.1 | 1.9 | 61.5 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 0.3 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 9.0 | -11.3 | |
| 7 | 100% | 6.6 | 21:00 | 2.6 | 4.4 | 58.1 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | 2.9 | 5.7 | 50.0 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 3.0 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 7.1 | -4.0 | |
| 8 | 10% | 6.3 | 18:19 | 2.0 | 3.6 | 55.2 | 0.6 | 2.1 | 29.4 | 2.6 | 5.8 | 45.7 | 0.4 | 0.9 | 42.9 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 0.1 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | +1.6 | |
| 6 | 30% | 4.7 | 17:54 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 1.7 | 3.2 | 52.6 | 1.0 | 1.8 | 54.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 7.2 | -8.5 | |
| 8 | 2.4 | 9:00 | 0.6 | 1.1 | 55.6 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 0.8 | 1.6 | 46.2 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | -1.1 | |||
| 6 | 2.2 | 7:06 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | -3.3 | |||||||||
| 7 | 1.6 | 7:54 | 0.6 | 1.4 | 40.0 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 28.6 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | -2.3 | ||||||
| 1 | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||





