Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
King Wilki Morskie Szczecin (2014/2015)
2015-04-26 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 85:94 W 28:35 19 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 7 7 100.0 4 9 13 0 4 7 1 1 0 1 28 10
2015-04-19 Wikana Start Lublin (d) 82:86 P 35:29 18 5 10 50.0 0 0 0.0 5 10 50.0 8 11 72.7 4 3 7 0 4 6 2 0 4 0 19 0
2015-04-15 PGE Turów Zgorzelec (d) 88:94 P 34:51 27 10 17 58.8 0 0 0.0 10 17 58.8 7 7 100.0 7 7 14 0 4 5 0 1 3 0 38 -14
2015-04-10 Polpharma Starogard Gdański (d) 100:82 W 28:27 18 8 12 66.7 0 0 0.0 8 12 66.7 2 4 50.0 4 5 9 0 3 5 2 1 1 0 21 8
2015-04-03 Rosa Radom (w) 122:78 P 24:40 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 2 5 40.0 2 1 3 0 5 4 0 0 0 0 2 -32
2015-03-29 Polski Cukier Toruń (d) 73:86 P 32:14 17 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 7 7 100.0 4 3 7 0 4 7 1 0 0 1 20 -10
2015-03-15 Jezioro Tarnobrzeg (d) 92:73 W 26:56 15 7 10 70.0 0 0 0.0 7 10 70.0 1 2 50.0 3 5 8 2 1 3 1 2 4 0 26 9
2015-03-08 Energa Czarni Słupsk (w) 82:50 P 27:21 9 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 1 4 25.0 5 2 7 0 2 4 2 0 1 0 8 -29
2015-02-28 Stelmet Zielona Góra (d) 70:76 P 27:07 10 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 4 6 66.7 1 5 6 1 5 6 2 1 0 0 13 -10
2015-02-21 Polfarmex Kutno (d) 68:92 P 20:44 10 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 6 6 100.0 2 2 4 0 2 5 1 0 0 0 10 -18
2015-02-13 Trefl Sopot (w) 79:84 W 29:48 6 3 6 50.0 0 1 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 10 3 4 3 0 0 0 0 15 -13
2015-02-08 Anwil Włocławek (d) 77:78 P 30:27 14 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 8 10 80.0 1 4 5 0 3 6 1 0 0 0 16 -5
2015-02-02 Asseco Gdynia (d) 69:67 W 25:44 10 5 11 45.5 0 0 0.0 5 11 45.5 0 0 0.0 2 5 7 0 3 2 0 0 3 0 14 12
2015-01-24 AZS Koszalin (w) 98:73 P 33:31 11 4 11 36.4 0 1 0.0 4 12 33.3 3 4 75.0 1 5 6 1 1 3 0 1 1 2 11 -21
PGE Turów Zgorzelec (2014/2015)
2014-11-30 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 86:92 W 03:31 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 2 1 0 0 0 4 -8
2014-11-24 Wikana Start Lublin (d) 98:82 W 07:44 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 3 1 3 1 0 0 1 0 7 10
2014-11-16 Anwil Włocławek (d) 97:89 W 13:58 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 4 5 0 3 1 2 0 0 0 6 6
2014-10-26 Polski Cukier Toruń (w) 70:80 W 03:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0
2014-10-20 Polfarmex Kutno (d) 91:89 W 10:39 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 3 1 2 0 1 1 0 0 6 -5
2014-10-12 Jezioro Tarnobrzeg (w) 83:119 W 13:29 11 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 1 2 50.0 0 6 6 1 1 3 1 0 2 1 17 7
2014-10-05 Energa Czarni Słupsk (d) 87:80 W 12:27 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 2 4 0 0 0 2 -8
2014-10-01 WKS Śląsk Wrocław (d) 85:70 W 14:14 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 4 4 0 2 3 0 0 0 0 6 0