rekord data w meczu z wynik
czas gry 04:23 06.01.2008 Prokom Trefl Sopot 67 : 89
celny rzut za 2 1 13.10.2007 Anwil Włocławek 68 : 80
wykonywany rzut za 2 2 11.11.2007 Energa Czarni Słupsk 83 : 55
skuteczność za 2 100 13.10.2007 Anwil Włocławek 68 : 80
celny rzut za 3 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
wykonywany rzut za 3 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 1 13.10.2007 Anwil Włocławek 68 : 80
wykonywany rzut za gry 2 11.11.2007 Energa Czarni Słupsk 83 : 55
skuteczność z gry 100 13.10.2007 Anwil Włocławek 68 : 80
celny rzut wolny 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
wykonywany rzut wolny 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
skuteczność za 1 0 :
punkty 2 13.10.2007 Anwil Włocławek 68 : 80
zbiórki w ataku 1 06.01.2008 Prokom Trefl Sopot 67 : 89
zbiórki w obronie 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
zbiórki 1 06.01.2008 Prokom Trefl Sopot 67 : 89
asysty 1 06.01.2008 Prokom Trefl Sopot 67 : 89
faule 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
faule wymuszone 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
straty 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
przechwyty 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
bloki 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
bloki otrzymane 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 2 06.01.2008 Prokom Trefl Sopot 67 : 89
+/- 0 08.12.2007 PGE Turów Zgorzelec 80 : 60