Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MKS Dąbrowa Górnicza (2023/2024)
2024-04-14 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (d) 100:90 W 05:27 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 -8
2024-04-04 Trefl Sopot (d) 101:106 P 24:09 5 1 1 100.0 1 6 16.7 2 7 28.6 0 1 0.0 0 2 2 0 1 3 0 2 0 0 3 -1
2024-03-29 Arriva Polski Cukier Toruń (w) 79:89 W 16:02 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 10
2024-03-22 Legia Warszawa (w) 93:86 P 19:10 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -9
2024-03-16 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (d) 85:89 P 18:50 9 0 0 0.0 3 4 75.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 9 -11
2024-03-08 PGE Spójnia Stargard (w) 83:93 W 30:25 5 1 2 50.0 1 7 14.3 2 9 22.2 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 -11
2024-02-29 Icon Sea Czarni Słupsk (d) 77:84 P 25:05 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 3 -4
2024-02-10 Dziki Warszawa (w) 82:76 P 27:57 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 0 2 4 2 3 0 1 0 0 8 0
2024-02-05 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (w) 91:104 W 30:47 12 0 1 0.0 3 5 60.0 3 6 50.0 3 4 75.0 1 1 2 2 3 5 2 1 0 0 11 24
2024-01-28 Polski Cukier Start Lublin (w) 114:102 P 33:53 13 0 0 0.0 4 9 44.4 4 9 44.4 1 1 100.0 2 1 3 2 1 2 2 1 0 0 12 -12
2024-01-20 Anwil Włocławek (d) 84:87 P 19:30 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 4 12
2024-01-13 King Szczecin (w) 86:106 W 23:06 5 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 3 6
2024-01-07 WKS Śląsk Wrocław (w) 72:76 W 21:50 3 1 1 100.0 0 5 0.0 1 6 16.7 1 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -2 6
2023-12-30 Tauron GTK Gliwice (d) 122:115 W 34:29 9 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 4 5 80.0 2 0 2 1 3 5 0 1 0 0 12 -2
2023-12-23 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 82:104 W 23:02 2 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 6 20
2023-12-15 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (w) 96:98 W 18:12 9 0 0 0.0 3 6 50.0 3 6 50.0 0 0 0.0 2 1 3 1 1 0 3 0 0 0 7 7
2023-12-07 Trefl Sopot (w) 110:102 P 18:04 3 0 0 0.0 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 -4
2023-12-05 Icon Sea Czarni Słupsk (w) 92:90 P 14:43 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023-12-01 Arriva Polski Cukier Toruń (d) 85:92 P 20:36 8 0 1 0.0 2 3 66.7 2 4 50.0 2 2 100.0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 7 -10
2023-11-25 Legia Warszawa (d) 86:103 P 25:05 6 0 0 0.0 2 3 66.7 2 3 66.7 0 0 0.0 3 1 4 1 1 0 2 1 0 0 9 -12
2023-11-19 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 103:102 P 14:06 9 0 0 0.0 3 3 100.0 3 3 100.0 0 0 0.0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 11 -10
2023-11-10 PGE Spójnia Stargard (d) 98:106 P 08:15 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -4
Trefl Sopot (2023/2024)
2023-10-21 Icon Sea Czarni Słupsk (d) 81:90 P 03:56 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
2023-10-15 Dziki Warszawa (d) 96:85 W 03:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2023-10-05 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (w) 85:97 W 15:02 6 0 0 0.0 2 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 12