Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2023/2024 WKS Śląsk Wrocław 10 3 151:50 77 15/27 10/34 25/61 17/19 1 9 10 25 18 25 13 1 0 4 62 -52
2022/2023 WKS Śląsk Wrocław 40 15 933:56 435 71/153 67/190 138/343 92/104 11 58 69 97 106 114 76 22 2 14 332 -3
2021/2022 WKS Śląsk Wrocław 40 18 902:59 322 74/139 44/125 118/264 42/61 8 48 56 104 94 88 77 31 3 7 274 71
2020/2021 Trefl Sopot 34 22 827:02 389 75/155 53/141 128/296 80/105 18 61 79 123 100 116 73 25 1 17 351 58
2019/2020 Trefl Sopot 22 1 430:15 192 37/67 24/86 61/153 46/58 4 30 34 55 62 63 42 22 1 4 158 -32
2018/2019 Trefl Sopot 30 9 693:36 304 54/132 43/137 97/269 67/87 7 52 59 104 70 90 66 26 2 10 237 19
2017/2018 Trefl Sopot 30 1 311:54 125 26/46 18/47 44/93 19/31 2 16 18 41 47 44 33 11 1 4 102 -54
2016/2017 Trefl Sopot 7 11:57 5 1/1 1/5 2/6 0/0 0 1 1 2 3 0 1 2 0 0 5 5
Puchar Polski Mężczyzn
2020/2021 Trefl Sopot 2 2 45:54 27 6/9 4/7 10/16 3/4 0 2 2 4 6 3 6 0 0 1 20 12
2019/2020 Trefl Sopot 1 19:45 9 3/4 1/5 4/9 0/0 0 1 1 2 4 2 2 0 0 0 5 -11
2022/2023 WKS Śląsk Wrocław 1 20:09 8 3/7 0/2 3/9 2/4 1 3 4 1 1 4 2 0 0 0 3 -19

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2023/2024 WKS Śląsk Wrocław 10 15:11 7.7 55.6 29.4 41.0 89.5 0.1 0.9 1.0 2.5 1.8 2.5 1.3 0.1 0.0 0.4 6.2 -5.2
2022/2023 WKS Śląsk Wrocław 40 23:20 10.9 46.4 35.3 40.2 88.5 0.3 1.5 1.7 2.4 2.7 2.9 1.9 0.6 0.1 0.4 8.3 -0.1
2021/2022 WKS Śląsk Wrocław 40 22:34 8.1 53.2 35.2 44.7 68.9 0.2 1.2 1.4 2.6 2.4 2.2 1.9 0.8 0.1 0.2 6.9 1.8
2020/2021 Trefl Sopot 34 24:19 11.4 48.4 37.6 43.2 76.2 0.5 1.8 2.3 3.6 2.9 3.4 2.1 0.7 0.0 0.5 10.3 1.7
2019/2020 Trefl Sopot 22 19:33 8.7 55.2 27.9 39.9 79.3 0.2 1.4 1.5 2.5 2.8 2.9 1.9 1.0 0.0 0.2 7.2 -1.5
2018/2019 Trefl Sopot 30 23:07 10.1 40.9 31.4 36.1 77.0 0.2 1.7 2.0 3.5 2.3 3.0 2.2 0.9 0.1 0.3 7.9 0.6
2017/2018 Trefl Sopot 30 10:23 4.2 56.5 38.3 47.3 61.3 0.1 0.5 0.6 1.4 1.6 1.5 1.1 0.4 0.0 0.1 3.4 -1.8
2016/2017 Trefl Sopot 7 01:42 0.7 100.0 20.0 33.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.7 0.7
Puchar Polski Mężczyzn
2020/2021 Trefl Sopot 2 22:57 13.5 66.7 57.1 62.5 75.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.5 10.0 6.0
2019/2020 Trefl Sopot 1 19:45 9.0 75.0 20.0 44.4 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 -11.0
2022/2023 WKS Śląsk Wrocław 1 20:09 8.0 42.9 33.3 50.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -19.0