Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2023/2024 Arriva Polski Cukier Toruń 25 2 327:34 115 23/47 17/41 40/88 18/26 16 35 51 17 59 37 12 4 2 7 121 -66
2022/2023 Arriva Twarde Pierniki Toruń 30 26 691:18 196 40/81 23/64 63/145 47/55 30 63 93 41 92 60 24 17 1 10 234 -91
2021/2022 Twarde Pierniki Toruń 34 34 925:24 248 55/119 31/85 86/204 45/55 45 108 153 48 115 74 42 27 5 17 311 -24
2020/2021 Polski Cukier Toruń 30 30 798:22 293 82/144 27/83 109/227 48/61 34 72 106 34 95 75 38 15 7 12 286 -62
2019/2020 Polski Cukier Toruń 17 9 304:47 92 28/58 7/28 35/86 15/18 13 24 37 15 47 26 9 7 2 10 90 28
2018/2019 Polski Cukier Toruń 40 9 786:30 333 83/152 36/85 119/237 59/69 48 98 146 25 112 77 36 19 9 15 368 147
2017/2018 Polski Cukier Toruń 38 5 719:38 286 69/135 27/74 96/209 67/79 43 80 123 39 102 81 24 21 9 15 329 207
2016/2017 Polski Cukier Toruń 41 33 941:32 372 90/183 47/124 137/307 51/69 45 91 136 41 90 98 39 32 16 24 370 92
2015/2016 Anwil Włocławek 36 22 792:05 303 80/147 19/58 99/205 86/113 75 127 202 14 111 113 35 26 12 21 389 200
2014/2015 Wikana Start Lublin 29 24 708:21 332 75/159 36/100 111/259 74/93 31 74 105 30 90 99 40 17 10 14 287 -111
2011/2012 WKS Śląsk Wrocław 33 2 551:40 166 51/103 6/28 57/131 46/63 34 82 116 30 93 58 29 25 8 8 225 207
2010/2011 PBG Basket Poznań 11 8 178:04 47 18/40 2/10 20/50 5/6 5 20 25 10 25 9 3 10 0 6 58 -14
2010/2011 Anwil Włocławek 10 94:14 29 8/15 3/12 11/27 4/6 7 10 17 6 14 4 5 1 3 3 33 7
2010/2011 SUMA 21 8 272:18 76 26/55 5/22 31/77 9/12 12 30 42 16 39 13 8 11 3 9 91 -7
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 18 14 527:48 193 55/109 18/54 73/163 29/47 13 43 56 20 53 77 33 28 4 10 160 0
2008/2009 Sokołów Znicz Jarosław 21 3 472:42 136 37/73 10/30 47/103 32/48 21 23 44 27 71 65 25 24 5 5 139 0
2007/2008 Asco Śląsk Wrocław 31 11 416:13 97 17/63 16/43 33/106 15/26 18 24 42 18 67 40 30 23 2 8 68 0
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 17 3 143:45 11 4/16 1/13 5/29 0/0 3 11 14 5 23 0 7 3 0 0 2 0
2023/2024 Arriva Polski Cukier Toruń 1 11:43 0/0 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 10
2021/2022 Twarde Pierniki Toruń 1 1 32:13 18 2/5 3/4 5/9 5/5 1 0 1 2 4 2 0 0 0 0 17 -6
2019/2020 Polski Cukier Toruń 3 3 48:10 14 4/5 2/2 6/7 0/0 2 8 10 9 9 3 2 1 1 1 32 13
2018/2019 Polski Cukier Toruń 1 20:25 12 2/4 1/5 3/9 5/6 2 1 3 1 3 6 2 0 0 0 7 -16
2017/2018 Polski Cukier Toruń 3 3 76:32 29 6/16 4/9 10/25 5/6 1 7 8 7 10 9 5 6 1 2 30 35
2015/2016 Anwil Włocławek 2 41:14 13 5/7 0/1 5/8 3/4 1 5 6 1 6 3 2 0 0 0 14 -1
2011/2012 WKS Śląsk Wrocław 2 33:54 7 2/2 0/0 2/2 3/5 0 4 4 0 7 5 2 1 0 0 8 -22
2010/2011 PBG Basket Poznań 2 34:24 6 3/5 0/1 3/6 0/0 3 2 5 1 3 1 4 0 0 0 5 0
2010/2011 Anwil Włocławek 2 19:14 4 1/4 0/0 1/4 2/2 0 2 2 0 4 2 3 0 0 0 0 0
2010/2011 SUMA 4 53:38 10 4/9 0/1 4/10 2/2 3 4 7 1 7 3 7 0 0 0 5 0
2007/2008 Asco Śląsk Wrocław 2 39:12 4 2/7 0/0 2/7 0/0 0 2 2 2 7 2 1 1 0 1 3 0
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 1 1 31:24 10 3/6 0/2 3/8 4/6 0 1 1 2 1 0 3 2 0 0 5 0
Superpuchar
2018/2019 Polski Cukier Toruń 1 19:32 2 0/4 0/1 0/5 2/2 2 3 5 2 4 1 0 0 0 1 4 2

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2023/2024 Arriva Polski Cukier Toruń 25 13:06 4.6 48.9 41.5 45.5 69.2 0.6 1.4 2.0 0.7 2.4 1.5 0.5 0.2 0.1 0.3 4.8 -2.6
2022/2023 Arriva Twarde Pierniki Toruń 30 23:02 6.5 49.4 35.9 43.4 85.5 1.0 2.1 3.1 1.4 3.1 2.0 0.8 0.6 0.0 0.3 7.8 -3.0
2021/2022 Twarde Pierniki Toruń 34 27:13 7.3 46.2 36.5 42.2 81.8 1.3 3.2 4.5 1.4 3.4 2.2 1.2 0.8 0.1 0.5 9.1 -0.7
2020/2021 Polski Cukier Toruń 30 26:36 9.8 56.9 32.5 48.0 78.7 1.1 2.4 3.5 1.1 3.2 2.5 1.3 0.5 0.2 0.4 9.5 -2.1
2019/2020 Polski Cukier Toruń 17 17:55 5.4 48.3 25.0 40.7 83.3 0.8 1.4 2.2 0.9 2.8 1.5 0.5 0.4 0.1 0.6 5.3 1.6
2018/2019 Polski Cukier Toruń 40 19:39 8.3 54.6 42.4 50.2 85.5 1.2 2.5 3.7 0.6 2.8 1.9 0.9 0.5 0.2 0.4 9.2 3.7
2017/2018 Polski Cukier Toruń 38 18:56 7.5 51.1 36.5 45.9 84.8 1.1 2.1 3.2 1.0 2.7 2.1 0.6 0.6 0.2 0.4 8.7 5.4
2016/2017 Polski Cukier Toruń 41 22:57 9.1 49.2 37.9 44.6 73.9 1.1 2.2 3.3 1.0 2.2 2.4 1.0 0.8 0.4 0.6 9.0 2.2
2015/2016 Anwil Włocławek 36 22:00 8.4 54.4 32.8 48.3 76.1 2.1 3.5 5.6 0.4 3.1 3.1 1.0 0.7 0.3 0.6 10.8 5.6
2014/2015 Wikana Start Lublin 29 24:25 11.4 47.2 36.0 42.9 79.6 1.1 2.6 3.6 1.0 3.1 3.4 1.4 0.6 0.3 0.5 9.9 -3.8
2011/2012 WKS Śląsk Wrocław 33 16:43 5.0 49.5 21.4 43.5 73.0 1.0 2.5 3.5 0.9 2.8 1.8 0.9 0.8 0.2 0.2 6.8 6.3
2010/2011 PBG Basket Poznań 11 16:11 4.3 45.0 20.0 40.0 83.3 0.5 1.8 2.3 0.9 2.3 0.8 0.3 0.9 0.0 0.5 5.3 -1.3
2010/2011 Anwil Włocławek 10 09:25 2.9 53.3 25.0 40.7 66.7 0.7 1.0 1.7 0.6 1.4 0.4 0.5 0.1 0.3 0.3 3.3 0.7
2010/2011 SUMA 21 12:58 3.6 46.9 23.7 40.3 82.6 0.6 1.4 2.0 0.8 1.9 0.6 0.4 0.5 0.1 0.4 4.3 -0.3
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 18 29:19 10.7 50.5 33.3 44.8 61.7 0.7 2.4 3.1 1.1 2.9 4.3 1.8 1.6 0.2 0.6 8.9 0.0
2008/2009 Sokołów Znicz Jarosław 21 22:30 6.5 50.7 33.3 45.6 66.7 1.0 1.1 2.1 1.3 3.4 3.1 1.2 1.1 0.2 0.2 6.6 0.0
2007/2008 Asco Śląsk Wrocław 31 13:25 3.1 27.0 37.2 31.1 57.7 0.6 0.8 1.4 0.6 2.2 1.3 1.0 0.7 0.1 0.3 2.2 0.0
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 17 08:27 0.6 25.0 7.7 17.2 0.2 0.6 0.8 0.3 1.4 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0
2023/2024 Arriva Polski Cukier Toruń 1 11:43 1.0 1.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0
2021/2022 Twarde Pierniki Toruń 1 32:13 18.0 40.0 75.0 55.6 100.0 1.0 0.0 1.0 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 -6.0
2019/2020 Polski Cukier Toruń 3 16:03 4.7 80.0 100.0 85.7 0.7 2.7 3.3 3.0 3.0 1.0 0.7 0.3 0.3 0.3 10.7 4.3
2018/2019 Polski Cukier Toruń 1 20:25 12.0 50.0 20.0 33.3 83.3 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7.0 -16.0
2017/2018 Polski Cukier Toruń 3 25:30 9.7 37.5 44.4 40.0 83.3 0.3 2.3 2.7 2.3 3.3 3.0 1.7 2.0 0.3 0.7 10.0 11.7
2015/2016 Anwil Włocławek 2 20:37 6.5 71.4 62.5 75.0 0.5 2.5 3.0 0.5 3.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 -0.5
2011/2012 WKS Śląsk Wrocław 2 16:57 3.5 100.0 100.0 60.0 0.0 2.0 2.0 0.0 3.5 2.5 1.0 0.5 0.0 0.0 4.0 -11.0
2010/2011 PBG Basket Poznań 2 17:12 3.0 60.0 50.0 1.5 1.0 2.5 0.5 1.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
2010/2011 Anwil Włocławek 2 09:37 2.0 25.0 25.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010/2011 SUMA 4 13:24 2.5 44.4 40.0 100.0 0.8 1.0 1.8 0.3 1.8 0.8 1.8 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0
2007/2008 Asco Śląsk Wrocław 2 19:36 2.0 28.6 28.6 0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.5 0.0
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 1 31:24 10.0 50.0 37.5 66.7 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0
Superpuchar
2018/2019 Polski Cukier Toruń 1 19:32 2.0 100.0 2.0 3.0 5.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 2.0