Polpharma Starogard Gdański
99 : 105 24:23 | 24:30 | 23:25 | 28:27
MKS Dąbrowa Górnicza
Etap I - 17 kolejka | 24.01.2019 19:00
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Mariusz Nawrocki, Adrian Szczotka | Komisarz: Ryszard Łabędź

Polpharma Starogard Gdański

Trener: Artur Gronek

NR S5 Zawodnik Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
1 Justin Bibbins 19 20:413/5 60.01/3 33.34/8 50.010/10 100.0  3 3 6 5 7   1   1 25 -4
4 Michael Hicks 5 14:391/1 100.01/1 100.02/2 100.0     3 3   4   1       7 -11
6 Daniel Gołębiowski 12 31:193/4 75.02/6 33.35/10 50.0     1 1 1 2   1       8 0
9 Filip Struski 2 14:01   0/3 0.00/3 0.02/2 100.0  3 3 1 4 2 1 1     3 -17
12 Paweł Dzierżak 2 20:080/2 0.0   0/2 0.02/4 50.0  5 5 7 3 3 2 1     9 4
18 Tre Bussey 22 34:306/10 60.02/6 33.38/16 50.04/4 100.0      3 1 2 2 1 1 1 17 -7
20 Aleksander Załucki DNP                                   
30 Adam Brenk DNP                                   
32 Kacper Młynarski 20 26:465/7 71.41/6 16.76/13 46.27/7 100.01 3 4 3 4 4 1     1 19 9
50 Brett Prahl 5 10:232/3 66.7   2/3 66.71/2 50.01   1   1 1       1 4 -8
55 Adam Kemp 12 27:334/7 57.1   4/7 57.14/8 50.04 5 9   2 5 3   3   14 4
Drużyna 3 1 4   1
Suma 99 200:00 24/39 61.5 7/25 28 31/64 48.4 30/37 81.1 9 24 33 21 26 24 12 4 4 4 106  

MKS Dąbrowa Górnicza

Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michał Dukowicz

NR S5 Zawodnik Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
0 Adris De Leon 21 22:206/9 66.71/6 16.77/15 46.76/7 85.71 2 3 2 2 7 3     2 14 10
2 Cleveland Melvin 19 27:042/6 33.35/7 71.47/13 53.8     5 5   2 2 2 1 1   18 -5
3 Jakub Kobel 11 23:044/8 50.00/1 0.04/9 44.43/4 75.02   2 4 5 4 1     1 10 2
4 Ben Richardson 13 29:392/2 100.03/6 50.05/8 62.5   1 6 7 4 2   1 2     22 11
6 Mateusz Zębski 0 05:590/2 0.0   0/2 0.0   1 2 3 1 1 1         2 -9
11 Bartłomiej Wołoszyn 14 24:372/4 50.02/3 66.74/7 57.14/5 80.0      1 5 2 1 1 1   12 14
13 Michał Gabiński 6 20:103/3 100.00/1 0.03/4 75.0     2 2 1 2 1 1 1     8 2
15 Szymon Łukasiak 10 14:565/6 83.3   5/6 83.30/2 0.04 2 6 1 2 3     1   15 4
35 Mathieu Wojciechowski 11 32:112/3 66.72/5 40.04/8 50.01/2 50.01 4 5 1 3 4 3   1 1 10 1
77 Radosław Chorab DNP                                   
Drużyna 1 2 3   1
Suma 105 200:00 26/43 60.5 13/29 44.8 39/72 54.2 14/20 70 11 25 36 15 24 24 13 5 4 4 111