Etap I - 1 kolejka | 23.09.2023 17:30
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Paulina Gajdosz, Bartosz Puzoń | Komisarz: Jarosław Nowak
Dziki Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski. Asystent: Wojciech Rogowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Dominic Green | 18 | 33:19 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 8/9 | 88.9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |   | 1 | 12 | 28 | |
2 | Matthew Coleman | 10 | 32:25 | 0/3 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 |   |   | 17 | 24 | |
4 | Mateusz Szlachetka | 10 | 25:35 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 12 | 18 | |
5 | Michał Aleksandrowicz | 0 | 06:19 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
7 | Grzegorz Grochowski | 0 | 07:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | -3 | |
8 | Paweł Kopycki | 0 | 00:59 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 1 | |
10 | Piotr Pamuła | 5 | 11:33 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -2 | |
11 | Alan Czujkowski | 0 | 03:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -1 | |
12 | Jarosław Mokros | 2 | 08:13 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 4 | |
14 | Emmanuel Little | 18 | 31:47 | 8/15 | 53.3 |   |   | 8/15 | 53.3 | 2/4 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 |   | 2 | 1 |   | 25 | 17 | |
15 | Mateusz Bartosz | 4 | 12:42 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 10 | -2 | |
19 | Nicholas McGlynn | 19 | 26:19 | 8/10 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 9/11 | 81.8 | 0/2 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 26 | 22 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:01 | 25/45 | 55.6 | 7/17 | 41.2 | 32/62 | 51.6 | 15/23 | 65.2 | 12 | 27 | 39 | 19 | 20 | 20 | 13 | 8 | 1 | 1 | 102 |
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski
Trener: Andrzej Urban. Asystent: Konrad Kaźmierczyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Krzysztof Rozpędowski | 2 | 00:51 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
3 | Rodney Chatman | 14 | 28:33 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |   |   | 6 | -7 | |
4 | Wiktor Sewioł | 2 | 14:18 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -4 | |
6 | David Brembly | 7 | 28:18 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 5 | 1 | 1 |   |   | 4 | -17 | |
8 | Michał Chyliński | 5 | 21:01 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 6 | -3 | |
11 | Aleksander Załucki | 3 | 15:53 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -14 | |
14 | Bartosz Rachwalski | 0 | 00:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
15 | Ojārs Siliņš | 7 | 33:13 | 2/2 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   | 9 | -22 | |
21 | Aigars Šķēle | 13 | 28:05 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 | 15 | -20 | |
77 | Damian Kulig | 12 | 28:57 | 4/8 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 16 | -16 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 17/32 | 53.1 | 7/29 | 24.1 | 24/61 | 39.3 | 10/13 | 76.9 | 10 | 23 | 33 | 17 | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 63 |
Dziki Warszawa | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 8 | 7 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/29) 65.5 | 26 (13/23) 56.5 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 2 |
Punkty z ławki | 11 | 20 |
Dziki Warszawa | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 23 (76-53) | 3 (0-3) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (51-31) | 7 (60-47) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 37:24 | 02:24 |
Akcja po akcji
Dziki Warszawa | Kwarta 1 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 15, O. Siliņš, wygrany rzut sędziowski | |||
19, N. Mcglynn, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:48:00 | 3 | 8, M. Chyliński, celny z wysoku za 3 | |
09:48:00 | 3, R. Chatman, asysta | |||
1, D. Green, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
19, N. Mcglynn, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
1, D. Green, niecelny lay-up | 09:18:00 | |||
1, D. Green, zbiórka w ataku | 09:13:00 | |||
1, D. Green, celny lay-up | 2 | 09:13:00 | 3 | |
1, D. Green, faul osobisty | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 6, D. Brembly, faulowany | |||
08:51:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, E. Little, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
2, M. Colemann, niecelny z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
08:40:00 | 3, R. Chatman, zbiórka w obronie | |||
08:36:00 | 15, O. Siliņš, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:33:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
08:31:00 | 3, R. Chatman, niecelny z wysoku za 3 | |||
19, N. Mcglynn, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
2, M. Colemann, strata - złe podanie | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 3, R. Chatman, przechwyt | |||
08:05:00 | 3, R. Chatman, strata - złe podanie | |||
14, E. Little, celny z obrotu za 2 | 4 | 07:44:00 | 3 | |
2, M. Colemann, asysta | 07:44:00 | |||
07:27:00 | 3, R. Chatman, strata - złe podanie | |||
14, E. Little, niecelny z wyskoku za 2 | 07:08:00 | |||
07:05:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
19, N. Mcglynn, faul osobisty | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
06:43:00 | 3, R. Chatman, faul w ataku | |||
06:43:00 | 3, R. Chatman, strata w ataku | |||
2, M. Colemann, faulowany | 06:43:00 | |||
2, M. Colemann, niecelny z wysoku za 3 | 06:24:00 | |||
14, E. Little, zbiórka w ataku | 06:20:00 | |||
14, E. Little, niecelny z wyskoku za 2 | 06:16:00 | |||
06:14:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:01:00 | 5 | 15, O. Siliņš, celny z obrotu za 2 | |
06:01:00 | 3, R. Chatman, asysta | |||
19, N. Mcglynn, celny z wyskoku za 2 | 6 | 05:41:00 | 5 | |
2, M. Colemann, asysta | 05:41:00 | |||
05:26:00 | 3, R. Chatman, strata - złe podanie | |||
14, E. Little, przechwyt | 05:26:00 | |||
14, E. Little, celny lay-up | 8 | 05:20:00 | 5 | |
2, M. Colemann, asysta | 05:20:00 | |||
05:03:00 | 15, O. Siliņš, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, M. Colemann, zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 8, M. Chyliński, faul osobisty | |||
2, M. Colemann, faulowany | 04:59:00 | |||
14, E. Little, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
12, J. Mokros, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 3, R. Chatman, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 21, A. Šķēle, zmiana - wejście | |||
1, D. Green, strata - poza boiskiem | 04:40:00 | |||
2, M. Colemann, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 21, A. Šķēle, faulowany | |||
8 | 04:27:00 | 6 | 21, A. Šķēle, celny rzut wolny 1z2 | |
04:27:00 | 77, D. Kulig, asysta | |||
8 | 04:27:00 | 7 | 21, A. Šķēle, celny rzut wolny 2z2 | |
19, N. Mcglynn, celny z obrotu za 2 | 10 | 04:09:00 | 7 | |
03:55:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
19, N. Mcglynn, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
12, J. Mokros, celny lay-up | 12 | 03:44:00 | 7 | |
2, M. Colemann, asysta | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 8, M. Chyliński, faul osobisty | |||
12, J. Mokros, faulowany | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 11, A. Załucki, zmiana - wejście | |||
12, J. Mokros, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:44:00 | |||
12, J. Mokros, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
12, J. Mokros, strata - błąd kroków | 03:42:00 | |||
03:23:00 | 15, O. Siliņš, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
02:59:00 | 6, D. Brembly, faul osobisty | |||
1, D. Green, faulowany | 02:59:00 | |||
1, D. Green, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 02:59:00 | 7 | |
19, N. Mcglynn, asysta | 02:59:00 | |||
1, D. Green, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 02:59:00 | 7 | |
02:40:00 | 77, D. Kulig, niecelny z obrotu za 2 | |||
02:37:00 | 21, A. Šķēle, zbiórka w ataku | |||
14 | 02:34:00 | 10 | 11, A. Załucki, celny z wysoku za 3 | |
02:34:00 | 21, A. Šķēle, asysta | |||
19, N. Mcglynn, niecelny z wyskoku za 2 | 02:10:00 | |||
02:07:00 | 6, D. Brembly, zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 21, A. Šķēle, niecelny lay-up z obejściem | |||
19, N. Mcglynn, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
2, M. Colemann, celny z wysoku za 3 | 17 | 01:51:00 | 10 | |
01:31:00 | 6, D. Brembly, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, M. Colemann, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
2, M. Colemann, niecelny z wyskoku za 2 | 01:22:00 | |||
01:19:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
01:13:00 | 21, A. Šķēle, niecelny z obrotu za 2 | |||
19, N. Mcglynn, zbiórka w obronie | 01:10:00 | |||
00:55:50 | 77, D. Kulig, faul osobisty | |||
19, N. Mcglynn, faulowany | 00:55:50 | |||
00:55:50 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 00:55:50 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | 00:55:50 | |||
00:55:50 | 6, D. Brembly, zmiana - zejście | |||
00:55:50 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
00:55:50 | 3, R. Chatman, zmiana - wejście | |||
00:55:50 | 4, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
19, N. Mcglynn, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:55:50 | |||
19, N. Mcglynn, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:55:50 | |||
00:55:50 | 11, A. Załucki, zbiórka w obronie | |||
00:37:80 | 11, A. Załucki, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, D. Green, zbiórka w obronie | 00:34:50 | |||
1, D. Green, strata - złe podanie | 00:28:70 | |||
00:28:70 | 3, R. Chatman, przechwyt | |||
00:25:70 | 3, R. Chatman, strata - złe podanie | |||
19, N. Mcglynn, zmiana - zejście | 00:25:70 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 00:25:70 | |||
00:10:00 | 4, W. Sewioł, faul osobisty | |||
1, D. Green, faulowany | 00:10:00 | |||
2, M. Colemann, zmiana - zejście | 00:10:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 00:10:00 | |||
1, D. Green, celny rzut wolny 1z3 | 18 | 00:10:00 | 10 | |
1, D. Green, niecelny rzut wolny 2z3 | 00:10:00 | |||
1, D. Green, celny rzut wolny 3z3 | 19 | 00:10:00 | 10 | |
1, D. Green, zmiana - zejście | 00:10:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 00:10:00 | |||
00:02:10 | 3, R. Chatman, strata - złe podanie | |||
4, M. Szlachetka, przechwyt | 00:02:10 | |||
4, M. Szlachetka, strata - błąd kozłowania | 00:01:20 | |||
00:01:20 | 3, R. Chatman, przechwyt | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 2 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, J. Mokros, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, P. Pamuła, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, E. Little, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, W. Sewioł, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 77, D. Kulig, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, P. Pamuła, niecelny z odskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:38:00 | zbiórka w obronie | |||
09:24:00 | 21, A. Šķēle, strata - błąd kozłowania | |||
09:24:00 | 21, A. Šķēle, zmiana - zejście | |||
09:24:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:06:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
08:47:00 | 3, R. Chatman, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:43:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
08:32:00 | 3, R. Chatman, niecelny lay-up | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wysoku za 3 | 08:13:00 | |||
08:10:00 | 15, O. Siliņš, zbiórka w obronie | |||
5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 15, O. Siliņš, faulowany | |||
10, P. Pamuła, faul osobisty | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 11, A. Załucki, faulowany | |||
19 | 07:39:00 | 12 | 3, R. Chatman, celny lay-up z obejściem | |
15, M. Bartosz, celny lay-up | 21 | 07:18:00 | 12 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 07:18:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | 07:01:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 15, O. Siliņš, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 6, D. Brembly, zmiana - wejście | |||
07:01:00 | 11, A. Załucki, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 4, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
07:01:00 | 77, D. Kulig, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
21 | 07:01:00 | 13 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | |
07:01:00 | 15, O. Siliņš, asysta | |||
14, E. Little, niecelny z obrotu za 2 | 06:47:00 | |||
06:45:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
7, G. Grochowski, faul osobisty | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 3, R. Chatman, faulowany | |||
21 | 06:33:00 | 16 | 3, R. Chatman, celny z wysoku za 3 | |
06:19:00 | 8, M. Chyliński, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 06:19:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
2, M. Colemann, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
06:19:00 | 21, A. Šķēle, zmiana - wejście | |||
2, M. Colemann, niecelny z wyskoku za 2 | 06:05:00 | |||
06:02:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
05:57:00 | 21, A. Šķēle, niecelny lay-up | |||
14, E. Little, blok | 05:57:00 | |||
2, M. Colemann, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
05:53:00 | 4, W. Sewioł, faul osobisty | |||
2, M. Colemann, faulowany | 05:53:00 | |||
10, P. Pamuła, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
1, D. Green, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
2, M. Colemann, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 05:53:00 | 16 | |
2, M. Colemann, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 3, R. Chatman, zbiórka w obronie | |||
22 | 05:32:00 | 19 | 21, A. Šķēle, celny z odskoku za 3 | |
11, A. Czujkowski, faul w ataku | 05:16:00 | |||
11, A. Czujkowski, strata w ataku | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 6, D. Brembly, faulowany | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
19, N. Mcglynn, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
14, E. Little, faul osobisty | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 6, D. Brembly, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 6, D. Brembly, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 04:59:00 | 20 | 6, D. Brembly, celny rzut wolny 2z2 | |
04:59:00 | 21, A. Šķēle, asysta | |||
19, N. Mcglynn, niecelny hakiem za 2 | 04:38:00 | |||
14, E. Little, zbiórka w ataku | 04:38:00 | |||
14, E. Little, celny wsad | 24 | 04:38:00 | 20 | |
04:38:00 | 6, D. Brembly, faul osobisty | |||
14, E. Little, faulowany | 04:38:00 | |||
14, E. Little, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 04:38:00 | 20 | |
25 | 04:23:00 | 22 | 21, A. Šķēle, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Green, celny z wysoku za 3 | 28 | 04:06:00 | 22 | |
14, E. Little, asysta | 04:06:00 | |||
03:57:00 | 3, R. Chatman, strata - złe podanie | |||
14, E. Little, przechwyt | 03:57:00 | |||
14, E. Little, niecelny lay-up | 03:51:00 | |||
14, E. Little, zbiórka w ataku | 03:47:00 | |||
14, E. Little, celny lay-up | 30 | 03:47:00 | 22 | |
03:46:00 | 77, D. Kulig, faul osobisty | |||
14, E. Little, faulowany | 03:46:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 15, O. Siliņš, zmiana - wejście | |||
14, E. Little, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 15, O. Siliņš, zbiórka w obronie | |||
03:34:00 | 15, O. Siliņš, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:30:00 | zbiórka w ataku | |||
03:30:00 | 3, R. Chatman, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 11, A. Załucki, zmiana - wejście | |||
03:27:00 | 11, A. Załucki, strata - złe podanie | |||
1, D. Green, przechwyt | 03:27:00 | |||
03:08:00 | 11, A. Załucki, faul osobisty | |||
1, D. Green, faulowany | 03:08:00 | |||
1, D. Green, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 03:08:00 | 22 | |
1, D. Green, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 03:08:00 | 22 | |
03:08:00 | 4, W. Sewioł, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 77, D. Kulig, zmiana - wejście | |||
02:51:00 | 6, D. Brembly, strata - złe podanie | |||
1, D. Green, przechwyt | 02:51:00 | |||
1, D. Green, strata - błąd kozłowania | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 6, D. Brembly, przechwyt | |||
02:39:00 | 21, A. Šķēle, strata - błąd kozłowania | |||
2, M. Colemann, przechwyt | 02:39:00 | |||
2, M. Colemann, niecelny z wysoku za 3 | 02:29:00 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w ataku | 02:26:00 | |||
19, N. Mcglynn, celny z wyskoku za 2 | 34 | 02:23:00 | 22 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 02:23:00 | |||
02:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:23:00 | 6, D. Brembly, zmiana - zejście | |||
02:23:00 | 3, R. Chatman, zmiana - wejście | |||
02:09:00 | 3, R. Chatman, niecelny lay-up | |||
02:06:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
02:06:00 | 77, D. Kulig, niecelny lay-up | |||
19, N. Mcglynn, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
1, D. Green, strata - błąd kozłowania | 02:02:00 | |||
34 | 01:45:00 | 24 | 77, D. Kulig, celny hakiem za 2 | |
19, N. Mcglynn, celny z wysoku za 3 | 37 | 01:19:00 | 24 | |
2, M. Colemann, asysta | 01:19:00 | |||
01:02:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, E. Little, zbiórka w obronie | 00:58:60 | |||
4, M. Szlachetka, celny lay-up z obejściem | 39 | 00:53:20 | 24 | |
39 | 00:41:00 | 26 | 3, R. Chatman, celny z obrotu za 2 | |
00:41:00 | 21, A. Šķēle, asysta | |||
19, N. Mcglynn, celny z wyskoku za 2 | 41 | 00:18:50 | 26 | |
2, M. Colemann, asysta | 00:18:50 | |||
41 | 00:02:20 | 29 | 15, O. Siliņš, celny z odskoku za 3 | |
00:02:20 | 3, R. Chatman, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 3 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, R. Chatman, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, D. Brembly, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
41 | 09:41:00 | 31 | 6, D. Brembly, celny z wyskoku za 2 | |
09:41:00 | 77, D. Kulig, asysta | |||
2, M. Colemann, celny z wysoku za 3 | 44 | 09:25:00 | 31 | |
1, D. Green, asysta | 09:25:00 | |||
09:02:00 | 77, D. Kulig, niecelny z obrotu za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 6, D. Brembly, faul osobisty | |||
2, M. Colemann, faulowany | 09:00:00 | |||
2, M. Colemann, celny z wysoku za 3 | 47 | 08:35:00 | 31 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 08:35:00 | |||
19, N. Mcglynn, faul osobisty | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 21, A. Šķēle, faulowany | |||
08:02:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny lay-up z obejściem | 49 | 07:53:00 | 31 | |
2, M. Colemann, asysta | 07:53:00 | |||
07:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:52:00 | 11, A. Załucki, zmiana - zejście | |||
07:52:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
14, E. Little, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
07:26:00 | 6, D. Brembly, niecelny z wysoku za 3 | |||
19, N. Mcglynn, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
19, N. Mcglynn, celny z wyskoku za 2 | 51 | 07:02:00 | 31 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 07:02:00 | |||
51 | 06:50:00 | 34 | 77, D. Kulig, celny z wysoku za 3 | |
06:50:00 | 21, A. Šķēle, asysta | |||
4, M. Szlachetka, celny z wysoku za 3 | 54 | 06:25:00 | 34 | |
2, M. Colemann, asysta | 06:25:00 | |||
54 | 06:07:00 | 36 | 77, D. Kulig, celny z obrotu za 2 | |
14, E. Little, niecelny z obrotu za 2 | 05:46:00 | |||
05:44:00 | 21, A. Šķēle, zbiórka w obronie | |||
54 | 05:38:00 | 38 | 6, D. Brembly, celny z wyskoku za 2 | |
05:38:00 | 21, A. Šķēle, asysta | |||
05:19:00 | 21, A. Šķēle, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 05:19:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 1z2 | 55 | 05:19:00 | 38 | |
4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 2z2 | 56 | 05:19:00 | 38 | |
56 | 05:01:00 | 40 | 15, O. Siliņš, celny z wyskoku za 2 | |
05:01:00 | 77, D. Kulig, asysta | |||
1, D. Green, niecelny z wyskoku za 2 | 04:37:00 | |||
04:35:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
04:12:00 | 21, A. Šķēle, niecelny z odskoku za 2 | |||
14, E. Little, zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
19, N. Mcglynn, celny z wyskoku za 2 | 58 | 04:04:00 | 40 | |
1, D. Green, asysta | 04:04:00 | |||
03:44:00 | 77, D. Kulig, faul w ataku | |||
03:44:00 | 77, D. Kulig, strata w ataku | |||
2, M. Colemann, faulowany | 03:44:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
19, N. Mcglynn, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
10, P. Pamuła, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 6, D. Brembly, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 3, R. Chatman, zmiana - wejście | |||
03:44:00 | 4, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
1, D. Green, strata - błąd kozłowania | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 8, M. Chyliński, przechwyt | |||
14, E. Little, faul osobisty | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
03:16:00 | 4, W. Sewioł, strata - błąd kozłowania | |||
15, M. Bartosz, przechwyt | 03:16:00 | |||
14, E. Little, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
12, J. Mokros, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
12, J. Mokros, niecelny z wysoku za 3 | 02:55:00 | |||
02:52:00 | 15, O. Siliņš, zbiórka w obronie | |||
02:40:00 | 21, A. Šķēle, niecelny z wyskoku za 2 | |||
