Ćwierćfinały - 2 mecz | 20.04.2022 18:30
Sędziowie: Wojciech Liszka, Tomasz Tybor, Michał Kuzia | Komisarz: Krzysztof Puchałka
Arged BM Stal Ostrów Wlkp.
Trener: Igor Milicic. Asystenci: Konrad Kaźmierczyk, Andrzej Urban
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | James Florence | 1 | 24:06 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 | 2 | |
1 | James Palmer Jr. | 13 | 25:43 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | -5 | |
2 | Trey Drechsel | 4 | 27:16 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   | 10 | 6 | |
3 | Kobi Jordan Simmons | 8 | 15:49 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 7 | -5 | |
5 | Denzel Andersson | 6 | 19:15 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 8 | -10 | |
8 | Michael Young | 7 | 27:26 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   | 5 | -2 | |
10 | Igor Wadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Jarosław Mokros | 0 | 07:11 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
18 | Jakub Wojciechowski | 4 | 03:20 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -1 | |
30 | Jakub Garbacz | 9 | 27:13 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 4 | -7 | |
55 | Michał Pluta | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Damian Kulig | 12 | 22:41 | 5/7 | 71.4 | 0/4 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 |   | 1 | 3 | 2 |   |   | 1 | 11 | 7 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 23/36 | 63.9 | 3/24 | 12.5 | 26/60 | 43.3 | 9/19 | 47.4 | 14 | 25 | 39 | 13 | 18 | 19 | 16 | 11 | 2 | 4 | 64 |
Legia Warszawa
Trener: Wojciech Kamiński. Asystenci: Maciej Jamrozik, Marek Zapałowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jakub Sadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Robert Johnson | 5 | 33:59 | 2/9 | 22.2 | 0/5 | 0.0 | 2/14 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |   | 1 | -1 | 5 | |
4 | Szymon Kołakowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 15 | 29:55 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 6 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 21 | 15 | |
11 | Jure Škifić | 9 | 20:09 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 13 | 9 | |
14 | Grzegorz Kulka | 12 | 30:07 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 14 | -6 | |
18 | Raymond Cowels III | 15 | 30:53 | 3/3 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 6/12 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 14 | 4 | |
31 | Grzegorz Kamiński | 0 | 04:18 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
50 | Adam Kemp | 0 | 06:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -10 | |
55 | Łukasz Koszarek | 5 | 24:19 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 0 | -14 | |
91 | Dariusz Wyka | 6 | 19:30 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 13 | 11 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 17/29 | 58.6 | 9/30 | 30 | 26/59 | 44.1 | 6/9 | 66.7 | 8 | 26 | 34 | 19 | 19 | 18 | 17 | 7 | 4 | 2 | 75 |
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | Legia Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/30) 73.3 | 26 (13/19) 68.4 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 2 |
Punkty z ławki | 31 | 30 |
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | Legia Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (31-23) | 5 (13-18) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (25-18) | 7 (6-9) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 20:11 | 17:37 |
Akcja po akcji
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 1 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 50, A. Kemp, wygrany rzut sędziowski | |||
77, D. Kulig, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:57:00 | 3, R. Johnson, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, M. Young, zbiórka w obronie | 09:54:00 | |||
77, D. Kulig, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:52:00 | 0 | |
09:46:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
77, D. Kulig, niecelny z wyskoku za 2 | 09:42:00 | |||
09:39:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
09:21:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 08:08:00 | |||
2, T. Drechsel, zbiórka w ataku | 08:03:00 | |||
2, T. Drechsel, niecelny lay-up | 08:03:00 | |||
2, T. Drechsel, zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
8, M. Young, niecelny hakiem za 2 | 07:52:00 | |||
07:50:00 | 14, G. Kulka, zbiórka w obronie | |||
07:42:00 | 3, R. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, T. Drechsel, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | 07:27:00 | |||
07:22:00 | 18, R. Cowels Iii, zbiórka w obronie | |||
07:07:00 | 55, Ł. Koszarek, strata - złe podanie | |||
2, T. Drechsel, przechwyt | 07:07:00 | |||
07:05:00 | 14, G. Kulka, faul osobisty | |||
2, T. Drechsel, faulowany | 07:05:00 | |||
8, M. Young, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:43:00 | 0 | |
4 | 06:19:00 | 2 | 18, R. Cowels Iii, celny z wyskoku za 2 | |
77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | 06:03:00 | |||
2, T. Drechsel, zbiórka w ataku | 06:00:00 | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 05:58:00 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w ataku | 05:51:00 | |||
77, D. Kulig, celny z wyskoku za 2 | 6 | 05:50:00 | 2 | |
8, M. Young, asysta | 05:50:00 | |||
8, M. Young, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 3, R. Johnson, faulowany | |||
77, D. Kulig, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
5, D. Andersson, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 50, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - wejście | |||
05:37:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
6 | 05:28:00 | 5 | 14, G. Kulka, celny z wysoku za 3 | |
05:28:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, asysta | |||
0, J. Florence, strata - błąd kozłowania | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 3, R. Johnson, przechwyt | |||
6 | 05:01:00 | 7 | 14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | |
05:01:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, asysta | |||
5, D. Andersson, faul w ataku | 04:43:00 | |||
5, D. Andersson, strata w ataku | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 18, R. Cowels Iii, faulowany | |||
04:43:00 | 14, G. Kulka, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 11, J. Škifić, zmiana - wejście | |||
2, T. Drechsel, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
1, J. Palmer Jr., zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
6 | 04:37:00 | 9 | 91, D. Wyka, celny wsad | |
04:37:00 | 3, R. Johnson, asysta | |||
5, D. Andersson, celny z wyskoku za 2 | 8 | 04:19:00 | 9 | |
1, J. Palmer Jr., asysta | 04:19:00 | |||
8 | 03:53:00 | 11 | 5, M. Abdur-Rahkman, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
03:53:00 | 3, R. Johnson, asysta | |||
03:44:00 | 11, J. Škifić, faul osobisty | |||
8, M. Young, faulowany | 03:44:00 | |||
0, J. Florence, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
3, K. Simmons, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
1, J. Palmer Jr., celny z wyskoku za 2 | 10 | 03:40:00 | 11 | |
3, K. Simmons, asysta | 03:40:00 | |||
03:33:00 | 18, R. Cowels Iii, strata - złe podanie | |||
5, D. Andersson, przechwyt | 03:33:00 | |||
03:30:00 | 18, R. Cowels Iii, faul osobisty | |||
3, K. Simmons, faulowany | 03:30:00 | |||
30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 13 | 03:27:00 | 11 | |
13 | 03:07:00 | 13 | 91, D. Wyka, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
03:07:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, asysta | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 02:51:00 | |||
02:48:00 | 18, R. Cowels Iii, zbiórka w obronie | |||
3, K. Simmons, faul osobisty | 13 | 02:35:00 | 13 | |
02:35:00 | 11, J. Škifić, faulowany | |||
8, M. Young, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
12, J. Mokros, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 31, G. Kamiński, zmiana - wejście | |||
30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
2, T. Drechsel, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
13 | 02:35:00 | 14 | 11, J. Škifić, celny rzut wolny 1z1 | |
13 | 02:33:00 | 14 | 11, J. Škifić, niecelny z wyskoku za 2 | |
02:30:00 | 11, J. Škifić, zbiórka w ataku | |||
13 | 02:30:00 | 16 | 11, J. Škifić, celny lay-up | |
3, K. Simmons, niecelny z wysoku za 3 | 13 | 02:22:00 | 16 | |
02:19:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
5, D. Andersson, faul osobisty | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, faulowany | |||
13 | 02:05:00 | 17 | 5, M. Abdur-Rahkman, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 02:05:00 | 18 | 5, M. Abdur-Rahkman, celny rzut wolny 2z2 | |
1, J. Palmer Jr., strata - złe podanie | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, przechwyt | |||
01:57:00 | 3, R. Johnson, niecelny lay-up | |||
01:57:00 | 3, R. Johnson, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | |||
zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
2, T. Drechsel, strata - złe podanie | 01:44:00 | |||
01:44:00 | 91, D. Wyka, przechwyt | |||
01:37:00 | 91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, T. Drechsel, zbiórka w obronie | 01:33:00 | |||
01:28:00 | 55, Ł. Koszarek, faul osobisty | |||
3, K. Simmons, faulowany | 01:28:00 | |||
1, J. Palmer Jr., strata - złe podanie | 01:21:00 | |||
01:21:00 | 91, D. Wyka, przechwyt | |||
01:14:00 | 11, J. Škifić, strata - błąd kozłowania | |||
1, J. Palmer Jr., przechwyt | 01:14:00 | |||
1, J. Palmer Jr., celny lay-up | 15 | 01:09:00 | 18 | |
00:54:80 | 5, M. Abdur-Rahkman, niecelny lay-up | |||
12, J. Mokros, zbiórka w obronie | 00:51:60 | |||
3, K. Simmons, niecelny lay-up | 00:47:30 | |||
12, J. Mokros, zbiórka w ataku | 00:44:70 | |||
1, J. Palmer Jr., niecelny z wysoku za 3 | 00:42:20 | |||
00:39:50 | 11, J. Škifić, zbiórka w obronie | |||
00:36:50 | 11, J. Škifić, strata - złe podanie | |||
5, D. Andersson, przechwyt | 00:36:50 | |||
5, D. Andersson, zmiana - zejście | 00:35:80 | |||
77, D. Kulig, zmiana - wejście | 00:35:80 | |||
00:35:80 | 11, J. Škifić, zmiana - zejście | |||
00:35:80 | 31, G. Kamiński, zmiana - zejście | |||
00:35:80 | 3, R. Johnson, zmiana - wejście | |||
00:35:80 | 14, G. Kulka, zmiana - wejście | |||
00:18:10 | 3, R. Johnson, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 00:14:40 | |||
3, K. Simmons, celny lay-up | 17 | 00:04:30 | 18 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 2 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 50, A. Kemp, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
2, T. Drechsel, strata - błąd kozłowania | 09:52:00 | |||
09:52:00 | 55, Ł. Koszarek, przechwyt | |||
09:28:00 | 55, Ł. Koszarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
1, J. Palmer Jr., celny lay-up | 19 | 09:09:00 | 18 | |
08:45:00 | 55, Ł. Koszarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, K. Simmons, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
08:33:00 | 3, R. Johnson, faul osobisty | |||
1, J. Palmer Jr., faulowany | 08:33:00 | |||
12, J. Mokros, niecelny z wysoku za 3 | 08:22:00 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w ataku | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 50, A. Kemp, faul osobisty | |||
77, D. Kulig, faulowany | 08:18:00 | |||
77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 08:18:00 | 18 | |
77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 08:18:00 | 18 | |
08:18:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - zejście | |||
08:18:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | |||
08:04:00 | 3, R. Johnson, strata - złe podanie | |||
2, T. Drechsel, przechwyt | 08:04:00 | |||
3, K. Simmons, celny lay-up | 23 | 07:59:00 | 18 | |
1, J. Palmer Jr., asysta | 07:59:00 | |||
07:59:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
12, J. Mokros, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
8, M. Young, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
07:34:00 | 3, R. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:33:00 | 50, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - wejście | |||
07:33:00 | 11, J. Škifić, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
2, T. Drechsel, celny lay-up | 25 | 07:23:00 | 18 | |
3, K. Simmons, asysta | 07:23:00 | |||
25 | 07:06:00 | 21 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
07:06:00 | 11, J. Škifić, asysta | |||
8, M. Young, strata - poza boiskiem | 06:52:00 | |||
3, K. Simmons, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
0, J. Florence, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
06:46:00 | 3, R. Johnson, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
8, M. Young, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
06:38:00 | 18, R. Cowels Iii, faul osobisty | |||
8, M. Young, faulowany | 06:38:00 | |||
1, J. Palmer Jr., zmiana - zejście | 06:38:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - wejście | 06:38:00 | |||
8, M. Young, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:38:00 | |||
8, M. Young, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 3, R. Johnson, zbiórka w obronie | |||
25 | 06:12:00 | 23 | 14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | |
77, D. Kulig, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:12:00 | 23 | |
2, T. Drechsel, asysta | 06:12:00 | |||
30, J. Garbacz, faul osobisty | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 3, R. Johnson, faulowany | |||
05:32:00 | 3, R. Johnson, strata - błąd kozłowania | |||
0, J. Florence, przechwyt | 05:32:00 | |||
77, D. Kulig, strata - błąd kozłowania | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 14, G. Kulka, przechwyt | |||
0, J. Florence, faul osobisty | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, faulowany | |||
05:24:00 | 3, R. Johnson, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | |||
05:23:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
77, D. Kulig, strata - błąd kozłowania | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 11, J. Škifić, przechwyt | |||
04:59:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:55:00 | 11, J. Škifić, zbiórka w ataku | |||
04:49:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, T. Drechsel, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
8, M. Young, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:31:00 | 23 | |
04:11:00 | 55, Ł. Koszarek, strata - złe podanie | |||
2, T. Drechsel, przechwyt | 04:11:00 | |||
77, D. Kulig, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
18, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - zejście | |||
04:04:00 | 11, J. Škifić, zmiana - zejście | |||
04:04:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | |||
04:04:00 | 3, R. Johnson, zmiana - wejście | |||
04:04:00 | 31, G. Kamiński, zmiana - wejście | |||
04:04:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
2, T. Drechsel, niecelny z wyskoku za 2 | 03:51:00 | |||
18, J. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 03:45:00 | |||
18, J. Wojciechowski, celny lay-up | 31 | 03:45:00 | 23 | |
03:26:00 | 14, G. Kulka, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:24:00 | zbiórka w ataku | |||
0, J. Florence, faul osobisty | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 91, D. Wyka, faulowany | |||
03:16:00 | 31, G. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, T. Drechsel, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
18, J. Wojciechowski, niecelny hakiem za 2 | 02:55:00 | |||
02:52:00 | 14, G. Kulka, zbiórka w obronie | |||
02:44:00 | 55, Ł. Koszarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:40:00 | 91, D. Wyka, zbiórka w ataku | |||
2, T. Drechsel, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
8, M. Young, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
1, J. Palmer Jr., zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
12, J. Mokros, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
31 | 02:27:00 | 25 | 14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | |
02:27:00 | 31, G. Kamiński, asysta | |||
18, J. Wojciechowski, celny lay-up | 33 | 02:10:00 | 25 | |
0, J. Florence, asysta | 02:10:00 | |||
01:45:00 | 14, G. Kulka, strata - poza boiskiem | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 31, G. Kamiński, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - wejście | |||
01:45:00 | 14, G. Kulka, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 11, J. Škifić, zmiana - wejście | |||
18, J. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:24:00 | |||
01:24:00 | zbiórka w obronie | |||
12, J. Mokros, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 91, D. Wyka, faulowany | |||
0, J. Florence, zmiana - zejście | 01:23:00 | |||
3, K. Simmons, zmiana - wejście | 01:23:00 | |||
33 | 01:12:00 | 28 | 55, Ł. Koszarek, celny z wysoku za 3 | |
01:12:00 | 3, R. Johnson, asysta | |||
1, J. Palmer Jr., niecelny lay-up | 00:50:30 | |||
00:50:30 | 91, D. Wyka, blok | |||
1, J. Palmer Jr., zbiórka w ataku | 00:46:50 | |||
3, K. Simmons, niecelny z wysoku za 3 | 00:46:50 | |||
00:46:50 | 5, M. Abdur-Rahkman, blok | |||
zbiórka w ataku | 00:46:50 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:44:20 | |||
18, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | 00:44:20 | |||
77, D. Kulig, zmiana - wejście | 00:44:20 | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:44:20 | |||
1, J. Palmer Jr., zbiórka w ataku | 00:44:20 | |||
1, J. Palmer Jr., strata - złe podanie | 00:40:70 | |||
33 | 00:08:80 | 30 | 5, M. Abdur-Rahkman, celny z wyskoku za 2 | |
12, J. Mokros, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:50 | |||
00:03:50 | 5, M. Abdur-Rahkman, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 3 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
1, J. Palmer Jr., zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, K. Simmons, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, J. Mokros, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, J. Florence, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
2, T. Drechsel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
8, M. Young, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, J. Škifić, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, G. Kulka, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | 3, R. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, T. Drechsel, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
8, M. Young, celny lay-up | 35 | 09:15:00 | 30 | |
08:38:00 | 55, Ł. Koszarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
77, D. Kulig, celny wsad | 37 | 08:25:00 | 30 | |
0, J. Florence, asysta | 08:25:00 | |||
08:11:00 | 55, Ł. Koszarek, strata - złe podanie | |||
08:07:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
08:07:00 | 11, J. Škifić, zmiana - wejście | |||
07:51:00 | 11, J. Škifić, faul osobisty | |||
2, T. Drechsel, faulowany | 07:51:00 | |||
2, T. Drechsel, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:51:00 | |||
2, T. Drechsel, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 11, J. Škifić, zbiórka w obronie | |||
07:28:00 | 3, R. Johnson, strata - złe podanie | |||
8, M. Young, przechwyt | 07:28:00 | |||
30, J. Garbacz, strata - złe podanie | 07:23:00 | |||
07:22:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - wejście | |||
37 | 07:10:00 | 33 | 14, G. Kulka, celny z wysoku za 3 | |
07:10:00 | 18, R. Cowels Iii, asysta | |||
06:50:00 | 14, G. Kulka, faul osobisty | |||
77, D. Kulig, faulowany | 06:50:00 | |||
77, D. Kulig, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:50:00 | |||
77, D. Kulig, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 3, R. Johnson, zbiórka w obronie | |||
06:38:00 | 11, J. Škifić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
0, J. Florence, niecelny z wysoku za 3 | 06:29:00 | |||
06:25:00 | 3, R. Johnson, zbiórka w obronie | |||
77, D. Kulig, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 3, R. Johnson, faulowany | |||
37 | 06:00:00 | 35 | 11, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | |
06:00:00 | 5, M. Abdur-Rahkman, asysta | |||
77, D. Kulig, celny lay-up | 39 | 05:39:00 | 35 | |
0, J. Florence, asysta | 05:39:00 | |||
39 | 05:20:00 | 37 | 11, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | |
77, D. Kulig, niecelny z wyskoku za 2 | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 11, J. Škifić, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:03:00 | |||
2, T. Drechsel, zmiana - zejście | 05:03:00 | |||
77, D. Kulig, zmiana - zejście | 05:03:00 | |||
1, J. Palmer Jr., zmiana - wejście | 05:03:00 | |||
5, D. Andersson, zmiana - wejście | 05:03:00 | |||
1, J. Palmer Jr., strata - poza boiskiem | 05:02:00 | |||
05:01:00 | 14, G. Kulka, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
0, J. Florence, faul osobisty | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 91, D. Wyka, faulowany | |||
0, J. Florence, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
3, K. Simmons, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
39 | 04:38:00 | 39 | 18, R. Cowels Iii, celny z wyskoku za 2 | |
04:38:00 | 91, D. Wyka, asysta | |||
04:21:00 | 3, R. Johnson, faul osobisty | |||
8, M. Young, faulowany | 04:21:00 | |||
8, M. Young, strata - błąd kroków | 04:19:00 | |||
04:03:00 | 11, J. Škifić, niecelny z wysoku za 3 | |||
