Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Energa Czarni Słupsk (2009/2010)
2010-05-01 Asseco Prokom Gdynia (d) 65:111 P 29:26 12 6 12 50.0 0 0 0.0 6 12 50.0 0 0 0.0 1 6 7 0 4 2 3 0 1 0 11 0
2010-04-28 Asseco Prokom Gdynia (w) 78:60 P 30:55 6 2 7 28.6 0 0 0.0 2 7 28.6 2 2 100.0 1 3 4 3 3 4 1 2 1 3 10 0
2010-04-27 Asseco Prokom Gdynia (w) 83:77 P 26:22 10 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 4 4 100.0 1 1 2 2 3 2 0 2 0 0 15 0
2010-04-21 PBG Basket Poznań (w) 73:83 W 30:18 8 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 2 2 100.0 2 2 4 2 2 3 2 2 0 1 12 0
2010-04-19 PBG Basket Poznań (d) 82:81 W 27:36 11 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 1 2 50.0 4 4 8 0 3 1 1 0 0 0 16 0
2010-04-07 Polonia 2011 Warszawa (w) 70:98 W 18:53 15 7 8 87.5 0 0 0.0 7 8 87.5 1 3 33.3 2 3 5 2 2 2 0 0 1 0 20 0
2010-03-27 ZKS Stal Stalowa Wola (d) 74:60 W 27:08 13 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 3 4 75.0 2 3 5 2 4 3 0 0 0 1 17 0
2010-03-19 Asseco Prokom Gdynia (w) 86:55 P 10:23 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 4 4 0 5 2 2 0 0 0 4 0
2010-03-17 PGE Turów Zgorzelec (d) 69:72 P 20:59 10 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 0 0 0.0 1 3 4 0 5 1 0 0 1 0 14 0
2010-03-06 Anwil Włocławek (w) 96:89 P 31:35 9 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 1 2 50.0 2 4 6 0 3 1 3 1 1 0 10 0
2010-02-27 Znicz Jarosław (d) 74:75 P 32:16 21 9 11 81.8 0 0 0.0 9 11 81.8 3 3 100.0 4 1 5 1 3 2 2 0 1 0 24 0
2010-02-13 Kotwica Kołobrzeg (w) 68:65 P 28:58 12 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 2 2 100.0 0 3 3 0 4 2 1 0 0 0 11 0
2010-02-06 Polpharma Starogard Gd. (w) 78:76 P 27:19 16 7 8 87.5 0 0 0.0 7 8 87.5 2 4 50.0 2 3 5 4 2 6 3 3 1 0 23 0
2010-01-30 Polonia Azbud Warszawa (d) 91:83 W 21:03 8 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 2 2 100.0 3 5 8 2 4 1 1 0 1 1 14 0
2010-01-22 Sportino Inowrocław (d) 97:76 W 29:15 19 9 15 60.0 0 0 0.0 9 15 60.0 1 4 25.0 3 2 5 1 4 3 2 3 1 0 18 0
2010-01-16 AZS Koszalin (w) 82:94 W 19:33 9 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 3 4 75.0 0 4 4 1 4 2 2 0 0 2 8 0
2010-01-03 PBG Basket Poznań (d) 72:65 W 23:09 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 2 2 100.0 4 3 7 0 3 2 6 0 0 1 5 0
2009-12-29 Trefl Sopot (d) 81:80 W 19:40 10 5 8 62.5 0 1 0.0 5 9 55.6 0 0 0.0 0 6 6 2 5 2 1 1 0 0 14 0
2009-12-19 Polonia 2011 Warszawa (d) 86:80 W 15:40 11 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 1 1 100.0 4 2 6 1 4 3 2 1 0 1 16 0
PGE Turów Zgorzelec (2009/2010)
2009-12-05 Anwil Włocławek (w) 76:73 P 09:18 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2009-11-28 Energa Czarni Słupsk (d) 83:88 P 11:39 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0 2 0
2009-11-18 Polpharma Starogard Gd. (d) 91:79 W 06:49 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 2 1 2 2 0 0 2 0
2009-11-14 Polonia Azbud Warszawa (w) 77:67 P 12:01 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 4 5 1 2 0 1 0 0 0 9 0
2009-11-08 AZS Koszalin (d) 88:69 W 14:36 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 4 4 2 4 1 2 0 0 0 6 0
2009-11-03 Kotwica Kołobrzeg (w) 73:63 P 08:18 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0
2009-10-31 Sportino Inowrocław (w) 78:93 W 13:01 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 2 0 4 0 1 0 0 0 3 0
2009-10-25 PBG Basket Poznań (d) 76:62 W 10:01 11 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 1 2 50.0 4 1 5 0 2 1 1 0 0 2 11 0
2009-10-20 Trefl Sopot (w) 73:61 P 08:28 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
2009-10-14 Polonia 2011 Warszawa (d) 98:62 W 20:37 14 7 10 70.0 0 0 0.0 7 10 70.0 0 0 0.0 4 2 6 0 0 0 0 2 0 1 19 0
2009-10-10 ZKS Stal Stalowa Wola (w) 60:88 W 17:51 8 4 4 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 0 0 0.0 2 4 6 0 5 0 2 0 1 0 13 0