rekord data w meczu z wynik
czas gry 01:34 16.10.2019 19:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 58 : 80
celny rzut za 2 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
wykonywany rzut za 2 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 0 16.02.2020 16:00 AZS UWM II Olsztyn 94 : 95
wykonywany rzut za 3 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
wykonywany rzut za gry 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
skuteczność z gry 0 :
celny rzut wolny 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
wykonywany rzut wolny 2 16.10.2019 19:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 58 : 80
skuteczność za 1 0 16.10.2019 19:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 58 : 80
punkty 26 17.11.2019 17:00 UKS Trójeczka Olsztyn 81 : 51
zbiórki w ataku 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
zbiórki w obronie 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
zbiórki 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
asysty 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
faule 5 01.02.2020 14:00 Decka Pelplin 70 : 68
faule wymuszone 1 16.10.2019 19:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 58 : 80
straty 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
przechwyty 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
bloki 0 25.01.2020 17:30 Pogoń Prudnik 72 : 89
bloki otrzymane 0 16.02.2020 16:00 AZS UWM II Olsztyn 94 : 95
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 26 17.11.2019 17:00 UKS Trójeczka Olsztyn 81 : 51
+/- 2 16.10.2019 19:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 58 : 80