rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 10.03.2019 Anwil Włocławek 77 : 80
celny rzut za 2 5 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
wykonywany rzut za 2 8 25.03.2019 Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 78 : 123
skuteczność za 2 83.3 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
celny rzut za 3 0 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
wykonywany rzut za 3 0 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 5 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
wykonywany rzut za gry 8 25.03.2019 Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 78 : 123
skuteczność z gry 83.3 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
celny rzut wolny 5 10.03.2019 Anwil Włocławek 77 : 80
wykonywany rzut wolny 8 10.03.2019 Anwil Włocławek 77 : 80
skuteczność za 1 100 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
punkty 13 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
zbiórki w ataku 6 17.04.2019 King Szczecin 88 : 71
zbiórki w obronie 9 10.03.2019 Anwil Włocławek 77 : 80
zbiórki 12 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
asysty 2 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
faule 5 17.03.2019 TBV Start Lublin 126 : 122
faule wymuszone 6 10.03.2019 Anwil Włocławek 77 : 80
straty 5 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
przechwyty 2 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
bloki 3 20.03.2019 HydroTruck Radom 91 : 78
bloki otrzymane 2 20.04.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 93 : 91
asysty/straty 2 25.03.2019 Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 78 : 123
przechwyty/straty 1 25.03.2019 Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 78 : 123
eval 23 28.04.2019 Trefl Sopot 67 : 102
+/- 11 17.04.2019 King Szczecin 88 : 71