rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:08 09.01.2013 18:00 NETO PTG Sokół Łańcut 57 : 61
celny rzut za 2 6 09.02.2013 18:30 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 77 : 79
wykonywany rzut za 2 11 09.02.2013 18:30 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 77 : 79
skuteczność za 2 100 21.04.2013 19:15 WKS Śląsk Wrocław 95 : 52
celny rzut za 3 4 05.12.2012 19:00 Franz Astoria Bydgoszcz 101 : 90
wykonywany rzut za 3 5 26.01.2013 17:30 UMKS Kielce 82 : 64
skuteczność za 3 100 20.04.2013 19:15 WKS Śląsk Wrocław 70 : 63
celny rzut z gry 10 05.12.2012 19:00 Franz Astoria Bydgoszcz 101 : 90
wykonywany rzut za gry 15 26.01.2013 17:30 UMKS Kielce 82 : 64
skuteczność z gry 100 06.03.2013 18:30 Franz Astoria Bydgoszcz 92 : 77
celny rzut wolny 5 07.11.2012 18:00 KSK Noteć Inowrocław 59 : 70
wykonywany rzut wolny 6 07.11.2012 18:00 KSK Noteć Inowrocław 59 : 70
skuteczność za 1 100 20.01.2013 17:00 MKS Znicz Basket Pruszków 61 : 43
punkty 25 05.12.2012 19:00 Franz Astoria Bydgoszcz 101 : 90
zbiórki w ataku 5 09.02.2013 18:30 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 77 : 79
zbiórki w obronie 9 09.01.2013 18:00 NETO PTG Sokół Łańcut 57 : 61
zbiórki 10 09.02.2013 18:30 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 77 : 79
asysty 4 26.01.2013 17:30 UMKS Kielce 82 : 64
faule 4 17.11.2012 18:30 AZS Radex Szczecin 72 : 79
faule wymuszone 5 07.11.2012 18:00 KSK Noteć Inowrocław 59 : 70
straty 9 09.01.2013 18:00 NETO PTG Sokół Łańcut 57 : 61
przechwyty 2 03.10.2012 18:30 NETO PTG Sokół Łańcut 72 : 64
bloki 3 09.02.2013 18:30 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 77 : 79
bloki otrzymane 1 04.05.2013 18:00 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 73 : 73
asysty/straty 4 26.01.2013 17:30 UMKS Kielce 82 : 64
przechwyty/straty 2 03.10.2012 18:30 NETO PTG Sokół Łańcut 72 : 64
eval 26 05.12.2012 19:00 Franz Astoria Bydgoszcz 101 : 90
+/- 30 21.11.2012 18:15 Trefl II Sopot 51 : 76