Etap I - 18 kolejka | 17.01.2018 17:30
Sędziowie: Piotr Staciwa, Adam Lipski | Komisarz: Marek Gotartowski
SMS PZKosz Władysławowo
Trener: Mariusz Niedbalski. Asystent: Rafał Kalwasiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Mateusz Szlachetka | 14 | 31:46 | 6/9 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 |   |   | 18 | 11 | |
10 | Hubert Wyszkowski | 12 | 30:48 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 13 | 4 | |
11 | Kacper Mościcki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Konrad Dawdo | 5 | 15:53 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 |   | 5 | 4 | 2 | 2 |   |   | 4 | 1 | |
13 | Kacper Mąkowski | 13 | 23:07 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 | 3 |   |   | 11 | 5 | |
14 | Daniel Dawdo | 0 | 11:21 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
16 | Adrian Sobkowiak | 6 | 17:35 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | 7 | |
17 | Adrian Matyszkiewicz | 5 | 24:07 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 |   | 3 |   |   |   | 3 | 10 | |
19 | Marcin Stasiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Patryk Stankowski | 2 | 05:24 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 4 | |
23 | Adrian Bogucki | 21 | 29:39 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 7/9 | 77.8 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 |   |   | 30 | 9 | |
25 | Maksymilian Jakubek | 0 | 10:21 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
Drużyna |   | 7 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:01 | 20/31 | 64.5 | 8/23 | 34.8 | 28/54 | 51.9 | 14/19 | 73.7 | 5 | 30 | 35 | 13 | 26 | 22 | 14 | 9 |   |   | 83 |
Asseco AMW II Gdynia
Trener: Miloš Mitrović. Asystent: Mateusz Żołnierewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Miłosz Korolczuk | 0 | 04:50 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
6 | Kuba Kociołek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Jakub Szulc | 0 | 02:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
9 | Filip Stryjewski | 2 | 19:38 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | -1 | -3 | |
10 | Maciej Leszczyński | 10 | 27:25 | 2/5 | 40.0 | 0/5 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |   |   | 4 | -4 | |
11 | Marcel Korolczuk | 4 | 23:26 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |   |   |   |   | 6 | -6 | |
12 | Karol Kamiński | 21 | 36:23 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 7/11 | 63.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |   |   | 13 | -10 | |
13 | Michał Kołodziej | 9 | 18:09 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 6/7 | 85.7 |   |   |   |   | 1 | 4 | 4 |   |   |   | 0 | -6 | |
14 | Grzegorz Kamiński | 4 | 27:56 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 0 | -12 | |
15 | Jan Świtaj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Bartłomiej Pietras | 15 | 24:40 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   | 18 | -11 | |
17 | Mateusz Itrich | 2 | 15:20 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 9 | 10 |   | 3 | 2 |   |   |   |   | 11 | 0 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 199:59 | 15/29 | 51.7 | 5/27 | 18.5 | 20/56 | 35.7 | 22/30 | 73.3 | 11 | 23 | 34 | 8 | 21 | 26 | 15 | 6 |   |   | 50 |
Akcja po akcji
SMS PZKosz Władysławowo | Kwarta 1 | Asseco AMW II Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10:00:00 | 16, B. Pietras, wygrany rzut sędziowski | |||
23, A. Bogucki, przegrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
09:38:53 | 9, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | 09:34:64 | |||
10, H. Wyszkowski, celny lay-up | 2 | 09:29:33 | 0 | |
09:09:63 | 16, B. Pietras, niecelny lay-up | |||
09:05:38 | 9, F. Stryjewski, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:05:38 | 2 | 9, F. Stryjewski, celny lay-up | |
23, A. Bogucki, celny lay-up | 4 | 08:50:43 | 2 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 08:50:43 | |||
08:50:43 | 9, F. Stryjewski, faul osobisty | |||
23, A. Bogucki, faulowany | 08:50:43 | |||
23, A. Bogucki, celny rzut wolny 1z1 | 5 | 08:50:43 | 2 | |
5 | 08:32:65 | 4 | 16, B. Pietras, celny lay-up | |
08:32:65 | 14, G. Kamiński, asysta | |||
08:18:71 | 16, B. Pietras, faul osobisty | |||
10, H. Wyszkowski, faulowany | 08:18:71 | |||
08:13:92 | 14, G. Kamiński, niecelny lay-up | |||
08:11:23 | 12, K. Kamiński, zbiórka w ataku | |||
07:57:93 | 11, M. Korolczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 07:54:17 | |||
10, H. Wyszkowski, celny lay-up | 7 | 07:50:91 | 4 | |
7 | 07:31:81 | 7 | 12, K. Kamiński, celny z wysoku za 3 | |
07:31:81 | 9, F. Stryjewski, asysta | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:16:86 | |||
23, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 07:10:00 | |||
07:00:00 | 16, B. Pietras, faul osobisty | |||
23, A. Bogucki, faulowany | 07:00:00 | |||
23, A. Bogucki, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:41:62 | |||
23, A. Bogucki, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 06:27:01 | 7 | |
06:22:18 | 16, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
06:22:18 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
17, A. Matyszkiewicz, faul osobisty | 06:12:55 | |||
06:12:55 | 12, K. Kamiński, faulowany | |||
06:12:55 | 12, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8 | 06:12:55 | 8 | 12, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | |
23, A. Bogucki, niecelny lay-up | 06:07:99 | |||
06:07:99 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 06:07:99 | |||
06:07:99 | 9, F. Stryjewski, faulowany | |||
13, K. Mąkowski, celny wsad | 10 | 06:07:99 | 8 | |
05:45:92 | 9, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
05:45:92 | 10, M. Leszczyński, zmiana - wejście | |||
05:45:92 | 9, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 05:45:92 | |||
05:43:86 | 10, M. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 05:43:86 | |||
13, K. Mąkowski, strata - błąd kroków | 05:43:86 | |||
05:43:86 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:28:27 | 14, G. Kamiński, niecelny lay-up | |||
05:28:27 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
10 | 05:28:27 | 10 | 17, M. Itrich, celny lay-up | |
17, A. Matyszkiewicz, faul osobisty | 05:28:27 | |||
05:28:27 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
05:28:27 | 17, M. Itrich, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
23, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 05:26:13 | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up | 12 | 05:06:96 | 10 | |
04:43:58 | 10, M. Leszczyński, niecelny lay-up | |||
23, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 04:40:78 | |||
17, A. Matyszkiewicz, zmiana - zejście | 04:38:36 | |||
12, K. Dawdo, zmiana - wejście | 04:38:36 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 04:38:36 | |||
14, D. Dawdo, zmiana - wejście | 04:38:36 | |||
14, D. Dawdo, niecelny z wysoku za 3 | 04:38:36 | |||
04:38:36 | 12, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
04:38:36 | 11, M. Korolczuk, faul osobisty | |||
10, H. Wyszkowski, faulowany | 04:38:36 | |||
10, H. Wyszkowski, faul osobisty | 04:38:36 | |||
04:38:36 | 12, K. Kamiński, faulowany | |||
04:25:83 | 14, G. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:21:46 | 10, M. Leszczyński, zbiórka w ataku | |||
12 | 04:21:46 | 12 | 10, M. Leszczyński, celny lay-up | |
10, H. Wyszkowski, strata - złe podanie | 04:04:38 | |||
04:04:38 | 12, K. Kamiński, przechwyt | |||
03:58:01 | 12, K. Kamiński, niecelny lay-up | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 03:55:23 | |||
4, M. Szlachetka, celny lay-up | 14 | 03:53:60 | 12 | |
03:35:59 | 12, K. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 03:32:62 | |||
12, K. Dawdo, faul w ataku | 03:19:33 | |||
12, K. Dawdo, strata w ataku | 03:19:33 | |||
03:19:33 | 11, M. Korolczuk, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:19:33 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 03:19:33 | |||
16, A. Sobkowiak, zmiana - wejście | 03:19:33 | |||
03:19:33 | 11, M. Korolczuk, zmiana - zejście | |||
03:19:33 | 5, M. Korolczuk, zmiana - wejście | |||
03:19:33 | 14, G. Kamiński, zmiana - zejście | |||
03:19:33 | 13, M. Kołodziej, zmiana - wejście | |||
03:06:10 | 10, M. Leszczyński, niecelny lay-up | |||
23, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 03:02:80 | |||
02:48:77 | 5, M. Korolczuk, faul osobisty | |||
12, K. Dawdo, faulowany | 02:48:77 | |||
12, K. Dawdo, faulowany | 02:48:77 | |||
12, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 02:48:77 | 12 | |
12, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 02:48:77 | 12 | |
14, D. Dawdo, faul osobisty | 02:48:77 | |||
02:48:77 | 10, M. Leszczyński, faulowany | |||
16 | 02:48:77 | 13 | 10, M. Leszczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
02:48:77 | 10, M. Leszczyński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
23, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 02:46:61 | |||
12, K. Dawdo, celny lay-up | 18 | 02:39:76 | 13 | |
18 | 02:20:92 | 16 | 12, K. Kamiński, celny z wysoku za 3 | |
23, A. Bogucki, zmiana - zejście | 01:49:03 | |||
25, M. Jakubek, zmiana - wejście | 01:49:03 | |||
14, D. Dawdo, zmiana - zejście | 01:26:37 | |||
20, P. Stankowski, zmiana - wejście | 01:26:37 | |||
01:09:54 | 13, M. Kołodziej, strata - złe podanie | |||
16, A. Sobkowiak, przechwyt | 01:09:54 | |||
16, A. Sobkowiak, celny z wysoku za 3 | 21 | 00:55:41 | 16 | |
20, P. Stankowski, faul osobisty | 00:41:54 | |||
00:41:54 | 10, M. Leszczyński, faulowany | |||
00:41:54 | 12, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
00:41:54 | 7, J. Szulc, zmiana - wejście | |||
21 | 00:41:54 | 17 | 10, M. Leszczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 00:41:54 | 18 | 10, M. Leszczyński, celny rzut wolny 2z2 | |
16, A. Sobkowiak, niecelny lay-up | 00:39:97 | |||
00:36:26 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
00:20:99 | 5, M. Korolczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
12, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 00:17:73 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SMS PZKosz Władysławowo | Kwarta 2 | Asseco AMW II Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20, P. Stankowski, celny lay-up | 23 | 09:46:01 | 18 | |
09:29:87 | 10, M. Leszczyński, faul w ataku | |||
09:29:87 | 10, M. Leszczyński, strata w ataku | |||
20, P. Stankowski, faulowany | 09:29:87 | |||
25, M. Jakubek, niecelny z wysoku za 3 | 09:16:04 | |||
09:12:42 | 16, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
09:03:34 | 13, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | 09:00:08 | |||
16, A. Sobkowiak, niecelny z wysoku za 3 | 08:47:60 | |||
08:44:26 | 10, M. Leszczyński, zbiórka w obronie | |||
20, P. Stankowski, faul osobisty | 08:29:54 | |||
08:29:54 | 13, M. Kołodziej, faulowany | |||
16, A. Sobkowiak, zmiana - zejście | 08:29:54 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 08:29:54 | |||
08:29:54 | 5, M. Korolczuk, zmiana - zejście | |||
08:29:54 | 11, M. Korolczuk, zmiana - wejście | |||
08:29:54 | 7, J. Szulc, zmiana - zejście | |||
08:29:54 | 14, G. Kamiński, zmiana - wejście | |||
23 | 08:29:54 | 19 | 13, M. Kołodziej, celny rzut wolny 1z2 | |
08:29:54 | 13, M. Kołodziej, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
08:24:32 | zbiórka w ataku | |||
20, P. Stankowski, zmiana - zejście | 08:20:53 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 08:20:53 | |||
23 | 08:18:58 | 21 | 16, B. Pietras, celny lay-up | |
08:18:58 | 11, M. Korolczuk, asysta | |||
4, M. Szlachetka, celny z wyskoku za 2 | 25 | 08:18:58 | 21 | |
08:14:06 | 14, G. Kamiński, strata - poza boiskiem | |||
25, M. Jakubek, zmiana - zejście | 08:09:39 | |||
23, A. Bogucki, zmiana - wejście | 08:09:39 | |||
10, H. Wyszkowski, strata - poza boiskiem | 08:04:43 | |||
08:04:43 | 10, M. Leszczyński, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 08:04:43 | |||
08:02:14 | 14, G. Kamiński, faul osobisty | |||
10, H. Wyszkowski, faulowany | 08:02:14 | |||
08:02:14 | 10, M. Leszczyński, zmiana - zejście | |||
08:02:14 | 9, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
10, H. Wyszkowski, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 08:02:14 | 21 | |
10, H. Wyszkowski, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 08:02:14 | 21 | |
07:37:49 | 9, F. Stryjewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:37:49 | |||
12, K. Dawdo, niecelny lay-up | 07:15:47 | |||
07:11:13 | zbiórka w obronie | |||
07:05:19 | 13, M. Kołodziej, zmiana - zejście | |||
07:05:19 | 12, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
27 | 06:40:13 | 23 | 11, M. Korolczuk, celny lay-up | |
13, K. Mąkowski, celny z wysoku za 3 | 30 | 06:14:14 | 23 | |
23, A. Bogucki, asysta | 06:14:14 | |||
10, H. Wyszkowski, zmiana - zejście | 05:57:56 | |||
16, A. Sobkowiak, zmiana - wejście | 05:57:56 | |||
12, K. Dawdo, zmiana - zejście | 05:57:56 | |||
17, A. Matyszkiewicz, zmiana - wejście | 05:57:56 | |||
05:51:31 | 12, K. Kamiński, strata - błąd kroków | |||
05:33:70 | 12, K. Kamiński, faul osobisty | |||
23, A. Bogucki, faulowany | 05:33:70 | |||
23, A. Bogucki, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 05:33:70 | 23 | |
23, A. Bogucki, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:33:70 | |||
05:30:45 | 16, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
31 | 05:09:96 | 25 | 16, B. Pietras, celny lay-up | |
05:09:96 | 14, G. Kamiński, asysta | |||
13, K. Mąkowski, celny z wysoku za 3 | 34 | 04:48:36 | 25 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 04:48:36 | |||
04:04:01 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:01:50 | 16, B. Pietras, niecelny lay-up | |||
23, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 04:01:50 | |||
17, A. Matyszkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 04:01:50 | |||
04:01:50 | 11, M. Korolczuk, zbiórka w obronie | |||
16, A. Sobkowiak, faul osobisty | 04:01:50 | |||
04:01:50 | 11, M. Korolczuk, faulowany | |||
34 | 04:00:18 | 27 | 16, B. Pietras, celny lay-up | |
04:00:18 | 12, K. Kamiński, asysta | |||
4, M. Szlachetka, strata - złe podanie | 03:48:67 | |||
03:48:67 | 16, B. Pietras, przechwyt | |||
34 | 03:40:58 | 29 | 11, M. Korolczuk, celny lay-up | |
13, K. Mąkowski, celny z wysoku za 3 | 37 | 03:25:25 | 29 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 03:25:25 | |||
37 | 03:00:53 | 31 | 16, B. Pietras, celny lay-up | |
23, A. Bogucki, faul osobisty | 03:00:53 | |||
03:00:53 | 16, B. Pietras, faulowany | |||
16, A. Sobkowiak, zmiana - zejście | 03:00:53 | |||
10, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | 03:00:53 | |||
37 | 03:00:53 | 32 | 16, B. Pietras, celny rzut wolny 1z1 | |
03:00:53 | 11, M. Korolczuk, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 03:00:53 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:40:72 | |||
02:40:72 | zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 02:40:72 | |||
20, P. Stankowski, zmiana - wejście | 02:40:72 | |||
20, P. Stankowski, faul osobisty | 02:02:11 | |||
02:02:11 | 12, K. Kamiński, faulowany | |||
37 | 02:02:11 | 33 | 12, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 02:02:11 | 34 | 12, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | |
10, H. Wyszkowski, celny z wysoku za 3 | 40 | 01:59:55 | 34 | |
17, A. Matyszkiewicz, asysta | 01:59:55 | |||
17, A. Matyszkiewicz, celny lay-up | 42 | 01:36:18 | 34 | |
23, A. Bogucki, zmiana - zejście | 01:21:84 | |||
25, M. Jakubek, zmiana - wejście | 01:21:84 | |||
25, M. Jakubek, faul osobisty | 01:21:84 | |||
01:21:84 | 12, K. Kamiński, faulowany | |||
42 | 01:21:84 | 35 | 12, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | |
01:21:84 | 12, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, A. Matyszkiewicz, zbiórka w obronie | 01:19:05 | |||
17, A. Matyszkiewicz, strata - złe podanie | 01:07:57 | |||
01:07:57 | 10, M. Leszczyński, przechwyt | |||
00:57:08 | 11, M. Korolczuk, zmiana - zejście | |||
00:57:08 | 10, M. Leszczyński, zmiana - wejście | |||
00:55:45 | 10, M. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
25, M. Jakubek, zbiórka w obronie | 00:52:12 | |||
20, P. Stankowski, strata - złe podanie | 00:51:09 | |||
00:51:09 | 10, M. Leszczyński, przechwyt | |||
20, P. Stankowski, zmiana - zejście | 00:22:64 | |||
14, D. Dawdo, zmiana - wejście | 00:22:64 | |||
17, A. Matyszkiewicz, strata - złe podanie | 00:19:47 | |||
00:19:47 | 10, M. Leszczyński, przechwyt | |||
00:06:39 | 13, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | |||
17, A. Matyszkiewicz, zbiórka w obronie | 00:06:39 | |||
00:06:39 | 9, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
00:06:39 | 13, M. Kołodziej, zmiana - wejście | |||
4, M. Szlachetka, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:04:91 | 35 | |
12, K. Dawdo, faul osobisty | 00:00:00 | |||
00:00:00 | 13, M. Kołodziej, faulowany | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SMS PZKosz Władysławowo | Kwarta 3 | Asseco AMW II Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
14, D. Dawdo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
25, M. Jakubek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, A. Bogucki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, G. Kamiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, M. Korolczuk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:38 | 13, M. Kołodziej, strata - złe podanie | |||
23, A. Bogucki, przechwyt | 09:42:38 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny lay-up | 09:30:44 | |||
09:27:14 | 10, M. Leszczyński, zbiórka w obronie | |||
09:12:58 | 12, K. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 09:09:46 | |||
08:58:28 | 11, M. Korolczuk, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 08:58:28 | |||
08:58:28 | 11, M. Korolczuk, zmiana - zejście | |||
08:58:28 | 9, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
08:58:28 | 16, B. Pietras, faul osobisty | |||
23, A. Bogucki, faulowany | 08:58:28 | |||
08:58:28 | 16, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
08:58:28 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
23, A. Bogucki, faul w ataku | 08:58:28 | |||
23, A. Bogucki, strata w ataku | 08:58:28 | |||
08:58:28 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
08:58:28 | 9, F. Stryjewski, niecelny lay-up | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 08:58:28 | |||
10, H. Wyszkowski, celny z wysoku za 3 | 47 | 08:52:68 | 35 | |
23, A. Bogucki, asysta | 08:52:68 | |||
08:41:27 | 10, M. Leszczyński, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 08:41:27 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:31:09 | |||
08:27:08 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
08:16:48 | 10, M. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:16:48 | |||
23, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 2 | 08:14:77 | |||
23, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 08:11:28 | |||
23, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 49 | 08:10:48 | 35 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 49 | 08:10:48 | 35 | |
08:03:12 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
23, A. Bogucki, faulowany | 08:03:12 | |||
23, A. Bogucki, celny rzut wolny 1z1 | 50 | 07:49:02 | 35 | |
17, A. Matyszkiewicz, faul osobisty | 07:26:64 | |||
07:26:64 | 13, M. Kołodziej, faulowany | |||
50 | 07:26:64 | 36 | 13, M. Kołodziej, celny rzut wolny 1z2 | |
50 | 07:26:64 | 37 | 13, M. Kołodziej, celny rzut wolny 2z2 | |
23, A. Bogucki, celny wsad | 52 | 07:26:64 | 37 | |
10, H. Wyszkowski, asysta | 07:26:64 | |||
07:10:78 | 12, K. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:04:58 | |||
4, M. Szlachetka, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:60 | |||
06:34:95 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
06:04:11 | 13, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | 05:58:47 | |||
10, H. Wyszkowski, niecelny lay-up | 05:55:57 | |||
05:50:08 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
05:48:07 | 10, M. Leszczyński, strata - złe podanie | |||
4, M. Szlachetka, przechwyt | 05:48:07 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | 05:44:27 | |||
05:41:53 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
52 | 05:23:71 | 39 | 12, K. Kamiński, celny lay-up | |
17, A. Matyszkiewicz, faul osobisty | 05:23:71 | |||
05:23:71 | 12, K. Kamiński, faulowany | |||
17, A. Matyszkiewicz, zmiana - zejście | 05:23:71 | |||
12, K. Dawdo, zmiana - wejście | 05:23:71 | |||
52 | 05:23:71 | 40 | 12, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z1 | |
23, A. Bogucki, celny lay-up | 54 | 05:23:71 | 40 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 05:23:71 | |||
05:14:26 | 10, M. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:09:90 | zbiórka w ataku | |||
54 | 04:35:59 | 43 | 12, K. Kamiński, celny z wysoku za 3 | |
04:35:59 | 10, M. Leszczyński, asysta | |||
23, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:44 | |||
04:01:02 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
12, K. Dawdo, faul osobisty | 03:46:51 | |||
03:46:51 | 13, M. Kołodziej, faulowany | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 03:46:51 | |||
14, D. Dawdo, zmiana - wejście | 03:46:51 | |||
54 | 03:46:51 | 44 | 13, M. Kołodziej, celny rzut wolny 1z3 | |
54 | 03:46:51 | 45 | 13, M. Kołodziej, celny rzut wolny 2z3 | |
54 | 03:46:51 | 46 | 13, M. Kołodziej, celny rzut wolny 3z3 | |
12, K. Dawdo, faul w ataku | 03:46:51 | |||
12, K. Dawdo, strata w ataku | 03:46:51 | |||
03:46:51 | 9, F. Stryjewski, faulowany | |||
54 | 03:34:74 | 49 | 13, M. Kołodziej, celny z wysoku za 3 | |
4, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | 03:13:72 | |||
03:08:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
03:00:60 | 9, F. Stryjewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:57:36 | |||
