Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Polski Cukier Start Lublin (2023/2024)
2024-03-24 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (w) 91:103 W 15:57 9 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 2 2 100.0 0 3 3 2 3 2 1 1 0 0 11 -10
2024-03-18 Trefl Sopot (d) 84:85 P 13:02 1 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 -2 -5
2024-03-13 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 90:82 P 25:27 9 2 4 50.0 1 1 100.0 3 5 60.0 2 2 100.0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 9 4
2024-03-07 Anwil Włocławek (d) 88:80 W 26:41 12 1 3 33.3 3 3 100.0 4 6 66.7 1 2 50.0 0 2 2 2 4 1 1 0 0 0 12 15
2024-03-02 King Szczecin (d) 93:98 P 27:44 11 1 1 100.0 3 5 60.0 4 6 66.7 0 0 0.0 0 1 1 1 4 1 1 1 0 0 11 2
Icon Sea Czarni Słupsk (2023/2024)
2023-12-09 Polski Cukier Start Lublin (d) 77:81 P 15:20 5 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 7 6
2023-12-05 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 92:90 W 14:23 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 -1 -13
2023-12-02 Anwil Włocławek (d) 58:83 P 22:37 2 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 3 -16
2023-11-26 King Szczecin (w) 82:86 W 17:37 12 1 3 33.3 3 4 75.0 4 7 57.1 1 2 50.0 0 2 2 2 5 1 3 1 0 1 10 13
2023-11-19 WKS Śląsk Wrocław (d) 78:53 W 17:34 6 1 5 20.0 1 3 33.3 2 8 25.0 1 2 50.0 0 2 2 1 3 5 0 0 0 1 2 9
2023-11-11 Tauron GTK Gliwice (w) 100:79 P 22:37 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 2 -4
2023-10-28 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (w) 88:74 P 19:46 4 2 8 25.0 0 1 0.0 2 9 22.2 0 0 0.0 1 1 2 5 2 1 1 1 0 1 4 -11
2023-10-21 Trefl Sopot (w) 81:90 W 14:03 7 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 3 3 100.0 1 1 2 3 2 3 3 1 0 1 8 9
2023-10-15 Arriva Polski Cukier Toruń (w) 83:82 P 20:33 9 4 7 57.1 0 2 0.0 4 9 44.4 1 2 50.0 1 2 3 1 3 3 2 2 0 1 7 -4
2023-10-06 Legia Warszawa (d) 82:80 W 18:00 9 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 5 5 100.0 0 4 4 5 4 3 1 2 0 1 17 7
2023-09-29 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 106:77 P 21:02 2 1 4 25.0 0 2 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 1 3 4 2 2 3 2 0 0 0 1 -10
2023-09-22 PGE Spójnia Stargard (d) 61:81 P 21:34 5 1 6 16.7 0 0 0.0 1 6 16.7 3 4 75.0 1 3 4 1 2 2 2 2 0 1 4 -9
Polski Cukier Start Lublin (2023/2024)
2024-02-15 Legia Warszawa (d) 83:112 P 10:22 8 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 3 3 100.0 0 0 0 1 4 3 1 1 0 0 8 -10