Etap I - 2 kolejka | 30.09.2023 20:10
Sędziowie: Marcin Kowalski, Michał Kuzia, Bogna Podkowińska | Komisarz: Wojciech Imiołek
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut
Trener: Marek Łukomski. Asystent: Marcin Wit
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Mikołaj Płowy | 0 | 01:33 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -5 | |
4 | Tyler Cheese | 14 | 33:33 | 3/9 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 4/14 | 28.6 | 5/5 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |   | 1 | 12 | -28 | |
6 | Paweł Dobrzański | 0 | 00:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
11 | Corey Sanders | 14 | 31:28 | 5/12 | 41.7 |   |   | 5/12 | 41.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 |   |   | 15 | -24 | |
23 | Biram Faye | 2 | 26:51 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 7 | 8 |   | 1 | 2 |   | 1 | 6 |   | 12 | -9 | |
31 | Janis Berzins | 13 | 29:55 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | -18 | |
32 | Kacper Młynarski | 7 | 18:43 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |   | 1 |   | 8 | -5 | |
50 | Adam Kemp | 7 | 27:00 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |   | 2 | 13 | -10 | |
70 | Bartosz Czerwonka | 0 | 01:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 7 | 28:47 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -16 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 19/40 | 47.5 | 3/18 | 16.7 | 22/58 | 37.9 | 17/23 | 73.9 | 8 | 29 | 37 | 12 | 15 | 22 | 15 | 9 | 7 | 3 | 69 |
Anwil Włocławek
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Amir Bell | 9 | 14:11 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 12 | 17 | |
6 | Victor Sanders | 16 | 24:33 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |   | 1 | 19 | 11 | |
8 | Igor Wadowski | 0 | 05:52 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | -1 | -2 | |
11 | Bartosz Łazarski | 0 | 05:39 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | -2 | 0 | |
13 | Kalif Young | 9 | 25:13 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 6 | 8 |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   | 17 | 31 | |
14 | Filip Siewruk | 2 | 12:20 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 2 | -7 | |
18 | Luke Petrasek | 20 | 26:07 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 6/12 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 18 | 26 | |
22 | Tanner Groves | 4 | 14:47 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 4 | 4 |   | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 3 | -7 | |
23 | Janari Jõesaar | 8 | 15:17 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 8 | 17 | |
30 | Jakub Garbacz | 14 | 24:17 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 14 | 23 | |
31 | Mateusz Kostrzewski | 0 | 13:21 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | 7 | |
55 | Jakub Schenk | 6 | 18:24 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 7 | 4 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:01 | 14/33 | 42.4 | 18/37 | 48.6 | 32/70 | 45.7 | 6/9 | 66.7 | 10 | 30 | 40 | 23 | 22 | 14 | 14 | 9 | 3 | 7 | 103 |
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | Anwil Włocławek | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 14 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/31) 48.4 | 18 (9/23) 39.1 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 5 | 4 |
Punkty z ławki | 9 | 41 |
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | Anwil Włocławek | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (6-0) | 26 (39-65) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (6-0) | 12 (35-50) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 06:23 | 31:56 |
Akcja po akcji
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | Kwarta 1 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 18, L. Petrasek, wygrany rzut sędziowski | |||
50, A. Kemp, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:45:00 | 18, L. Petrasek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
31, J. Berzins, niecelny lay-up | 09:27:00 | |||
09:24:00 | 22, T. Groves, zbiórka w obronie | |||
09:18:00 | 18, L. Petrasek, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:16:00 | 31, M. Kostrzewski, zbiórka w ataku | |||
31, J. Berzins, faul osobisty | 09:16:00 | |||
09:16:00 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
09:12:00 | 18, L. Petrasek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
31, J. Berzins, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:51:00 | 0 | |
08:35:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
11, C. Sanders, celny z odskoku za 2 | 4 | 08:25:00 | 0 | |
08:10:00 | 22, T. Groves, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
31, J. Berzins, celny lay-up | 6 | 07:58:00 | 0 | |
11, C. Sanders, asysta | 07:58:00 | |||
07:36:00 | 5, A. Bell, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, K. Młynarski, blok | 07:36:00 | |||
07:35:00 | zbiórka w ataku | |||
07:35:00 | 22, T. Groves, zmiana - zejście | |||
07:35:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
07:35:00 | 13, K. Young, zmiana - wejście | |||
07:35:00 | 23, J. Jõesaar, zmiana - wejście | |||
6 | 07:33:00 | 3 | 13, K. Young, celny z wysoku za 3 | |
07:33:00 | 5, A. Bell, asysta | |||
4, T. Cheese, niecelny lay-up | 07:09:00 | |||
07:08:00 | zbiórka w obronie | |||
06:50:00 | 23, J. Jõesaar, strata - poza boiskiem | |||
06:50:00 | 18, L. Petrasek, zmiana - zejście | |||
06:50:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | |||
06:50:00 | 6, V. Sanders, zmiana - wejście | |||
06:50:00 | 14, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
50, A. Kemp, celny wsad | 8 | 06:30:00 | 3 | |
32, K. Młynarski, asysta | 06:30:00 | |||
8 | 06:20:00 | 5 | 13, K. Young, celny wsad | |
06:20:00 | 5, A. Bell, asysta | |||
11, C. Sanders, strata - złe podanie | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 14, F. Siewruk, przechwyt | |||
32, K. Młynarski, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 14, F. Siewruk, faulowany | |||
06:06:00 | 5, A. Bell, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 55, J. Schenk, zmiana - wejście | |||
8 | 05:54:00 | 8 | 23, J. Jõesaar, celny z wysoku za 3 | |
05:54:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
4, T. Cheese, celny lay-up | 10 | 05:42:00 | 8 | |
05:42:00 | 23, J. Jõesaar, faul osobisty | |||
4, T. Cheese, faulowany | 05:42:00 | |||
4, T. Cheese, celny rzut wolny 1z1 | 11 | 05:42:00 | 8 | |
05:23:00 | 6, V. Sanders, niecelny z wyskoku za 2 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
11, C. Sanders, strata - błąd kozłowania | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 6, V. Sanders, przechwyt | |||
04:53:00 | 55, J. Schenk, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:52:00 | zbiórka w ataku | |||
11 | 04:47:00 | 10 | 23, J. Jõesaar, celny z wyskoku za 2 | |
4, T. Cheese, niecelny z wysoku za 3 | 04:21:00 | |||
04:18:00 | 55, J. Schenk, zbiórka w obronie | |||
04:10:00 | 55, J. Schenk, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, T. Cheese, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
32, K. Młynarski, celny z wysoku za 3 | 14 | 03:49:00 | 10 | |
50, A. Kemp, asysta | 03:49:00 | |||
14 | 03:31:00 | 12 | 14, F. Siewruk, celny lay-up | |
03:31:00 | 6, V. Sanders, asysta | |||
31, J. Berzins, niecelny z wysoku za 3 | 03:13:00 | |||
03:10:00 | 55, J. Schenk, zbiórka w obronie | |||
03:03:00 | 55, J. Schenk, strata - złe podanie | |||
4, T. Cheese, przechwyt | 03:03:00 | |||
02:58:00 | 23, J. Jõesaar, faul osobisty | |||
31, J. Berzins, faulowany | 02:58:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - zejście | 02:58:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 14, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
02:58:00 | 23, J. Jõesaar, zmiana - zejście | |||
02:58:00 | 18, L. Petrasek, zmiana - wejście | |||
02:58:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - wejście | |||
31, J. Berzins, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:58:00 | |||
31, J. Berzins, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 02:58:00 | 12 | |
4, T. Cheese, asysta | 02:58:00 | |||
31, J. Berzins, zmiana - zejście | 02:58:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 02:58:00 | |||
15 | 02:44:00 | 15 | 55, J. Schenk, celny z wysoku za 3 | |
02:44:00 | 6, V. Sanders, asysta | |||
02:31:00 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
4, T. Cheese, faulowany | 02:31:00 | |||
11, C. Sanders, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:24:00 | 15 | |
17 | 02:07:00 | 18 | 6, V. Sanders, celny z wysoku za 3 | |
01:53:00 | 13, K. Young, zmiana - zejście | |||
01:53:00 | 22, T. Groves, zmiana - wejście | |||
11, C. Sanders, strata - powrót piłki na pole obrony | 01:53:00 | |||
32, K. Młynarski, faul osobisty | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 18, L. Petrasek, faulowany | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
17 | 01:42:00 | 21 | 6, V. Sanders, celny z wysoku za 3 | |
23, B. Faye, niecelny z wysoku za 3 | 01:25:00 | |||
01:21:00 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
17 | 01:13:00 | 23 | 22, T. Groves, celny z wyskoku za 2 | |
01:13:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
00:58:40 | 22, T. Groves, faul osobisty | |||
50, A. Kemp, faulowany | 00:58:40 | |||
50, A. Kemp, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:58:40 | |||
50, A. Kemp, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:58:40 | 23 | |
11, C. Sanders, asysta | 00:58:40 | |||
00:44:10 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, B. Faye, zbiórka w obronie | 00:40:90 | |||
11, C. Sanders, niecelny lay-up | 00:32:50 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 00:29:70 | |||
4, T. Cheese, niecelny z wysoku za 3 | 00:26:20 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 00:22:80 | |||
4, T. Cheese, niecelny z wyskoku za 2 | 00:09:80 | |||
00:02:30 | 22, T. Groves, zbiórka w obronie | |||
50, A. Kemp, faul osobisty | 00:02:20 | |||
00:02:20 | 18, L. Petrasek, faulowany | |||
18 | 00:02:20 | 24 | 18, L. Petrasek, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 00:02:20 | 25 | 18, L. Petrasek, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | Kwarta 2 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
50, A. Kemp, celny hakiem za 2 | 20 | 09:48:00 | 25 | |
09:25:00 | 22, T. Groves, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, B. Faye, blok | 09:25:00 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
09:12:00 | 6, V. Sanders, faul osobisty | |||
4, T. Cheese, faulowany | 09:12:00 | |||
4, T. Cheese, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 09:12:00 | 25 | |
50, A. Kemp, asysta | 09:12:00 | |||
4, T. Cheese, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 09:12:00 | 25 | |
09:02:00 | 22, T. Groves, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
4, T. Cheese, niecelny z odchylenia za 2 | 08:39:00 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 08:36:00 | |||
50, A. Kemp, faul w ataku | 08:32:00 | |||
50, A. Kemp, strata w ataku | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 22, T. Groves, faulowany | |||
50, A. Kemp, zmiana - zejście | 08:32:00 | |||
31, J. Berzins, zmiana - wejście | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 22, T. Groves, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 55, J. Schenk, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 8, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
08:32:00 | 13, K. Young, zmiana - wejście | |||
22 | 08:21:00 | 27 | 6, V. Sanders, celny z wyskoku za 2 | |
08:03:00 | 30, J. Garbacz, faul osobisty | |||
4, T. Cheese, faulowany | 08:03:00 | |||
4, T. Cheese, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 08:03:00 | 27 | |
4, T. Cheese, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 08:03:00 | 27 | |
07:50:00 | 6, V. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, B. Faye, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
11, C. Sanders, celny z wyskoku za 2 | 26 | 07:37:00 | 27 | |
07:16:00 | 8, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, B. Faye, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
11, C. Sanders, celny lay-up | 28 | 07:06:00 | 27 | |
07:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:04:00 | 6, V. Sanders, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 23, J. Jõesaar, zmiana - wejście | |||
28 | 06:55:00 | 30 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | 06:38:00 | |||
06:35:00 | 23, J. Jõesaar, zbiórka w obronie | |||
28 | 06:30:00 | 33 | 18, L. Petrasek, celny z wysoku za 3 | |
06:30:00 | 23, J. Jõesaar, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:29:00 | |||
06:16:00 | 8, I. Wadowski, faul osobisty | |||
23, B. Faye, faulowany | 06:16:00 | |||
4, T. Cheese, celny lay-up | 30 | 06:13:00 | 33 | |
06:00:00 | 8, I. Wadowski, strata - poza boiskiem | |||
06:00:00 | 8, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 55, J. Schenk, zmiana - wejście | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 05:39:00 | |||
05:34:00 | 13, K. Young, zbiórka w obronie | |||
05:24:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:21:00 | 55, J. Schenk, zbiórka w ataku | |||
30 | 05:11:00 | 35 | 13, K. Young, celny z wyskoku za 2 | |
05:11:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
11, C. Sanders, niecelny lay-up | 04:58:00 | |||
04:56:00 | 18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | |||
30 | 04:52:00 | 38 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
04:52:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:51:00 | |||
4, T. Cheese, zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
04:35:00 | 30, J. Garbacz, faul osobisty | |||
50, A. Kemp, faulowany | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | |||
04:35:00 | 6, V. Sanders, zmiana - wejście | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 04:21:00 | |||
04:18:00 | 13, K. Young, zbiórka w obronie | |||
04:04:00 | 18, L. Petrasek, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, J. Berzins, zbiórka w obronie | 04:01:00 | |||
50, A. Kemp, niecelny z wyskoku za 2 | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 13, K. Young, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:50:00 | |||
03:44:00 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
11, C. Sanders, faulowany | 03:44:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 23, J. Jõesaar, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 55, J. Schenk, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 5, A. Bell, zmiana - wejście | |||
03:44:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | |||
11, C. Sanders, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 03:44:00 | 38 | |
11, C. Sanders, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 03:44:00 | 38 | |
11, C. Sanders, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
4, T. Cheese, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
03:29:00 | 13, K. Young, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, J. Berzins, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
31, J. Berzins, celny z wysoku za 3 | 35 | 03:20:00 | 38 | |
35 | 03:05:00 | 41 | 6, V. Sanders, celny z wysoku za 3 | |
03:05:00 | 31, M. Kostrzewski, asysta | |||
31, J. Berzins, niecelny z wysoku za 3 | 02:46:00 | |||
02:45:00 | zbiórka w obronie | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 02:45:00 | |||
11, C. Sanders, zmiana - wejście | 02:45:00 | |||
35 | 02:27:00 | 43 | 18, L. Petrasek, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
32, K. Młynarski, faul osobisty | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 18, L. Petrasek, faulowany | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
35 | 02:26:00 | 44 | 18, L. Petrasek, celny rzut wolny 1z1 | |
77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 02:04:00 | |||
01:59:00 | 18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | |||
01:55:00 | 18, L. Petrasek, strata - błąd kroków | |||
11, C. Sanders, niecelny lay-up | 01:44:00 | |||
01:42:00 | 5, A. Bell, zbiórka w obronie | |||
11, C. Sanders, faul techniczny | 01:42:00 | |||
35 | 01:42:00 | 45 | 18, L. Petrasek, celny rzut wolny 1z1 | |
35 | 01:32:00 | 48 | 5, A. Bell, celny z wysoku za 3 | |
01:32:00 | 6, V. Sanders, asysta | |||
11, C. Sanders, strata - złe podanie | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 6, V. Sanders, przechwyt | |||
35 | 01:18:00 | 50 | 6, V. Sanders, celny z wyskoku za 2 | |
01:07:00 | 5, A. Bell, faul osobisty | |||
77, M. Szczypiński, faulowany | 01:07:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:07:00 | |||
77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 01:07:00 | 50 | |
36 | 00:51:50 | 52 | 6, V. Sanders, celny lay-up | |
50, A. Kemp, faul osobisty | 00:51:50 | |||
00:51:50 | 6, V. Sanders, faulowany | |||
50, A. Kemp, zmiana - zejście | 00:51:50 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 00:51:50 | |||
00:51:50 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
00:51:50 | 30, J. Garbacz, zmiana - wejście | |||
36 | 00:51:50 | 53 | 6, V. Sanders, celny rzut wolny 1z1 | |
31, J. Berzins, niecelny z wysoku za 3 | 00:37:50 | |||
00:34:60 | 6, V. Sanders, zbiórka w obronie | |||
00:28:70 | 5, A. Bell, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:26:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | Kwarta 3 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
23, B. Faye, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, V. Sanders, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, J. Jõesaar, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
36 | 09:53:00 | 56 | 18, L. Petrasek, celny z wysoku za 3 | |
09:53:00 | 30, J. Garbacz, asysta | |||
31, J. Berzins, celny lay-up | 38 | 09:34:00 | 56 | |
38 | 09:17:00 | 59 | 23, J. Jõesaar, celny z wysoku za 3 | |
09:17:00 | 30, J. Garbacz, asysta | |||
4, T. Cheese, niecelny lay-up z obejściem | 09:08:00 | |||
09:08:00 | 13, K. Young, blok | |||
09:04:00 | 13, K. Young, zbiórka w obronie | |||
38 | 09:02:00 | 62 | 18, L. Petrasek, celny z wysoku za 3 | |
09:02:00 | 5, A. Bell, asysta | |||
08:43:00 | 5, A. Bell, faul osobisty | |||
11, C. Sanders, faulowany | 08:43:00 | |||
11, C. Sanders, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:43:00 | |||
11, C. Sanders, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 08:43:00 | 62 | |
39 | 08:25:00 | 65 | 5, A. Bell, celny z wysoku za 3 | |
08:25:00 | 18, L. Petrasek, asysta | |||
50, A. Kemp, strata - złe podanie | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 18, L. Petrasek, przechwyt | |||
07:55:00 | 18, L. Petrasek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:53:00 | 13, K. Young, zbiórka w ataku | |||
07:41:00 | 13, K. Young, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | 07:32:00 | |||
07:29:00 | 5, A. Bell, zbiórka w obronie | |||
07:26:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
50, A. Kemp, niecelny z wyskoku za 2 | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 13, K. Young, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 13, K. Young, zmiana - zejście | |||
07:13:00 | 22, T. Groves, zmiana - wejście | |||
4, T. Cheese, niecelny lay-up | 07:07:00 | |||
07:05:00 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
07:03:00 | 30, J. Garbacz, strata - złe podanie | |||
4, T. Cheese, przechwyt | 07:03:00 | |||
4, T. Cheese, niecelny z wyskoku za 2 | 06:59:00 | |||
06:57:00 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
32, K. Młynarski, faul osobisty | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 18, L. Petrasek, faulowany | |||
06:45:00 | 5, A. Bell, zmiana - zejście | |||
06:45:00 | 55, J. Schenk, zmiana - wejście | |||
4, T. Cheese, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
06:38:00 | 30, J. Garbacz, strata - złe podanie | |||
50, A. Kemp, przechwyt | 06:38:00 | |||
11, C. Sanders, niecelny lay-up | 06:34:00 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w ataku | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
11, C. Sanders, faulowany | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 18, L. Petrasek, zmiana - zejście | |||
06:32:00 | 14, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
77, M. Szczypiński, celny lay-up | 41 | 06:23:00 | 65 | |
06:02:00 | 22, T. Groves, strata - błąd kozłowania | |||
11, C. Sanders, przechwyt | 06:02:00 | |||
05:58:00 | 22, T. Groves, faul osobisty | |||
50, A. Kemp, faulowany | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | |||
05:58:00 | 6, V. Sanders, zmiana - wejście | |||
31, J. Berzins, celny z odchylenia za 2 | 43 | 05:55:00 | 65 | |
11, C. Sanders, asysta | 05:55:00 | |||
05:27:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
05:27:00 | 23, J. Jõesaar, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 55, J. Schenk, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 8, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
05:27:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | |||
11, C. Sanders, strata - złe podanie | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 6, V. Sanders, przechwyt | |||
05:12:00 | 8, I. Wadowski, niecelny lay-up | |||
23, B. Faye, blok | 05:12:00 | |||
05:12:00 | zbiórka w ataku | |||
05:06:00 | 22, T. Groves, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, B. Faye, blok | 05:06:00 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 8, I. Wadowski, faul osobisty | |||
11, C. Sanders, faulowany | 05:01:00 | |||
23, B. Faye, niecelny z wysoku za 3 | 04:54:00 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 04:50:00 | |||
04:43:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
31, J. Berzins, faulowany | 04:43:00 | |||
