Etap I - 23 kolejka | 18.03.2023 15:30
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Bartosz Puzoń, Paweł Pacek | Komisarz: Grzegorz Ziemblicki
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Athanasios Skourtopoulos. Asystenci: Grzegorz Skiba, Marcin Woźniak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Ignacy Grochowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Jakub Stupnicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Benjamin Simons | 11 | 29:59 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 5/10 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   | 11 | -5 | |
10 | Igor Wadowski | 2 | 19:34 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 5 | |
14 | Paulius Petrilevicius | 7 | 17:17 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 14 | 2 | |
15 | Mycheal Henry | 8 | 21:55 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 |   | 3 | 3 |   | 1 | 9 | 12 | |
21 | Mike Smith | 15 | 29:30 | 3/9 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 6/17 | 35.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 7 | -8 | |
22 | Jakub Ulczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Daniel Szymkiewicz | 10 | 31:34 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 14 | 2 | |
27 | Nathan Cayo | 21 | 21:42 | 7/7 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 2 |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   | 22 | 9 | |
41 | Aleksander Lewandowski | 7 | 17:27 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 5 | 5 | 3 | 1 |   |   | 1 |   |   | 14 | 16 | |
45 | Łukasz Frąckiewicz | 6 | 11:02 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 3 | 1 | 4 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 12 | |
Drużyna | 4 |   | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 26/45 | 57.8 | 8/28 | 28.6 | 34/73 | 46.6 | 11/12 | 91.7 | 15 | 24 | 39 | 19 | 18 | 13 | 10 | 6 | 1 | 2 | 99 |
Rawlplug Sokół Łańcut
Trener: Marek Łukomski. Asystent: Marcin Wit
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Mikołaj Płowy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
1 | Delano Spencer Ii | 32 | 37:48 | 3/4 | 75.0 | 5/8 | 62.5 | 8/12 | 66.7 | 11/12 | 91.7 |   | 3 | 3 | 3 |   | 11 | 1 | 2 |   |   | 34 | -7 | |
3 | Raynere Thornton | 8 | 21:51 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | -10 | |
7 | Kacper Balawender | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Mateusz Bręk | 4 | 15:01 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 |   |   | 1 | 1 | -3 | |
9 | Filip Struski | 6 | 23:46 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 5 | -6 | |
11 | Corey Sanders | 22 | 36:14 | 8/10 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 9/14 | 64.3 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |   |   |   | 18 | 1 | |
17 | Przemysław Wrona | 0 | 07:33 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 0 | -7 | |
24 | James Eads III | 0 | 11:23 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -16 | |
50 | Adam Kemp | 6 | 26:50 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |   | 2 |   | 16 | 5 | |
55 | Marcin Nowakowski | 0 | 03:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -10 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 0 | 15:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | -1 | 8 | |
Drużyna |   | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 18/28 | 64.3 | 9/24 | 37.5 | 27/52 | 51.9 | 15/19 | 78.9 | 3 | 24 | 27 | 12 | 14 | 18 | 17 | 2 | 2 | 1 | 75 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Rawlplug Sokół Łańcut | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/37) 67.6 | 30 (15/19) 78.9 |
Punkty drugiej szansy | 17 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 0 |
Punkty z ławki | 36 | 6 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Rawlplug Sokół Łańcut | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 18 (57-39) | 8 (13-21) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (44-32) | 10 (81-76) |
Zmiany prowadzenia | 11 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 28:52 | 09:56 |
Akcja po akcji
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 1 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, P. Petrilevicius, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 50, A. Kemp, przegrany rzut sędziowski | |||
24, D. Szymkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 09:46:00 | |||
09:43:00 | 1, D. Spencer Ii, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:30:00 | 2 | 3, R. Thornton, celny z wyskoku za 2 | |
09:30:00 | 11, C. Sanders, asysta | |||
24, D. Szymkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:12:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 8, M. Bręk, niecelny lay-up | |||
14, P. Petrilevicius, zbiórka w obronie | 09:06:00 | |||
14, P. Petrilevicius, blok | 09:06:00 | |||
15, M. Henry, niecelny lay-up | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 50, A. Kemp, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:52:00 | |||
15, M. Henry, celny z wysoku za 3 | 3 | 08:40:00 | 2 | |
21, M. Smith, asysta | 08:40:00 | |||
08:15:00 | 3, R. Thornton, niecelny z wysoku za 3 | |||
24, D. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
15, M. Henry, niecelny lay-up | 08:07:00 | |||
08:05:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
14, P. Petrilevicius, faul osobisty | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 1, D. Spencer Ii, faulowany | |||
3 | 07:56:00 | 3 | 1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 1z2 | |
3 | 07:56:00 | 4 | 1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 2z2 | |
21, M. Smith, celny z wysoku za 3 | 6 | 07:40:00 | 4 | |
15, M. Henry, asysta | 07:40:00 | |||
07:21:00 | 8, M. Bręk, strata - złe podanie | |||
15, M. Henry, przechwyt | 07:21:00 | |||
21, M. Smith, strata - błąd kroków | 07:16:00 | |||
6 | 07:02:00 | 6 | 8, M. Bręk, celny wsad | |
07:02:00 | 50, A. Kemp, asysta | |||
8, B. Simons, celny lay-up | 8 | 06:52:00 | 6 | |
14, P. Petrilevicius, asysta | 06:52:00 | |||
8 | 06:32:00 | 8 | 50, A. Kemp, celny lay-up | |
06:32:00 | 1, D. Spencer Ii, asysta | |||
15, M. Henry, strata - złe podanie | 06:22:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, faul osobisty | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 1, D. Spencer Ii, faulowany | |||
8 | 06:00:00 | 10 | 1, D. Spencer Ii, celny lay-up | |
15, M. Henry, niecelny lay-up | 05:41:00 | |||
05:38:00 | 3, R. Thornton, zbiórka w obronie | |||
05:38:00 | 3, R. Thornton, strata - złe podanie | |||
21, M. Smith, celny z wysoku za 3 | 11 | 05:34:00 | 10 | |
8, B. Simons, asysta | 05:34:00 | |||
05:07:00 | 3, R. Thornton, niecelny lay-up | |||
05:05:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w ataku | |||
11 | 05:03:00 | 13 | 1, D. Spencer Ii, celny z wysoku za 3 | |
05:03:00 | 50, A. Kemp, asysta | |||
21, M. Smith, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 1, D. Spencer Ii, przechwyt | |||
11 | 04:29:00 | 15 | 11, C. Sanders, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:29:00 | |||
15, M. Henry, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
04:15:00 | 50, A. Kemp, faul osobisty | |||
14, P. Petrilevicius, faulowany | 04:15:00 | |||
14, P. Petrilevicius, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 04:15:00 | 15 | |
14, P. Petrilevicius, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:15:00 | 15 | |
03:54:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:48:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w ataku | |||
13 | 03:43:00 | 18 | 3, R. Thornton, celny z wysoku za 3 | |
03:43:00 | 50, A. Kemp, asysta | |||
24, D. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:24:00 | |||
14, P. Petrilevicius, zbiórka w ataku | 03:21:00 | |||
14, P. Petrilevicius, niecelny lay-up | 03:20:00 | |||
03:18:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
13 | 03:02:00 | 21 | 1, D. Spencer Ii, celny z wysoku za 3 | |
03:02:00 | 11, C. Sanders, asysta | |||
21, M. Smith, celny z wyskoku za 2 | 15 | 02:49:00 | 21 | |
02:29:00 | 3, R. Thornton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, P. Petrilevicius, zbiórka w obronie | 02:26:00 | |||
10, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:21:00 | |||
02:19:00 | 3, R. Thornton, zbiórka w obronie | |||
02:04:00 | 8, M. Bręk, niecelny lay-up | |||
14, P. Petrilevicius, zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
21, M. Smith, niecelny lay-up | 01:57:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, zbiórka w ataku | 01:53:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, celny lay-up | 17 | 01:53:00 | 21 | |
17 | 01:36:00 | 23 | 8, M. Bręk, celny z wyskoku za 2 | |
01:36:00 | 50, A. Kemp, asysta | |||
01:17:00 | 50, A. Kemp, faul osobisty | |||
14, P. Petrilevicius, faulowany | 01:17:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 50, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
01:17:00 | 24, J. Eads Iii, zmiana - wejście | |||
14, P. Petrilevicius, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 01:17:00 | 23 | |
14, P. Petrilevicius, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 01:17:00 | 23 | |
14, P. Petrilevicius, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
27, N. Cayo, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
00:59:80 | 1, D. Spencer Ii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 00:57:30 | |||
27, N. Cayo, celny lay-up | 21 | 00:47:60 | 23 | |
10, I. Wadowski, asysta | 00:47:60 | |||
21 | 00:32:30 | 25 | 11, C. Sanders, celny lay-up | |
8, B. Simons, niecelny z wyskoku za 2 | 00:15:10 | |||
00:11:40 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
21 | 00:03:90 | 27 | 1, D. Spencer Ii, celny lay-up | |
8, B. Simons, faul osobisty | 00:03:90 | |||
00:03:90 | 1, D. Spencer Ii, faulowany | |||
00:03:90 | 3, R. Thornton, zmiana - zejście | |||
00:03:90 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
21 | 00:03:90 | 28 | 1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 1z1 | |
00:03:90 | 1, D. Spencer Ii, zmiana - zejście | |||
00:03:90 | 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
10, I. Wadowski, niecelny z wysoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 2 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, I. Wadowski, faul osobisty | 09:44:00 | |||
09:44:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
09:35:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
10, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:20:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:20:00 | |||
21, M. Smith, niecelny z wysoku za 3 | 09:16:00 | |||
8, B. Simons, zbiórka w ataku | 09:11:00 | |||
8, B. Simons, niecelny lay-up | 09:11:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:09:00 | |||
21, M. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 09:02:00 | |||
08:58:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
08:49:00 | 11, C. Sanders, strata - złe podanie | |||
08:29:00 | 11, C. Sanders, zmiana - zejście | |||
08:29:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
8, B. Simons, celny lay-up | 23 | 08:27:00 | 28 | |
41, A. Lewandowski, asysta | 08:27:00 | |||
08:12:00 | 77, M. Szczypiński, strata - błąd kozłowania | |||
8, B. Simons, zmiana - zejście | 08:12:00 | |||
21, M. Smith, zmiana - zejście | 08:12:00 | |||
15, M. Henry, zmiana - wejście | 08:12:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - wejście | 08:12:00 | |||
27, N. Cayo, niecelny z wysoku za 3 | 07:54:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
07:52:00 | 1, D. Spencer Ii, zmiana - wejście | |||
27, N. Cayo, celny lay-up | 25 | 07:45:00 | 28 | |
07:39:00 | faul techniczny trenera | |||
07:39:00 | strata w ataku | |||
15, M. Henry, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 07:39:00 | 28 | |
07:28:00 | 24, J. Eads Iii, strata - złe podanie | |||
41, A. Lewandowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:17:00 | |||
27, N. Cayo, zbiórka w ataku | 07:13:00 | |||
27, N. Cayo, celny lay-up | 28 | 07:13:00 | 28 | |
07:13:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
27, N. Cayo, faulowany | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
07:13:00 | 3, R. Thornton, zmiana - wejście | |||
27, N. Cayo, celny rzut wolny 1z1 | 29 | 07:13:00 | 28 | |
10, I. Wadowski, faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 1, D. Spencer Ii, faulowany | |||
10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 06:56:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 06:56:00 | |||
29 | 06:56:00 | 29 | 1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 06:56:00 | 30 | 1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 2z2 | |
15, M. Henry, celny lay-up | 31 | 06:39:00 | 30 | |
06:20:00 | 3, R. Thornton, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, M. Henry, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
15, M. Henry, strata - złe podanie | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 11, C. Sanders, zmiana - wejście | |||
15, M. Henry, faul osobisty | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 24, J. Eads Iii, faulowany | |||
31 | 05:33:00 | 32 | 3, R. Thornton, celny z wyskoku za 2 | |
41, A. Lewandowski, celny z wysoku za 3 | 34 | 05:16:00 | 32 | |
27, N. Cayo, asysta | 05:16:00 | |||
04:59:00 | 3, R. Thornton, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, celny lay-up | 36 | 04:35:00 | 32 | |
24, D. Szymkiewicz, asysta | 04:35:00 | |||
04:19:00 | 24, J. Eads Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
27, N. Cayo, niecelny z wysoku za 3 | 04:06:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | 04:04:00 | |||
27, N. Cayo, celny lay-up | 38 | 04:01:00 | 32 | |
04:01:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:01:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 24, J. Eads Iii, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
04:01:00 | 50, A. Kemp, zmiana - wejście | |||
03:45:00 | 11, C. Sanders, strata - złe podanie | |||
15, M. Henry, przechwyt | 03:45:00 | |||
41, A. Lewandowski, celny wsad | 40 | 03:40:00 | 32 | |
27, N. Cayo, asysta | 03:40:00 | |||
03:15:00 | 11, C. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, M. Henry, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, celny z wyskoku za 2 | 42 | 02:49:00 | 32 | |
24, D. Szymkiewicz, asysta | 02:49:00 | |||
02:31:00 | 1, D. Spencer Ii, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:27:00 | 3, R. Thornton, zbiórka w ataku | |||
02:19:00 | 11, C. Sanders, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 02:16:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 44 | 02:09:00 | 32 | |
44 | 01:57:00 | 35 | 1, D. Spencer Ii, celny z wysoku za 3 | |
45, Ł. Frąckiewicz, faul osobisty | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 1, D. Spencer Ii, faulowany | |||
41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
14, P. Petrilevicius, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
21, M. Smith, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
44 | 01:56:00 | 36 | 1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 1z1 | |
24, D. Szymkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 01:41:00 | |||
01:37:00 | 3, R. Thornton, zbiórka w obronie | |||
01:19:00 | 3, R. Thornton, niecelny z wysoku za 3 | |||
21, M. Smith, zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
15, M. Henry, strata - złe podanie | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 1, D. Spencer Ii, przechwyt | |||
00:59:10 | 11, C. Sanders, strata - błąd kroków | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:59:10 | |||
21, M. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 00:37:60 | |||
00:34:40 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
14, P. Petrilevicius, faul osobisty | 00:26:20 | |||
00:26:20 | 50, A. Kemp, faulowany | |||
00:26:20 | 50, A. Kemp, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:26:20 | 50, A. Kemp, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
24, D. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 00:25:00 | |||
21, M. Smith, celny lay-up | 46 | 00:03:60 | 36 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 3 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
27, N. Cayo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, B. Simons, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
21, M. Smith, celny z wysoku za 3 | 49 | 09:51:00 | 36 | |
09:27:00 | 11, C. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | |||
24, D. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
21, M. Smith, niecelny z wysoku za 3 | 09:12:00 | |||
09:06:00 | 3, R. Thornton, zbiórka w obronie | |||
15, M. Henry, faul osobisty | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 1, D. Spencer Ii, faulowany | |||
49 | 08:55:00 | 37 | 1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 08:55:00 | 38 | 1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 2z2 | |
8, B. Simons, celny z wyskoku za 2 | 51 | 08:33:00 | 38 | |
14, P. Petrilevicius, asysta | 08:33:00 | |||
08:17:00 | 8, M. Bręk, strata - złe podanie | |||
07:59:00 | 50, A. Kemp, faul osobisty | |||
14, P. Petrilevicius, faulowany | 07:59:00 | |||
14, P. Petrilevicius, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 07:59:00 | 38 | |
24, D. Szymkiewicz, asysta | 07:59:00 | |||
14, P. Petrilevicius, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 07:59:00 | 38 | |
14, P. Petrilevicius, faul osobisty | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 3, R. Thornton, faulowany | |||
14, P. Petrilevicius, zmiana - zejście | 07:43:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - wejście | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
07:43:00 | 50, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
07:43:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
07:43:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
53 | 07:43:00 | 39 | 3, R. Thornton, celny rzut wolny 1z2 | |
07:43:00 | 1, D. Spencer Ii, asysta | |||
07:43:00 | 3, R. Thornton, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
21, M. Smith, niecelny z wysoku za 3 | 07:22:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 3, R. Thornton, faul osobisty | |||
45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | 07:21:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, faul w ataku | 07:14:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, strata w ataku | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 3, R. Thornton, faulowany | |||
07:00:00 | 9, F. Struski, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, M. Henry, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
15, M. Henry, celny lay-up | 55 | 06:49:00 | 39 | |
06:36:00 | 3, R. Thornton, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, M. Henry, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:15:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, zbiórka w ataku | 06:10:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, niecelny lay-up | 06:10:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | 06:06:00 | |||
45, Ł. Frąckiewicz, celny lay-up | 57 | 06:06:00 | 39 | |
57 | 05:49:00 | 41 | 11, C. Sanders, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Henry, niecelny z wysoku za 3 | 05:27:00 | |||
05:24:00 | 1, D. Spencer Ii, zbiórka w obronie | |||
05:18:00 | 9, F. Struski, strata - błąd kroków | |||
05:18:00 | 3, R. Thornton, zmiana - zejście | |||
05:18:00 | 50, A. Kemp, zmiana - wejście | |||
8, B. Simons, niecelny z wysoku za 3 | 05:07:00 | |||
05:04:00 | 11, C. Sanders, zbiórka w obronie | |||
04:58:00 | 77, M. Szczypiński, strata - złe podanie | |||
15, M. Henry, przechwyt | 04:58:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, strata - błąd kroków | 04:48:00 | |||
57 | 04:37:00 | 43 | 11, C. Sanders, celny lay-up | |
45, Ł. Frąckiewicz, niecelny lay-up | 04:12:00 | |||
04:10:00 | 11, C. Sanders, zbiórka w obronie | |||
57 | 04:03:00 | 46 | 11, C. Sanders, celny z wysoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:01:00 | |||
15, M. Henry, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
21, M. Smith, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
03:55:00 | 11, C. Sanders, faul osobisty | |||
10, I. Wadowski, faulowany | 03:55:00 | |||
24, D. Szymkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 03:46:00 | |||
03:42:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
03:29:00 | 50, A. Kemp, faul w ataku | |||
03:29:00 | 50, A. Kemp, strata w ataku | |||
45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 50, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
41, A. Lewandowski, celny lay-up | 59 | 03:10:00 | 46 | |
45, Ł. Frąckiewicz, faul osobisty | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 11, C. Sanders, faulowany | |||
45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
14, P. Petrilevicius, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
59 | 02:57:00 | 47 | 11, C. Sanders, celny rzut wolny 1z2 | |
59 | 02:57:00 | 48 | 11, C. Sanders, celny rzut wolny 2z2 | |
8, B. Simons, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
27, N. Cayo, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
41, A. Lewandowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:45:00 | |||
02:41:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
59 | 02:33:00 | 50 | 11, C. Sanders, celny lay-up | |
02:17:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
14, P. Petrilevicius, faulowany | 02:17:00 | |||
14, P. Petrilevicius, celny rzut wolny 1z2 | 60 | 02:17:00 | 50 | |
14, P. Petrilevicius, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:17:00 | |||
02:15:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
60 | 01:59:00 | 52 | 11, C. Sanders, celny lay-up | |
10, I. Wadowski, niecelny z wysoku za 3 | 01:41:00 | |||
27, N. Cayo, zbiórka w ataku | 01:37:00 | |||
27, N. Cayo, celny lay-up | 62 | 01:36:00 | 52 | |
01:25:00 | 11, C. Sanders, strata - złe podanie | |||
14, P. Petrilevicius, przechwyt | 01:25:00 | |||
01:23:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
