Etap I - 15 kolejka | 16.12.2021 17:30
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Jakub Pietrzak, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Marek Ćmikiewicz
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Artur Gronek. Asystenci: Grzegorz Skiba, Marcin Woźniak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Rod Camphor | 3 | 23:40 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 |   | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 |   |   | 0 | -4 | |
2 | Mateusz Zębski | 5 | 27:46 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 16 | |
3 | Andrzej Pluta | 15 | 18:25 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 1 |   | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 |   |   |   | 16 | 11 | |
5 | Michał Aleksandrowicz | 4 | 16:42 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   |   | 9 | 20 | |
8 | Michał Chyliński | 16 | 19:19 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 18 | 22 | |
12 | Wes Washpun | 15 | 22:22 | 7/8 | 87.5 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 16 | 9 | |
15 | Klavs Čavars | 20 | 27:38 | 9/14 | 64.3 |   |   | 9/14 | 64.3 | 2/2 | 100.0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 2 |   | 27 | 3 | |
21 | Michał Krasuski | 0 | 02:30 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
23 | Patryk Kędel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Alan Herndon | 7 | 13:38 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 9 | 16 | |
77 | Jakub Nizioł | 21 | 28:00 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 8/11 | 72.7 |   | 5 | 5 | 2 |   | 8 |   |   | 1 |   | 24 | 1 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 106 | 200:00 | 29/40 | 72.5 | 8/19 | 42.1 | 37/59 | 62.7 | 24/28 | 85.7 | 11 | 16 | 27 | 25 | 19 | 25 | 14 | 6 | 3 |   | 125 |
Enea Zastal BC Zielona Góra
Trener: Oliver Vidin. Asystent: Jakub Lewandowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jarosław Zyskowski | 9 | 29:12 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |   |   |   | 9 | -3 | |
2 | Andrzej Mazurczak | 3 | 10:31 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | -8 | |
6 | David Brembly | 6 | 23:19 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 8 | -2 | |
7 | Krzysztof Sulima | 0 | 04:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 3 | |
8 | Dragan Apić | 19 | 26:41 | 8/11 | 72.7 |   |   | 8/11 | 72.7 | 3/4 | 75.0 | 3 |   | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   | 1 | 16 | -11 | |
10 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Branden Frazier | 17 | 32:39 | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 16 | -15 | |
18 | Konrad Szymański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Nemanja Nenadić | 16 | 32:33 | 3/5 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 4/11 | 36.4 | 7/9 | 77.8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 |   | 1 | 26 | -10 | |
21 | Tony Meier | 11 | 12:20 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | -21 | |
28 | Przemysław Żołnierewicz | 0 | 07:52 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | -4 | -13 | |
34 | Devoe Joseph | 7 | 20:07 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 6 | -10 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 28/40 | 70 | 6/22 | 27.3 | 34/62 | 54.8 | 14/17 | 82.4 | 11 | 11 | 22 | 21 | 27 | 18 | 14 | 7 |   | 3 | 90 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Enea Zastal BC Zielona Góra | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 24 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/33) 69.7 | 52 (26/32) 81.3 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 15 |
Punkty z ławki | 42 | 21 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Enea Zastal BC Zielona Góra | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 19 (104-85) | 7 (0-7) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (34-28) | 7 (0-7) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 28:25 | 10:06 |
Akcja po akcji
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 1 | Enea Zastal BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, K. Čavars, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 8, D. Apić, przegrany rzut sędziowski | |||
77, J. Nizioł, niecelny lay-up | 09:44:00 | |||
15, K. Čavars, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
15, K. Čavars, strata - złe podanie | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 6, D. Brembly, przechwyt | |||
0 | 09:29:00 | 3 | 1, J. Zyskowski, celny z wysoku za 3 | |
09:29:00 | 20, N. Nenadić, asysta | |||
12, W. Washpun, niecelny z wysoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:06:00 | 1, J. Zyskowski, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:51:00 | 5 | 6, D. Brembly, celny wsad | |
12, W. Washpun, strata - złe podanie | 08:28:00 | |||
0 | 08:07:00 | 7 | 8, D. Apić, celny wsad | |
08:07:00 | 17, B. Frazier, asysta | |||
15, K. Čavars, celny lay-up | 2 | 07:44:00 | 7 | |
0, R. Camphor, asysta | 07:44:00 | |||
07:31:00 | 20, N. Nenadić, strata - błąd kozłowania | |||
07:15:00 | 8, D. Apić, faul osobisty | |||
15, K. Čavars, faulowany | 07:15:00 | |||
15, K. Čavars, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:15:00 | 7 | |
0, R. Camphor, asysta | 07:15:00 | |||
15, K. Čavars, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:15:00 | 7 | |
4 | 06:54:00 | 9 | 17, B. Frazier, celny z wyskoku za 2 | |
06:54:00 | 8, D. Apić, asysta | |||
0, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 06:29:00 | |||
15, K. Čavars, zbiórka w ataku | 06:26:00 | |||
15, K. Čavars, celny lay-up | 6 | 06:24:00 | 9 | |
06:21:00 | 8, D. Apić, strata - złe podanie | |||
0, R. Camphor, przechwyt | 06:21:00 | |||
2, M. Zębski, celny z wysoku za 3 | 9 | 06:13:00 | 9 | |
0, R. Camphor, asysta | 06:13:00 | |||
12, W. Washpun, faul osobisty | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 17, B. Frazier, faulowany | |||
05:49:00 | 1, J. Zyskowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:45:00 | 6, D. Brembly, zbiórka w ataku | |||
9 | 05:41:00 | 12 | 17, B. Frazier, celny z wysoku za 3 | |
05:41:00 | 20, N. Nenadić, asysta | |||
15, K. Čavars, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:20:00 | 12 | |
12, W. Washpun, asysta | 05:20:00 | |||
11 | 05:06:00 | 14 | 8, D. Apić, celny lay-up | |
05:06:00 | 20, N. Nenadić, asysta | |||
0, R. Camphor, strata - błąd kozłowania | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 20, N. Nenadić, przechwyt | |||
11 | 04:49:00 | 16 | 6, D. Brembly, celny lay-up | |
04:49:00 | 20, N. Nenadić, asysta | |||
12, W. Washpun, celny lay-up | 13 | 04:40:00 | 16 | |
13 | 04:25:00 | 18 | 6, D. Brembly, celny lay-up | |
04:25:00 | 20, N. Nenadić, asysta | |||
12, W. Washpun, strata - błąd kroków | 04:08:00 | |||
0, R. Camphor, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 17, B. Frazier, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 20, N. Nenadić, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 2, A. Mazurczak, zmiana - wejście | |||
04:08:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | |||
03:50:00 | 8, D. Apić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, J. Nizioł, blok | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 8, D. Apić, zbiórka w ataku | |||
15, K. Čavars, faul osobisty | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 8, D. Apić, faulowany | |||
13 | 03:50:00 | 19 | 8, D. Apić, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 03:50:00 | 20 | 8, D. Apić, celny rzut wolny 2z2 | |
03:36:00 | 1, J. Zyskowski, faul osobisty | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 03:36:00 | |||
77, J. Nizioł, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:36:00 | |||
77, J. Nizioł, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 03:36:00 | 20 | |
12, W. Washpun, asysta | 03:36:00 | |||
15, K. Čavars, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
32, A. Herndon, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 1, J. Zyskowski, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 34, D. Joseph, zmiana - wejście | |||
03:22:00 | 34, D. Joseph, strata - poza boiskiem | |||
2, M. Zębski, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
8, M. Chyliński, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 6, D. Brembly, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 21, T. Meier, zmiana - wejście | |||
77, J. Nizioł, celny lay-up | 16 | 03:18:00 | 20 | |
03:03:00 | 8, D. Apić, strata - błąd kroków | |||
03:01:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
03:01:00 | 20, N. Nenadić, zmiana - wejście | |||
02:52:00 | 21, T. Meier, faul osobisty | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 02:52:00 | |||
12, W. Washpun, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
3, A. Pluta, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
3, A. Pluta, celny z wysoku za 3 | 19 | 02:37:00 | 20 | |
02:17:00 | 21, T. Meier, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:14:00 | 34, D. Joseph, zbiórka w ataku | |||
19 | 02:04:00 | 22 | 8, D. Apić, celny alley-oop | |
02:04:00 | 20, N. Nenadić, asysta | |||
02:01:00 | 2, A. Mazurczak, faul osobisty | |||
3, A. Pluta, faulowany | 02:01:00 | |||
77, J. Nizioł, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
15, K. Čavars, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 8, D. Apić, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 1, J. Zyskowski, zmiana - wejście | |||
3, A. Pluta, strata - złe podanie | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 20, N. Nenadić, przechwyt | |||
19 | 01:36:00 | 24 | 34, D. Joseph, celny lay-up | |
01:36:00 | 20, N. Nenadić, asysta | |||
8, M. Chyliński, celny z wysoku za 3 | 22 | 01:14:00 | 24 | |
3, A. Pluta, asysta | 01:14:00 | |||
22 | 01:02:00 | 26 | 21, T. Meier, celny lay-up | |
00:40:70 | 2, A. Mazurczak, faul osobisty | |||
3, A. Pluta, faulowany | 00:40:70 | |||
3, A. Pluta, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:40:70 | 26 | |
3, A. Pluta, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 00:40:70 | 26 | |
15, K. Čavars, zmiana - zejście | 00:40:70 | |||
2, M. Zębski, zmiana - wejście | 00:40:70 | |||
24 | 00:20:30 | 28 | 1, J. Zyskowski, celny lay-up | |
3, A. Pluta, celny z wyskoku za 2 | 26 | 00:03:90 | 28 | |
00:03:90 | 21, T. Meier, faul osobisty | |||
3, A. Pluta, faulowany | 00:03:90 | |||
3, A. Pluta, celny rzut wolny 1z1 | 27 | 00:03:90 | 28 | |
32, A. Herndon, zmiana - zejście | 00:03:90 | |||
21, M. Krasuski, zmiana - wejście | 00:03:90 | |||
00:03:90 | 21, T. Meier, zmiana - zejście | |||
00:03:90 | 17, B. Frazier, zmiana - wejście | |||
8, M. Chyliński, faul osobisty | 00:03:40 | |||
00:03:40 | 20, N. Nenadić, faulowany | |||
2, M. Zębski, faul osobisty | 00:01:50 | |||
00:01:50 | 1, J. Zyskowski, faulowany | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 2 | Enea Zastal BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
21, M. Krasuski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, K. Čavars, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, A. Mazurczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, D. Joseph, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, D. Apić, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 20, N. Nenadić, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, K. Čavars, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
8, M. Chyliński, celny z wysoku za 3 | 30 | 09:26:00 | 28 | |
15, K. Čavars, asysta | 09:26:00 | |||
09:06:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny lay-up | |||
09:03:00 | 17, B. Frazier, zbiórka w ataku | |||
08:57:00 | 17, B. Frazier, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:54:00 | 8, D. Apić, zbiórka w ataku | |||
08:53:00 | 8, D. Apić, strata - błąd kroków | |||
08:45:00 | 8, D. Apić, faul osobisty | |||
3, A. Pluta, faulowany | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
08:45:00 | 6, D. Brembly, zmiana - wejście | |||
08:34:00 | 8, D. Apić, faul osobisty | |||
3, A. Pluta, faulowany | 08:34:00 | |||
15, K. Čavars, celny lay-up | 32 | 08:24:00 | 28 | |
3, A. Pluta, asysta | 08:24:00 | |||
2, M. Zębski, faul osobisty | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 20, N. Nenadić, faulowany | |||
2, M. Zębski, zmiana - zejście | 08:09:00 | |||
77, J. Nizioł, zmiana - wejście | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 8, D. Apić, zmiana - zejście | |||
08:09:00 | 7, K. Sulima, zmiana - wejście | |||
08:01:00 | 1, J. Zyskowski, niecelny lay-up | |||
77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
3, A. Pluta, niecelny lay-up | 07:52:00 | |||
3, A. Pluta, zbiórka w ataku | 07:49:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:35:00 | |||
07:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, A. Pluta, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
12, W. Washpun, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
07:24:00 | 1, J. Zyskowski, strata - złe podanie | |||
5, M. Aleksandrowicz, przechwyt | 07:24:00 | |||
07:12:00 | 6, D. Brembly, faul osobisty | |||
5, M. Aleksandrowicz, faulowany | 07:12:00 | |||
8, M. Chyliński, celny lay-up | 34 | 07:06:00 | 28 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 07:06:00 | |||
34 | 06:56:00 | 31 | 17, B. Frazier, celny z wysoku za 3 | |
8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | 06:36:00 | |||
06:32:00 | 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | |||
06:27:00 | 17, B. Frazier, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny lay-up | 06:18:00 | |||
06:16:00 | 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | |||
06:04:00 | 20, N. Nenadić, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
12, W. Washpun, celny z wyskoku za 2 | 36 | 05:55:00 | 31 | |
5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 20, N. Nenadić, faulowany | |||
8, M. Chyliński, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
0, R. Camphor, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
21, M. Krasuski, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
36 | 05:34:00 | 32 | 20, N. Nenadić, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 05:34:00 | 33 | 20, N. Nenadić, celny rzut wolny 2z2 | |
05:34:00 | 20, N. Nenadić, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 34, D. Joseph, zmiana - wejście | |||
77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | 05:19:00 | |||
05:16:00 | 34, D. Joseph, zbiórka w obronie | |||
36 | 05:06:00 | 35 | 17, B. Frazier, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 7, K. Sulima, zmiana - zejście | |||
05:05:00 | 21, T. Meier, zmiana - wejście | |||
04:53:00 | 17, B. Frazier, faul osobisty | |||
15, K. Čavars, faulowany | 04:53:00 | |||
15, K. Čavars, celny wsad | 38 | 04:41:00 | 35 | |
77, J. Nizioł, asysta | 04:41:00 | |||
38 | 04:28:00 | 37 | 34, D. Joseph, celny z wyskoku za 2 | |
04:28:00 | 1, J. Zyskowski, asysta | |||
21, M. Krasuski, niecelny z wysoku za 3 | 04:07:00 | |||
15, K. Čavars, zbiórka w ataku | 04:03:00 | |||
15, K. Čavars, niecelny lay-up | 04:01:00 | |||
15, K. Čavars, zbiórka w ataku | 03:53:00 | |||
15, K. Čavars, niecelny lay-up | 03:51:00 | |||
03:47:00 | 1, J. Zyskowski, zbiórka w obronie | |||
38 | 03:39:00 | 39 | 21, T. Meier, celny lay-up | |
03:39:00 | 17, B. Frazier, asysta | |||
15, K. Čavars, celny wsad | 40 | 03:22:00 | 39 | |
77, J. Nizioł, asysta | 03:22:00 | |||
12, W. Washpun, faul osobisty | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 21, T. Meier, faulowany | |||
15, K. Čavars, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
21, M. Krasuski, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
8, M. Chyliński, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
32, A. Herndon, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
40 | 03:08:00 | 40 | 21, T. Meier, celny rzut wolny 1z2 | |
03:08:00 | 1, J. Zyskowski, asysta | |||
40 | 03:08:00 | 41 | 21, T. Meier, celny rzut wolny 2z2 | |
77, J. Nizioł, celny lay-up | 42 | 02:50:00 | 41 | |
32, A. Herndon, asysta | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 1, J. Zyskowski, faul osobisty | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 02:50:00 | |||
77, J. Nizioł, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:50:00 | |||
02:48:00 | 21, T. Meier, zbiórka w obronie | |||
02:42:00 | 21, T. Meier, strata - błąd kozłowania | |||
12, W. Washpun, celny lay-up | 44 | 02:28:00 | 41 | |
02:02:00 | 6, D. Brembly, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 21, T. Meier, faul osobisty | |||
12, W. Washpun, faulowany | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 17, B. Frazier, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 34, D. Joseph, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 2, A. Mazurczak, zmiana - wejście | |||
02:01:00 | 20, N. Nenadić, zmiana - wejście | |||
12, W. Washpun, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:01:00 | |||
12, W. Washpun, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 02:01:00 | 41 | |
02:01:00 | 21, T. Meier, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 7, K. Sulima, zmiana - wejście | |||
45 | 01:43:00 | 43 | 1, J. Zyskowski, celny z wyskoku za 2 | |
32, A. Herndon, celny z wysoku za 3 | 48 | 01:30:00 | 43 | |
12, W. Washpun, asysta | 01:30:00 | |||
48 | 01:09:00 | 45 | 1, J. Zyskowski, celny lay-up | |
01:09:00 | 20, N. Nenadić, asysta | |||
77, J. Nizioł, celny wsad | 50 | 00:55:50 | 45 | |
0, R. Camphor, asysta | 00:55:50 | |||
32, A. Herndon, faul osobisty | 00:41:70 | |||
00:41:70 | 20, N. Nenadić, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:41:70 | |||
12, W. Washpun, zmiana - zejście | 00:41:70 | |||
3, A. Pluta, zmiana - wejście | 00:41:70 | |||
00:41:70 | 20, N. Nenadić, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
50 | 00:41:70 | 46 | 20, N. Nenadić, celny rzut wolny 2z2 | |
3, A. Pluta, niecelny z wysoku za 3 | 00:20:60 | |||
00:18:90 | zbiórka w obronie | |||
00:18:90 | 7, K. Sulima, zmiana - zejście | |||
00:18:90 | 17, B. Frazier, zmiana - wejście | |||
50 | 00:01:80 | 48 | 17, B. Frazier, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 3 | Enea Zastal BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
3, A. Pluta, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, M. Chyliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, A. Herndon, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, M. Zębski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, W. Washpun, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, K. Čavars, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, A. Mazurczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, D. Apić, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, R. Camphor, strata - złe podanie | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 20, N. Nenadić, przechwyt | |||
09:45:00 | 20, N. Nenadić, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:42:00 | 6, D. Brembly, zbiórka w ataku | |||
50 | 09:35:00 | 50 | 17, B. Frazier, celny z wyskoku za 2 | |
09:35:00 | 1, J. Zyskowski, asysta | |||
77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | 53 | 09:23:00 | 50 | |
15, K. Čavars, asysta | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 20, N. Nenadić, faul osobisty | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 09:23:00 | |||
77, J. Nizioł, celny rzut wolny 1z1 | 54 | 09:23:00 | 50 | |
15, K. Čavars, faul osobisty | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 20, N. Nenadić, faulowany | |||
54 | 09:07:00 | 51 | 20, N. Nenadić, celny rzut wolny 1z2 | |
54 | 09:07:00 | 52 | 20, N. Nenadić, celny rzut wolny 2z2 | |
15, K. Čavars, celny lay-up | 56 | 08:48:00 | 52 | |
2, M. Zębski, asysta | 08:48:00 | |||
56 | 08:35:00 | 54 | 8, D. Apić, celny lay-up | |
08:22:00 | 1, J. Zyskowski, faul osobisty | |||
12, W. Washpun, faulowany | 08:22:00 | |||
12, W. Washpun, celny lay-up | 58 | 08:15:00 | 54 | |
2, M. Zębski, faul osobisty | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 6, D. Brembly, faulowany | |||
07:48:00 | 1, J. Zyskowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 6, D. Brembly, faul osobisty | |||
12, W. Washpun, faulowany | 07:46:00 | |||
12, W. Washpun, niecelny lay-up | 07:29:00 | |||
15, K. Čavars, zbiórka w ataku | 07:24:00 | |||
15, K. Čavars, celny lay-up | 60 | 07:24:00 | 54 | |
12, W. Washpun, faul osobisty | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 17, B. Frazier, faulowany | |||
60 | 07:01:00 | 56 | 8, D. Apić, celny z wyskoku za 2 | |
07:01:00 | 6, D. Brembly, asysta | |||
77, J. Nizioł, celny wsad | 62 | 06:43:00 | 56 | |
2, M. Zębski, asysta | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 6, D. Brembly, faul osobisty | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 06:43:00 | |||
77, J. Nizioł, celny rzut wolny 1z1 | 63 | 06:43:00 | 56 | |
06:33:00 | 1, J. Zyskowski, strata - złe podanie | |||
12, W. Washpun, celny z wyskoku za 2 | 65 | 06:23:00 | 56 | |
06:06:00 | 17, B. Frazier, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:06:00 | zbiórka w ataku | |||
12, W. Washpun, faul niesportowy | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 8, D. Apić, faulowany | |||
12, W. Washpun, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
3, A. Pluta, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 6, D. Brembly, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 34, D. Joseph, zmiana - wejście | |||
06:06:00 | 8, D. Apić, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
65 | 06:06:00 | 57 | 8, D. Apić, celny rzut wolny 2z2 | |
05:56:00 | 34, D. Joseph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
0, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 05:43:00 | |||
15, K. Čavars, zbiórka w ataku | 05:40:00 | |||
3, A. Pluta, niecelny lay-up | 05:33:00 | |||
05:31:00 | 1, J. Zyskowski, zbiórka w obronie | |||
65 | 05:25:00 | 60 | 20, N. Nenadić, celny z wysoku za 3 | |
05:25:00 | 34, D. Joseph, asysta | |||
15, K. Čavars, niecelny lay-up | 05:06:00 | |||
05:03:00 | 20, N. Nenadić, zbiórka w obronie | |||
04:49:00 | 34, D. Joseph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:45:00 | 8, D. Apić, zbiórka w ataku | |||
65 | 04:45:00 | 62 | 8, D. Apić, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 04:45:00 | |||
2, M. Zębski, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
